El Descentralizado 2017 está cerca de terminar y el cuadro blanquiazul tiene serias chances de alzar el título.
Alianza Lima está muy cerca de lograr su máximo objetivo en este Descentralizado 2017. El cuadro dirigido por Pablo Bengoechea marcha en el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura a falta de una fechas y si lo gana será automáticamente campeón nacional. Por eso, RPP Noticias te muestra qué resultados se deben dar para que eso pase.
En este momento Alianza depende de sí mismo. El próximo partido del cuadro blanquiazul será este domingo 3 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva contra Comerciantes Unidos desde las 3:30 p.m. A continuación las distintas combinaciones:
Si gana
Alianza Lima será campeón nacional sí o sí. No hay resultado de cualquier otro equipo que impida que Alianza levante la copa si es que los íntimos se llevan los 3 puntos.
Si empata
La posibilidad se reduce, pero es favorable aún. Los únicos rivales que tendrían chance de alcanzarlo serían Real Garcilaso y Universitario, sin ambos gana. Los dos equipos empatarían con Alianza en puntos y todo se definiría con la diferencia de goles (AL: +6; RG: +13; U: +9).
Si pierde
Se complicaría. Se quedaría con 31 unidades y no dependería de sí mismo. Necesitaría que los equipos que están debajo (Garcilaso, Melgar y Universitario) en el peor de los casos empaten. Si ganan lo desplazarían del primer lugar.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 31 | |
Real Garcilaso | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 29 | |
Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 28 | |
Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 26 | |
Deportivo Municipal | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
Sport Huancayo | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 19 | |
Club Sport Rosario | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
UTC | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
Sporting Cristal | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 | |
Comerciantes Unidos | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 15 | |
Juan Aurich | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 | |
U. San Martín | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
Cantolao | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 22 | -10 | 14 | |
Unión Comercio | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
Alianza Atlético | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 | 13 | |
Ayacucho FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
Comparte esta noticia