El suizo ganó su título 18 en los Grand Slam luego del histórico duelo con el español.
El suizo Roger Federer (35 años) venció al español Rafael Nadal (30 años) en su trigésimo quinto partido. El veterano se impuso por 3 sets a 2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3) y ganó su décimoctavo título Grand Slam. La final del Australian Open se jugó desde las 3:30 a.m. (hora peruana).
Federer llegó a este partido luego de vencer en la semifinal a su compatriota Stanislas Wawrinka 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3. Nadal tuvo también un intenso partido este viernes y superó a Grigor Dimitrov 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4, en más de cuatro horas de partido. El búlgaro es considerado el sucesor del suizo, pero aún deberá esperar para ganar su primer Grand Slam.
Escenario conocido. El español y el suizo han jugado tres veces en el Australia Open: en la final de 2009 y en las semifinales de 2011 y 2014. Ese fue el único título que obtuvo Rafael Nadal en este torneo, que perdió las otras dos finales que disputó. Roger Federer tiene mejores estadísticas. Ha ganado el campeonato cuatro veces (2004, 2006, 2007 y 2010).
Desde su primer encuentro en 2004 hasta la fecha, Nadal y Federer se han enfrentado 35 veces, con 23 victorias para el primero y 12 para el segundo. Estas es la estadística completa entre ambos.
Año | Torneo | Tipo | Ronda | Ganó | Score | Horas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 | Masters Miami | Dura | R32 | Nadal | 6-3, 6-3 | 1:10 |
2. | 2005 | Masters Miami | Dura | Final | Federer | 2-6, 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 | 3:43 |
3. | 2005 | Roland Garros | Tierra | Semi | Nadal | 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 | 2:47 |
4. | 2006 | Dubái | Dura | Final | Nadal | 2-6, 6-4, 6-4 | 1:53 |
5. | 2006 | Masters Montecarlo | Tierra | Final | Nadal | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) | 3:50 |
6. | 2006 | Masters Roma | Tierra | Final | Nadal | 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5) | 5:05 |
7. | 2006 | Roland Garros | Tierra | Final | Nadal | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) | 3:02 |
8. | 2006 | Wimbledon | Hierba | Final | Federer | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 | 2:58 |
9. | 2006 | Masters Cup | Dura (i) | Semi | Federer | 6-4, 7-5 | 1:53 |
10. | 2007 | Masters Montecarlo | Tierra | Final | Nadal | 6-4, 6-4 | 1:35 |
11. | 2007 | Masters Hamburgo | Tierra | Final | Federer | 2-6, 6-2, 6-0 | 1:55 |
12. | 2007 | Roland Garros | Tierra | Final | Nadal | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | 3:10 |
13. | 2007 | Wimbledon | Hierba | Final | Federer | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 | 3:45 |
14. | 2007 | Masters Cup | Dura (i) | Semi | Federer | 6-4, 6-1 | 0:59 |
15. | 2008 | Masters Montecarlo | Tierra | Final | Nadal | 7-5, 7-5 | 1:43 |
16. | 2008 | Masters Hamburgo | Tierra | Final | Nadal | 7-5, 6-7(3), 6-3 | 2:52 |
17. | 2008 | Roland Garros | Tierra | Final | Nadal | 6-1, 6-3, 6-0 | 1:48 |
18. | 2008 | Wimbledon | Hierba | Final | Nadal | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | 4:48 |
19. | 2009 | Australia Open | Dura | Final | Nadal | 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 | 4:23 |
20. | 2009 | Masters Madrid | Tierra | Final | Federer | 6-4, 6-4 | 1:26 |
21. | 2010 | Masters Madrid | Tierra | Final | Nadal | 6-4, 7-6(5) | 2:11 |
22. | 2010 | World Tour Finals, | Dura (i) | Final | Federer | 6-3, 3-6, 6-1 | 1:38 |
23. | 2011 | Masters Miami | Dura | Semi | Nadal | 6-3, 6-2 | 1:19 |
24. | 2011 | Masters Madrid | Tierra | Semi | Nadal | 5-7, 6-1, 6-3 | 2:36 |
25. | 2011 | Roland Garros | Tierra | Final | Nadal | 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 | 3:40 |
26. | 2011 | World Tour Finals, | Dura (i) | RR | Federer | 6-3, 6-0 | 1:15 |
27. | 2012 | Abierto de Australia | Dura | Semi | Nadal | 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4 | 3:42 |
28. | 2012 | Masters Indian Wells | Dura | Semi | Federer | 6-3, 6-4 | 1:32 |
29. | 2013 | Masters Indian Wells | Dura | Cuartos | Nadal | 6-4, 6-2 | 1:24 |
30. | 2013 | Masters de Roma | Tierra | Final | Nadal | 6-1, 6-3 | 1:09 |
31. | 2013 | Masters de Cincinnati | Dura | Cuartos | Nadal | 5-7, 6-4, 6-3 | 2:14 |
32. | 2013 | World Tour Finals | Dura (i) | Semi | Nadal | 7-5, 6-3 | 1:19 |
33. | 2014 | Australia Open | Dura | Semi | Nadal | 7-6(4), 6-3, 6-3 | 2:24 |
34. | 2015 | Basilea | Dura | Final | Federer | 6-3, 5-7, 6-3 | 2:02 |
35. | 2017 | Australia Open | Dura | Final | Federer | 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 | 3:37 |
(Tabla extraída de Wikipedia).
**************************
Ficha de Roger Federer
- País: Suiza
- Residencia: Wollerau (Suiza)
- Nacimiento: 8/8/81 (35 años)
- Lugar de nacimiento: Basilea (Suiza)
- Altura: 1,85 metros
- Peso: 85 kilos.
- Entrenador: Severin Lüthi e Ivan Ljubicic
- Debut: 1998
- Brazo hábil: Derecho, revés a una mano
- Dinero ganado: $ 99 millones.
- Ránking ATP: 17.
**************************
Ficha de Rafael Nadal
- País: España
- Residencia: Manacor (España)
- Fecha de nacimiento: 3/6/86 (30 años)
- Lugar de nacimiento: Manacor
- Altura: 1,85 metros.
- Peso: 85 kilos.
- Entrenador: Toni Nadal, Francisco Roig y Carlos Moyá
- Debut: 2001
- Brazo hábil: Zurdo (solo para el tenis), revés a dos manos.
- Dinero ganado: $ 79 millones.
Comparte esta noticia