Tras la presentación del nuevo catálogo de Apple en 2021, los iPhone de generaciones previas han reducido costos afectando al mercado de segunda mano.
Con la llegada del iPhone 13, Apple ha vuelto a complicar al mercado de segunda mano. A diferencia de Android, que se devalúa con cada letra de esta nota, los equipos de la manzana mantienen su valor de venta por más tiempo. Sin embargo, la variable es la nueva línea de precios presentada hoy tras el anuncio de Tim Cook que, sin dudas, afecta al precio de un equipo usado.
Si evaluamos los precios oficiales de Apple en dólares para 2021, notaremos que hay menos distancia entre los modelos:
iPhone SE 2020 | 64GB | 399 |
iPhone SE 2020 | 128GB | 449 |
iPhone 11 | 64GB | 499 |
iPhone 11 | 128GB | 549 |
iPhone 12 Mini | 64GB | 629 |
iPhone 12 Mini | 128GB | 679 |
iPhone 12 | 64GB | 729 |
iPhone 13 Mini | 128GB | 729 |
iPhone 12 Mini | 256GB | 779 |
iPhone 12 | 128GB | 779 |
iPhone 13 Mini | 256GB | 829 |
iPhone 13 | 128GB | 829 |
iPhone 12 | 256GB | 879 |
iPhone 13 | 256GB | 929 |
iPhone 13 Pro | 128GB | 999 |
iPhone 13 Mini | 512GB | 1029 |
iPhone 13 Pro | 256GB | 1099 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 1099 |
iPhone 13 | 512GB | 1129 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 1199 |
iPhone 13 Pro | 512GB | 1299 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 1399 |
iPhone 13 Pro | 1TB | 1499 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 1599 |
iPhone Mini: el precio a considerar
Con la llegada de una segunda generación de iPhone 13 Mini, y que no está tan lejos de los modelos Pro este año, los precios tienen poco margen de maniobra. Solo basta ver en la lista los modelos de esta categoría para darnos cuenta de que han terminado poblando el rango de precios entre los 600 y los 1000 dólares con más capacidad.
Por otro lado, Apple ha retirado de sus tiendas el iPhone Xr, la línea 11 Pro, el modelo 12 Pro y la variante Max, para garantizar un despegue sano de las ventas en el modelo de 2021. Eso pone en otra perspectiva a los modelos 2019 y anteriores.
Además, tomando en cuenta que el iPhone SE 2020 todavía se puede conseguir a 399 dólares, la gama de precios para modelos por debajo de ese hardware no puede ser tan alta.
iPhone de segunda mano en 2021: cuál sería un precio justo
Con esta nueva línea de precios, te dejamos las recomendaciones de NIUSGEEK para no pagar de más o cobrar de menos en el difícil mercado de segunda mano.
Ya no compres un iPhone 8 o de más antigüedad. No, ya no vale la pena. Para eso, deberías apuntar desde el iPhone X de 64GB como mínimo. Si vas por ese modelo, lee el siguiente punto:
No compres un iPhone X de 64GB por más de 259 dólares. Hablamos de un teléfono de 2017, un negocio que te pone en desventaja cuando hay un iPhone Xs o Xs Max por delante y que, sin problemas, pueden llenar el rango de precios junto con el Xr.
Evita los modelos de iPhone 11 Pro con 64GB. Ya no vale la pena, realmente, pagar por un equipo Pro o Pro Max de esa capacidad, cuando los modelos 12 básicos ya cuentan con lente gran angular y 128GB de almacenamiento. Si realmente vas a ajustar precios, deberías irte por equipos más nuevos de mayor capacidad al mismo costo.
¿Cómo quedan los modelos 11 Pro, 11 Por Max, 12 Pro y 12 Pro Max? Apple decidió retirar estos equipos de la tienda oficial, por lo que ya no tenemos un control oficial de costos en este caso. Tomando como referencia la tabla de precios actual, podemos sugerir esta lista de precios en dólares:
OJO: Todos los productos tienen precio actual y vigente para productos NUEVOS. Si vas a comprar de segunda mano, no puedes manejar esos precios. Por eso, esta lista se interpreta como precio TOPE a pagar por cada equipo, pero su precio decae en función de daños y estado del dispositivo.
iPhone 8 | 64GB | 199 |
iPhone 8 Plus | 64GB | 229 |
iPhone X | 64GB | 259 |
iPhone 8 | 256GB | 299 |
iPhone 8 Plus | 256GB | 329 |
iPhone Xr | 64GB | 349 |
iPhone SE 2020 | 64GB | 399 |
iPhone Xs | 64GB | 399 |
iPhone SE 2020 | 128GB | 449 |
iPhone 11 | 64GB | 479 |
iPhone X | 256GB | 499 |
iPhone Xr | 128GB | 499 |
iPhone 11 | 128GB | 529 |
iPhone Xr | 256GB | 579 |
iPhone Xs Max | 64GB | 579 |
iPhone 12 Mini | 64GB | 629 |
iPhone 11 Pro | 64GB | 659 |
iPhone 12 Mini | 128GB | 679 |
iPhone Xs | 256GB | 699 |
iPhone 12 | 64GB | 729 |
iPhone 13 Mini | 128GB | 729 |
iPhone 11 Pro | 128GB | 749 |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 749 |
iPhone 12 Mini | 256GB | 779 |
iPhone 12 | 128GB | 779 |
iPhone 13 Mini | 256GB | 829 |
iPhone 13 | 128GB | 829 |
iPhone 12 | 256GB | 879 |
iPhone Xs Max | 256GB | 899 |
iPhone 13 | 256GB | 929 |
iPhone Xs | 512GB | 949 |
iPhone 12 Pro | 128GB | 959 |
iPhone 13 Pro | 128GB | 999 |
iPhone Xs Max | 512GB | 999 |
iPhone 11 Pro | 256GB | 999 |
iPhone 11 Pro Max | 128GB | 999 |
iPhone 13 Mini | 512GB | 1029 |
iPhone 12 Pro | 256GB | 1049 |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 1059 |
iPhone 13 Pro | 256GB | 1099 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 1099 |
iPhone 11 Pro Max | 256GB | 1099 |
iPhone 13 | 512GB | 1129 |
iPhone 12 Pro | 512GB | 1149 |
iPhone 12 Pro Max | 256GB | 1149 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 1199 |
iPhone 12 Pro Max | 512GB | 1249 |
iPhone 13 Pro | 512GB | 1299 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 1399 |
iPhone 13 Pro | 1TB | 1499 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 1599 |
Comparte esta noticia