
El QS World University Rankings anunció su edición 2021 con un dominio de universidades estadounidenses y británicas entre los 10 primeros puestos luego de analizar 1,440 universidades de 85 ubicaciones de todo el mundo
El Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University y Harvard tienen los tres primeros puestos de esta edición.
Puesto | Universidad | País |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos |
2 | Stanford University | Estados Unidos |
3 | Harvard University | Estados Unidos |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | Estados Unidos |
5 | University of Oxford | Reino Unido |
6 | ETH Zurich | Suiza |
7 | University of Cambridge | Reino Unido |
8 | Imperial College London | Reino Unido |
9 | Univerity of Chicago | Estados Unidos |
10 | UCL | Reino Unido |
Universidades latinoamericanas
Esta edición tiene a dos universidades de la región entre los 100 primeros: la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 66 y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el puesto 100.
Las mejores universidades de Latinoamérica, según QS, se encuentran predominantemente en Argentina, Brasil y México. Chile y Colombia entran a un segundo orden.
En el Perú, solo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está entre las 20 mejores de la región.
Puesto | Universidad | País |
66 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México |
115 | Universidade de Sao Paulo | Brasil |
121 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
155 | Tecnológico de Monterrey | México |
180 | Universidad de Chile | Chile |
227 | Universidad de los Andes | Colombia |
233 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
259 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
326 | Pontificia Universidad Católica Argentina | Argentina |
377 | Universidad de Palermo (UP) | Argentina |
380 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
420 | Universidade Federal de Sao Paulo | Brasil |
426 | Pontifica Universidad Javeriana | Colombia |
432 | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | Perú |
443 | Universidad Austral | Argentina |
462 | Universidad ORT Uruguay | Uruguay |
465 | Universidad de Belgrano | Argentina |
492 | Universidad de Montevideo (UM) | Uruguay |
493 | UNESP | Brasil |
- Brasil: 22
- México: 22
- Argentina: 18
- Chile: 18
- Colombia 16
- Perú: 7
- Ecuador: 6
- Venezuela: 5
- Uruguay: 4
- Bolivia: 2
- Paraguay: 1
¿Quiénes posicionan más universidades? Perú pocas, pero mejoró respecto a 2020
Brasil y México posicionaron 22 universidades en el ranking, seguidas muy cerca de Argentina con 21. Chile y Colombia tienen 18 y 16, respectivamente.
Perú está a "media tabla" con siete casas de estudios superiores en la clasificación, tres más respecto a los resultados de 2020. El balance es aún más positivo si consideramos que en la versión del QS World University Rankings 2019 solo se consideraron tres universidades peruanas.
Bolivia y Paraguay tienen el menor número de representantes de la región en los QS World University Rankings 2021.
Puesto | Universidad |
432 | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) |
701-750 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) |
801-1000 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) |
1001+ | Universidad de Lima (UL) |
1001+ | Universidad del Pacífico (UP) |
1001+ | Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) |
1001+ | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) |
Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.