El equipo de Pablo Bengoechea fue el que más victorias logró y el que más goles anotó a lo largo de las 15 fechas.
Los números los avalan. Al margen de las críticas por el estilo de juego o los reclamos que empañaron el último tramo del campeonato, Alianza Lima fue el mejor equipo del Torneo Apertura por las destacables cifras que consiguió a lo largo de las 15 fechas.
Alianza Lima fue el equipo que más triunfos logró en el campeonato: nueve en total. Logró anotar 25 goles, una cifra que lo convierte en el club más goleador junto a San Martín. Además, tuvo a la defensa menos batida del Apertura, pues su portería solo fue vulnerada en 11 ocasiones.
Junto a Universitario y Sport Huancayo, el club íntimo fue uno de los que menos derrotas encajó: tan solo tres partidos perdidos. También consiguió igual número de empates. Como agregado, los victorianos protagonizaron, quizás, el duelo más vibrante del torneo.
El partido de la emoción. El equipo de Pablo Bengoechea logró un triunfo al último minuto de juego ante San Martín. Cuando todo parecía que iba a acabar empatado, apareció Gonzalo Godoy que de cabeza puso el 3-2 definitivo. El estadio Alejandro Villanueva ‘explotó' de emoción aquella noche.
Torneo Apertura
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 30 | |
UTC | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 | 27 | |
Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
Real Garcilaso | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 24 | |
Universitario | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 23 | |
Deportivo Municipal | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 | |
Sporting Cristal | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | |
Club Sport Rosario | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 | |
Melgar | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | |
U. San Martín | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 19 | |
Comerciantes Unidos | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
Unión Comercio | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
Alianza Atlético | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 | |
Ayacucho FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
Juan Aurich | 15 | 2 | 8 | 5 | 16 | 25 | -9 | 13 | |
Cantolao | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | 11 |
Comparte esta noticia