Tras empatar (1-1) ante Defensor La Bocana, Sporting Cristal ganó el Torneo Clausura 2016. En la tabla acumulada sumó 53 puntos.
Sporting Cristal ganó el Torneo Clausura 2016 este domingo tras 15 fechas, sin embargo no celebró como hubiera querido debido a que apenas pudo empatar (1-1) con Defensor La Bocana en su casa, el estadio Alberto Gallardo (SMP).
Las Liguillas. Este resultado le permite a Sporting Cristal asegurar el segundo cupo de Perú en la Copa Sudamericana 2017 (El primero es de la 'U' por ganar el Apertura). Ahora los de Mariano Soso deberán concentrarse en destacar en la Liguilla A, donde quedaron agrupados con Melgar, Deportivo Municipal, Unión Comercio, Juan Aurich, Real Garcilaso, Defensor La Bocana y César Vallejo.
A continuación todos los resultados de la fecha 15:
Partidos | Fecha | Estadio |
UTC 2-1 Universitario: Johan Fano (13' y 51') / Diego Manicero (30'). | Sábado 13 | Héroes de San Ramón |
Unión Comercio 3-1 Melgar: Diego Mayora (42' y 45') y Ángel Ojeda (90') / Zúñiga (72') | Domingo 14 | Estadio IPD de Moyobamba |
Alianza Lima 0-0 Comerciantes Unidos. | Domingo 14 | Estadio Alejandro Villanueva |
Ayacucho FC 1-0 Juan Aurich: Jesús Arieta (70'). | Domingo 14 | Estadio Ciudad de Cumaná |
San Martín 2-0 Sport Huancayo: Ramiro Cáseres (52') y Hideyoshi Arakaki (62'). | Domingo 14 | Estadio Miguel Grau del Callao |
Sporting Cristal 1-1 La Bocana: Horacio Calcaterra (81') / Wilmer Aguirre (79'). | Domingo 14 | Estadio Alberto Gallardo |
César Vallejo 2-2 Deportivo Municipal: Mauricio Montes (35') y Pedro Requena (87') / Pablo Lavandeira (58') y Luis García (67'). | Domingo 14 | Estadio Mansiche |
Alianza Atlético 2-1 Real Garcilaso: Juan Vélez (78') y Renatto Chira (82') / Sebastian Gallegos (46'). | Domingo 14 | Estadio Melancio Coloma |
Así va la tabla de posiciones:
Puesto | Equipo | PJ | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 30 | 19 | 53 |
2 | Universitario | 30 | 12 | 51 |
3 | FBC Melgar | 30 | 10 | 46 |
4 | Sport Huancayo | 30 | 10 | 46 |
5 | Municipal | 30 | 4 | 46 |
6 | Alianza Lima | 30 | 8 | 45 |
7 | Unión Comercio | 30 | -2 | 42 |
8 | C. Unidos | 30 | 3 | 41 |
9 | Alianza Atlético | 30 | 1 | 41 |
10 | Juan Aurich | 30 | 1 | 40 |
11 | UTC | 30 | -2 | 40 |
12 | Real Garcilaso | 30 | -10 | 36 |
13 | Ayacucho FC | 30 | -15 | 33 |
14 | D. La Bocana | 30 | -9 | 30 |
15 | San Martín | 30 | -14 | 30 |
16 | César Vallejo | 30 | -16 | 27 |
Comparte esta noticia