A poco de iniciarse una nueva fecha de las Eliminatorias Rusia 2018, aquí te presentamos los 5 encuentros representado no por futbolistas, sino por modelos. ¡Elige tu favorita!
Este martes se desarrollará la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Rusia 2018, que entre los duelos más interesantes tendrá el Paraguay vs. Brasil en Asunción y por supuesto el Uruguay vs. Perú en Montevideo.
Es muy probable que muchos de ustedes, luego de ver cómo llegan los equipos, ya tengan a sus favoritos de los cinco partidos de la jornada. ¿Pero qué pasa cuando los compromisos no son protagonizados por futbolistas, sino por modelos? ¿Cambias tu decisión?
Nosotros queremos hacer esa prueba, por ello aquí arriba te presentamos los cinco encuentros representados por bellas modelos de cada país. ¡Ahora sí a elegir!
Fecha 6
A continuación te dejamos la programación completa de la fecha 6:
29 de marzo | 3:30 pm. | Colombia vs. Ecuador | Árbitro: Enrique Oses | Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla) | CMD |
29 de marzo | 6:00 pm | Uruguay vs. Perú | Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador) | Estadio: Centenario (Montevideo) | CMD/ATV/RPP |
29 de marzo | 6:30 pm | Venezuela vs. Chile | Árbitro: Diego Haro (Perú) | Estadio: Agustín Tovar (Barinas) | CMD (Diferido 30 de marzo/2:30 pm) |
29 de marzo | 6:30 pm | Argentina vs. Bolivia | Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) | Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba) | CMD (Diferido 30 de marzo/6:30 pm) |
29 de marzo | 7:45 pm | Paraguay vs. Brasil | Árbitro: Wilmar Rondán (Colombia) | Estadio: Defensores del Chaco (Asunción) | CMD (Diferido 30 de marzo/9:00 am) |
Tabla de posiciones
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Uruguay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Brasil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Paraguay | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
6 | Chile | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
7 | Colombia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
8 | Perú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
9 | Bolivia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
10 | Venezuela | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.
Comparte esta noticia