En esta jornada, la Selección Peruana visitará a Uruguay en Montevideo, mientras que Argentina recibirá a Bolivia en Córdoba. Brasil, por su parte, jugará con Paraguay en Asunción.
Este martes 29 de marzo se desarrollará la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Rusia 2018. En esta jornada, la Selección Peruana buscará la hazaña de ganar a Uruguay en el mismísimo Montevideo.
El Uruguay vs. Perú se jugará desde las 6:00 pm (hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo y tendrá como juez principal al ecuatoriano Roddy Zambrano.
El 29 de marzo, la jornada se abrirá en Barranquilla con el duelo entre Colombia, que viene de ganar 3-2 en La Paz a Bolivia, y Ecuador, líder de la tabla de posiciones de la Conmebol que el jueves empató 2-2 de local ante Paraguay.
A continuación te dejamos más detalles de la fecha 6 de las Eliminatoris de la Conmebol:
29 de marzo | 3:30 pm. | Colombia vs. Ecuador | Árbitro: Enrique Oses | Estadio: Roberto Meléndez (Barranquilla) | CMD |
29 de marzo | 6:00 pm | Uruguay vs. Perú | Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador) | Estadio: Centenario (Montevideo) | CMD/ATV/RPP |
29 de marzo | 6:30 pm | Venezuela vs. Chile | Árbitro: Diego Haro (Perú) | Estadio: Agustín Tovar (Barinas) | CMD (Diferido 30 de marzo/2:30 pm) |
29 de marzo | 6:30 pm | Argentina vs. Bolivia | Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela) | Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba) | CMD (Diferido 30 de marzo/6:30 pm) |
29 de marzo | 7:45 pm | Paraguay vs. Brasil | Árbitro: Wilmar Rondán (Colombia) | Estadio: Defensores del Chaco (Asunción) | CMD (Diferido 30 de marzo/9:00 am) |
Tabla de posiciones
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Uruguay | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Brasil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Paraguay | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
6 | Chile | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
7 | Colombia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
8 | Perú | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
9 | Bolivia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
10 | Venezuela | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
El dato
Cabe señalar que tras la fecha 5, las selecciones deberán concentrarse en la Copa América Centenario en Estados Unidos, que se jugará del 3 al 26 de junio.
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.
Comparte esta noticia