Mira aquí todas las tapas de los impresos deportivos.
El compromiso entre Perú y Argentina, correspondiente a la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Rusia 2018, acaparó portadas este jueves en todos los diarios deportivos limeños.
"Prohibido arrugar", "NoCHE peruana" y "Vamos con fe", son algunos de los titulares que los impresos le dieron al compromiso de hoy en el Estadio Nacional desde las 9.15 p.m.
La tabla. El equipo dirigido por Ricardo Gareca hoy es noveno en el torneo de la Conmebol y necesita ganar para mantener viva la esperanza de clasificar a la próxima Copa de la FIFA.
TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS RUSIA 2018 |
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uruguay | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2. | Brasil | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
3. | Argentina | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4. | Colombia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5. | Ecuador | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6. | Paraguay | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
7. | Chile | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
8. | Bolivia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
9. | Perú | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
10. | Venezuela | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
Comparte esta noticia