La delegación peruana tuvo una destacada actuación en los Juegos Bolivarianos al terminar en la quinta posición del medallero general sobre 11 países participantes.
Este sábado 25 culminó la XVIII edición de los Juegos Bolivarianos 2017 desarrollados en la ciudad colombiana de Santa Marta y el Team Perú integrado por más de 500 deportistas tuvo una buena participación, terminando en el medallero general en la quinta posición sobre 11 países participantes.
Perú acumuló 154 medallas de las cuales 32 fueron de oro, siendo los deportes que más aportaron el atletismo, la natación y el tiro deportivo con cinco cada uno. Además el bádminton hizo la mejor participación de su historia bolivariana obteniendo tres medallas de oro.
Otros deportes que también destacaron fueron el judo y taekwondo con tres preseas doradas cada uno. El esquí acuático, la vela y la lucha olímpica aportaron dos por disciplina. Finalmente el remo y el squash sumaron una por deporte.
La deportista que más medallas de oro conquistó fue la badmintonista Daniela Macías quien cosechó tres medallas de oro: en singles femenino, en dobles femenino (junto a Danica Mishimura) y en dobles mixtos (junto a Mario Cuba).
Tabla de Medallería - Países
# | Países | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | |||||||||||||||||
1 | Colombia | 213 | 136 | 111 | 460 | ||||||||||||
2 | Venezuela | 94 | 96 | 102 | 292 | ||||||||||||
3 | Chile | 43 | 40 | 71 | 154 | ||||||||||||
4 | Ecuador | 32 | 72 | 89 | 193 | ||||||||||||
5 | Perú | 32 | 53 | 69 | 154 | ||||||||||||
6 | Guatemala | 20 | 22 | 30 | 72 | ||||||||||||
7 | República Dominicana | 18 | 16 | 34 | 68 | ||||||||||||
8 | Paraguay | 7 | 10 | 13 | 30 | ||||||||||||
9 | Bolivia | 5 | 10 | 17 | 32 | ||||||||||||
10 | El Salvador | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||
11 | Panamá | 2 | 7 | 19 | 28 | ||||||||||||
Total | 469 | 468 | 561 | 1498 |
Comparte esta noticia