Aunque fue una mala temporada en lo deportivo, la hinchada de Universitario de Deportes cumplió con creces las expectativas. Además, el club fue el más taquillero de 2018.
Para Universitario de Deportes, el año 2018 fue casi para el olvido. No poder contratar (por deudas arbitrarias) obligó a hacer debutar a muchos juveniles, y esa falta de experiencia pesó en los resultados.
En abril, su entrenador, Pedro Troglio, dejó el puesto y, aunque se dijo que Eduardo Chirinos lo reemplazaría definitivamente, solo estuvo de manera interina: el chileno Nicolás Córdova fue quien ocupó su lugar. Sin embargo, la mala racha no terminaba. Incluso, el equipo llegó a estar en zona de descenso.
Sin embargo, mientras peor era la situación deportiva, más era el apoyo del hincha. No solo lo demostraban con banderazos y caravanas, sino llenando los estadios. Y ese aliento se vio reflejado en los números: los cremas son quienes más gente llevaron a lo largo del Descentralizado 2018.
En 44 partidos, Universitario de Deportes llevó 278 mil 103 asistentes, 23 mil 640 más que Alianza Lima, equipo que ocupa el segundo puesto y jugó dos partidos más (semifinal ante Melgar y final contra Cristal). En cuanto a taquilla, la 'U' también fue líder: 6 millones 483 mil 841 soles, medio millón más que los íntimos.
Esta es la asistencia y recaudación de todos los equipos en el Descentralizado 2018:
Equipos | Asistencia | Recaudación |
---|---|---|
1. Universitario | 278,103 | S/ 6'483,841.65 |
2. Alianza Lima | 254,463 | S/ 5'892,098.94 |
3. Sporting Cristal | 176,536 | S/ 4'825,428.44 |
4. Melgar | 158,685 | S/ 3'481,863.40 |
5. Sport Boys | 88,904 | S/ 1'514,831.49 |
6. Real Garcilaso | 57,781 | S/ 334,692.23 |
7. Sport Rosario | 55,944 | S/ 878,414.68 |
8. Sport Huancayo | 55,668 | S/ 1'533,350.68 |
9. Ayacucho FC | 43,689 | S/ 535,350.68 |
10. Binacional | 36,368 | S/ 504,839.38 |
11. Deportivo Municipal | 32,575 | S/ 641,343.19 |
12. UTC | 27,506 | S/ 456,851.05 |
13. San Martín | 20,957 | S/ 371,543.92 |
14. Comerciantes Unidos | 20,551 | S/ 274,608.12 |
15. Cantolao | 18,624 | S/ 232,861.46 |
16. Unión Comercio | 12,304 | S/ 161,008.16 |
Comparte esta noticia