Conoce los resultados y la tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial Sub 17 2025 que se disputa en Qatar.
El lunes 3 de noviembre empezó el Mundial Sub 17 2025, el primero en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la última edición jugada en Indonesia en el 2023.
Qatar es sede de esta Copa del Mundo, y también de las próximas cuatro ediciones, donde Alemania buscará defender el título. Para ello, deberá vencer a Colombia, El Salvador y Corea del Norte, con quienes se enfrentará en el grupo G.
Las 48 selecciones clasificadas han sido divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de llave, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.
A continuación, conoce cómo se mueve la tabla de posiciones en la fase de grupos.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Grupos del Mundial Sub 17 2025
Grupo A: Qatar, Italia, Sudráfrica y Bolivia
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador
Grupo H: Brasil, Hondura, Indonesia y Zambia
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda
Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita
Tablas de posiciones del Mundial Sub 17 2025
Grupo A
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Sudáfrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Nueva Caledonia | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Grupo C
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grupo D
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Túnez | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Fiyi | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Grupo E
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025
Lunes 3 de noviembre
7:30 a.m. | Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos ---> Grupo C
7:30 a.m. | Sudáfrica vs Bolivia ---> Grupo A
8:00 a.m. | Senegal vs Croacia ---> Grupo C
8:30 a.m. | Japón vs Marruecos ---> Grupo B
9:45 a.m. | Argentina vs Bélgica ---> Grupo D
10:15 a.m. | Nueva Caledonia vs Portugal ---> Grupo B
10:45 a.m. | Qatar vs Italia ---> Grupo A
10:45 a.m. | Túnez vs Fiyi ---> Grupo D
Martes 4 de noviembre
7:30 a.m. | Costa de Marfil vs Suiza ---> Grupo F
7:30 a.m. | Brasil vs Honduras ---> Grupo H
8:00 a.m. | México vs Corea del Sur ---> Grupo F
8:30 a.m. | Haití vs Egipto ---> Grupo E
9:45 a.m. | Alemania vs Colombia ---> Grupo G
10:15 a.m. | Inglaterra vs Venezuela ---> Grupo E
10:45 a.m. | Corea del Norte vs El Salvador ---> Grupo G
10:45 a.m. | Indonesia vs Zambia ---> Grupo H
Miércoles 5 de noviembre
7:30 a.m. | Panamá vs Irlanda ---> Grupo J
7:30 a.m. | Tayikistán vs República Checa ---> Grupo I
8:00 a.m. | Paraguay vs Uzbekistán ---> Grupo J
8:30 a.m. | Austria vs Arabia Saudita ---> Grupo L
9:45 a.m. | Malí vs Nueva Zelanda ---> Grupo L
10:15 a.m. | Estados Unidos vs Burkina Faso ---> Grupo I
10:45 a.m. | Francia vs Chile ---> Grupo K
10:45 a.m. | Canadá vs Uganda ---> Grupo K