Conoce cómo quedaron los resultados y la tabla de posiciones terminada la fase de grupos del Mundial Sub 17 2025 que se disputa en Qatar.
El lunes 3 de noviembre empezó el Mundial Sub 17 2025, el primero en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en la última edición jugada en Indonesia en el 2023.
►Dieciseisavos de final del Mundial Sub 17: equipos, llaves y horarios de los partidos
Qatar es sede de esta Copa del Mundo, y también de las próximas cuatro ediciones, donde Alemania buscará defender el título. Para ello, deberá vencer a Colombia, El Salvador y Corea del Norte, con quienes se enfrentará en el grupo G.
Las 48 selecciones clasificadas han sido divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de llave, junto con los ocho mejores terceros, clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de dicha ronda, el torneo se disputará a eliminación directa hasta el final.
A continuación, conoce cómo se mueve la tabla de posiciones en la fase de grupos.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Grupos del Mundial Sub 17 2025
Grupo A: Qatar, Italia, Sudráfrica y Bolivia
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte y El Salvador
Grupo H: Brasil, Hondura, Indonesia y Zambia
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda
Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita
Tablas de posiciones del Mundial Sub 17 2025
Grupo A
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Grupo B
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Japón | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Marruecos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| Nueva Caledonia | 3 | 0 | 1 | 2 | -21 | 1 |
Grupo C
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Grupo D
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Túnez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Fiyi | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
Grupo E
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Egipto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Grupo F
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| México | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Costa de Marfil | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo G
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Alemania | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Corea del Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
Grupo H
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Grupo I
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Tayikistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Grupo J
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Irlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Uzbekistán | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Grupo K
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Grupo L
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Malí | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Tabla de los mejores primeros
| Pos. | País | GF | GC | DF | Puntos |
| 1 | Argentina | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | Austria | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | Italia | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 4 | Estados Unidos | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Brasil | 12 | 1 | 11 | 7 |
| 6 | Senegal | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 7 | Venezuela | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Suiza | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Irlanda | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | Japón | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 11 | Alemania | 5 | 9 | 2 | 5 |
| 12 | Francia | 4 | 2 | 1 | 4 |
Tabla mejores segundos
| Pos. | País | GF | GC | DF | Puntos |
| 1 | Zambia | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Croacia | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | Corea del Sur | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Portugal | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 5 | Bélgica | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 6 | Inglaterra | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 7 | Uzbekistán | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | Malí | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Burkina Faso | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Sudáfrica | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Uganda | 3 | 3 | 0 | 4 |
Tabla de los mejores terceros
| País | PJ | G | E | P | DG | PTS |
| Corea del Norte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Egipto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Marruecos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Túnez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| México | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | .5 | 3 |
| Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
*Los ocho mejores terceros clasifican a los 16avos de final.
Programación de la fecha 3 del Mundial Sub 17
Domingo 9 de noviembre
- 7:30 a.m. | Argentina vs Fiji ---> Grupo D
- 7:30 a.m. | Bélgica vs Túnez ---> Grupo D
- 8:30 a.m. | Marruecos vs Nueva Caledonia ---> Grupo B
- 8:30 a.m. | Portugal vs Japón ---> Grupo B
- 9:45 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Senegal ---> Grupo C
- 9:45 a.m. | Croacia vs Costa Rica ---> Grupo C
- 10:45 a.m. | Italia vs Sudáfrica ---> Grupo A
- 10:45 a.m. | Qatar vs Bolivia ---> Grupo A
Lunes 10 de noviembre
- 7:30 a.m. | Corea del Sur vs Costa de Marfil ---> Grupo F
- 7:30 a.m. | Suiza vs México ---> Grupo F
- 8:30 a.m. | El Salvador vs Alemania ---> Grupo G
- 8:30 a.m. | Colombia vs Corea del Norte ---> Grupo G
- 9:45 a.m. | Honduras vs Indonesia ---> Grupo H
- 9:45 a.m. | Brasil vs Indonesia ---> Grupo H
- 10:45 a.m. | Venezuela vs Haití ---> Grupo E
- 10:45 a.m. | Egipto vs Inglaterra ---> Grupo E
Martes 11 de noviembre
- 7:30 a.m. | Uganda vs Francia ---> Grupo K
- 7:30 a.m. | Chile vs Canadá ---> Grupo K
- 8:30 a.m. | Uzbekistán vs Panamá ---> Grupo J
- 8:30 a.m. | Irlanda vs Paraguay ---> Grupo J
- 9:45 a.m. | Burkina Faso vs Tayikistán ---> Grupo I
- 9:45 a.m. | República Checa vs Estados Unidos ---> Grupo I
- 10:45 a.m. | Arabia Saudita vs Mali ---> Grupo L
- 10:45 a.m. | Nueva Zelanda vs Austria ---> Grupo J
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Programación de la fecha 2 del Mundial Sub 17
Jueves 6 de noviembre
- 7:30 a.m. | Marruecos vs Portugal ---> Grupo B
- 7:30 a.m. | Bolivia vs Italia ---> Grupo A
- 8:00 a.m. | Japón vs Nueva Caledonia ---> Grupo B
- 8:30 a.m. | Argentina vs Túnez ---> Grupo D
- 9:45 a.m. | Fiyi vs Bélgica ---> Grupo D
- 10:15 a.m. | Emiratos Árabes Unidos vs Croacia ---> Grupo C
- 10:45 a.m. | Senegal vs Costa Rica ---> Grupo C
- 10:45 a.m. | Qatar vs Sudáfrica ---> Grupo A
Viernes 7 de noviembre
- 7:30 a.m. | Inglaterra vs Haití ---> Grupo E
- 7:30 a.m. | El Salvador vs Colombia ---> Grupo G
- 8:00 a.m. | Alemania vs Corea del Norte ---> Grupo G
- 8:30 a.m. | Venezuela vs Egipto ---> Grupo E
- 9:45 a.m. | México vs Costa de Marfil ---> Grupo F
- 10:15 a.m. | Suiza vs Corea del Sur ---> Grupo F
- 10:45 a.m. | Zambia vs Honduras ---> Grupo H
- 10:45 a.m. | Brasil vs Indonesia ---> Grupo H
Sábado 8 de noviembre
- 7:30 a.m. | República Checa vs Burkina Faso---> Grupo I
- 7:30 a.m. | Uganda vs Chile ---> Grupo K
- 8:00 a.m. | Malí vs Austria ---> Grupo L
- 8:30 a.m. | Francia vs Canadá ---> Grupo K
- 9:45 a.m. | Estados Unidos vs Tayikistán ---> Grupo I
- 10:15 a.m. | Paraguay vs Panamá ---> Grupo J
- 10:45 a.m. | Arabia vs Nueva Zelanda ---> Grupo L
- 7:30 a.m. | Irlanda vs Uzbekistán ---> Grupo J
Programación de la fecha 1 del Mundial Sub 17 2025
Lunes 3 de noviembre
7:30 a.m. | Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos ---> Grupo C
7:30 a.m. | Sudáfrica vs Bolivia ---> Grupo A
8:00 a.m. | Senegal vs Croacia ---> Grupo C
8:30 a.m. | Japón vs Marruecos ---> Grupo B
9:45 a.m. | Argentina vs Bélgica ---> Grupo D
10:15 a.m. | Nueva Caledonia vs Portugal ---> Grupo B
10:45 a.m. | Qatar vs Italia ---> Grupo A
10:45 a.m. | Túnez vs Fiyi ---> Grupo D
Martes 4 de noviembre
7:30 a.m. | Costa de Marfil vs Suiza ---> Grupo F
7:30 a.m. | Brasil vs Honduras ---> Grupo H
8:00 a.m. | México vs Corea del Sur ---> Grupo F
8:30 a.m. | Haití vs Egipto ---> Grupo E
9:45 a.m. | Alemania vs Colombia ---> Grupo G
10:15 a.m. | Inglaterra vs Venezuela ---> Grupo E
10:45 a.m. | Corea del Norte vs El Salvador ---> Grupo G
10:45 a.m. | Indonesia vs Zambia ---> Grupo H
Miércoles 5 de noviembre
7:30 a.m. | Panamá vs Irlanda ---> Grupo J
7:30 a.m. | Tayikistán vs República Checa ---> Grupo I
8:00 a.m. | Paraguay vs Uzbekistán ---> Grupo J
8:30 a.m. | Austria vs Arabia Saudita ---> Grupo L
9:45 a.m. | Malí vs Nueva Zelanda ---> Grupo L
10:15 a.m. | Estados Unidos vs Burkina Faso ---> Grupo I
10:45 a.m. | Francia vs Chile ---> Grupo K
10:45 a.m. | Canadá vs Uganda ---> Grupo K