Buscar
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
La informacion mas relevante de la actuaidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Ruido político
EP31 | T7 | ¿Qué pensamos los peruanos de la democracia? Barómetro de las Américas 2023
EP 31 • 25:58
Informes RPP
Día del Trabajo: ¿Ha mejorado el empleo en el Perú?
EP 1125 • 04:33
El poder en tus manos
EP74 | INFORME | Ciudadanos en contra de que personas con condenas cumplidas por delitos graves participen en elecciones
EP 74 • 02:32

Coronavirus en el mundo: La pandemia deja más de 960 000 fallecidos

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 961 531 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre.

CHINA | La Comisión Nacional de Salud informó de 6 nuevos casos de COVID-19 detectados, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país asiático acumula ya 37 días sin registrar contactos a nivel local. Estos positivos importados se les diagnosticaron a viajeros procedentes del extranjero en las ciudades de Shanghái (este, 1) y Tianjin (norte, 1) y en las provincias de Cantón (sur, 3) y Yunnan (suroeste, 1).

PERÚ | El Ministerio de Salud (Minsa) registró 31 474 fallecidos y 772 896 contagios con COVID-19 en el país andino. En su último reporte, la cartera indicó que actualmente hay 9 087 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 1 415 se encuentran en UCI con ventilación mecánica, y que, del total de casos confirmados, 622 418 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

COLOMBIA | La nación latinoamericana bajó por tercera vez en el mes de los 6 000 contagios nuevos de coronavirus al confirmar 5.359 casos positivos, con lo cual el país acumula 770 435 infectados, según el boletín diario del Ministerio de Salud.

BRASIL | El gigante de América del Sur, uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia del nuevo coronavirus junto a Estados Unidos e India, registró 377 muertes relacionadas con la COVID-19 y el total de fallecidos superó ya los 137 000, según divulgó el Ministerio de Salud.

REINO UNIDO | El primer ministro británico, Boris Johnson, ordenará que pubs, bares y restaurantes de Inglaterra cierren a las diez de la noche a partir del jueves para tratar de frenar el incremento de contagios de coronavirus.

PERÚ | El presidente Martín Vizcarra demandó ante la ONU que la vacuna y el tratamiento contra la COVID-19 sean "bienes públicos globales". Entérate más AQUÍ.

GUATEMALA | El ministerio de Salud Pública de Guatemala registró 3 124 muertes y 85 681 casos positivos acumulados de la COVID-19 desde que detectó el primer contagio el pasado 13 de marzo.

COSTA RICA | El gobierno de Costa Rica reportó 65 602 casos positivos confirmados de COVID-19, así como a 745 decesos relacionados con este virus, mientras que anunció una reserva de 10,6 millones de dólares para la compra de una potencial vacuna.

PARAGUAY | El Gobierno paraguayo aprobó el protocolo sanitario para una futura reapertura controlada de su frontera terrestre con Brasil, con la meta de reactivar el comercio entre los dos países tras seis meses de aislamiento total para contener el coronavirus.

COLOMBIA | Las autoridades de Bogotá levantarán casi todas las medidas de bioseguridad aún vigentes para frenar la velocidad de los contagios por la COVID-19, aunque no descartan que haya un nuevo pico de la pandemia, dij la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

ESPAÑA | El coronavirus dejó este fin de semana 168 fallecidos y 30 663 nuevos contagios en España, según los últimos datos oficiales. Un tercio de ellos concentrados en Madrid, donde este lunes entraron en vigor las nuevas restricciones para frenar el avance de la enfermedad, que en total ha alcanzado ya 671 468 infecciones y 30 663 muertes desde el inicio de pandemia.

ESTADOS UNIDOS | Una persona murió debido a la COVID-19 en el estado de Nueva York el domingo, la cifra más baja desde que se desató la pandemia del nuevo coronavirus el pasado marzo, informó el gobernador Andrew Cuomo.

HONDURAS | La limitada cantidad de pruebas de laboratorio PCR impide ver con claridad, desde el punto de vista epidemiológico, qué está pasando a nivel del campo en Honduras con la pandemia de la COVID-19, que desde marzo ha dejado más de 2 000 muertos y los contagiados superan los 71 000.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

LATINOAMÉRICA | Ecuador registra este lunes 292 nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 para totalizar 126 711 casos, según el reporte del Ministerio de Salud, que da cuenta de 11.095 fallecidos por la enfermedad, cinco más que el domingo.

ESTADOS UNIDOS | El estado de Florida reportó este lunes 1 685 nuevos casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, 836 menos que la jornada anterior, mientras el número de fallecidos aumentó las últimas 24 horas de 9 a 21, una cifra que continúa muy por debajo de los reportes diarios de meses anteriores.

EUROPA | Grecia sufrió este lunes un fuerte repunte en los casos de coronavirus con el registro de un nuevo récord de contagios diarios, 453 en las últimas 24 horas, frente a los 170 anunciados el día anterior.

EUROPA | La ciudad alemana de Múnich anunció el lunes que impondrá parcialmente el uso de mascarillas en el espacio público, dentro de nuevas restricciones para luchar contra un aumento de los contagios de covid-19.

LATINOAMÉRICA | Cuba abrió esta semana con 50 nuevos contagios de COVID-19 el lunes y una persona fallecida, para un acumulado de 5.141 personas diagnosticadas con la enfermedad y 116 decesos desde que se declaró la pandemia en la isla caribeña hace seis meses.

EUROPA | Italia registró 1 350 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, respecto a los 1 587 del domingo, aunque se realizaron casi 30 000 menos pruebas, según los datos de hoy del Ministerio de Sanidad.

ASIA | Escuelas de al menos siete de los 36 estados y territorios de la India reabrieron sus puertas a los estudiantes este lunes por primera vez desde marzo, cuando los centros educativos fueron cerrados por las autoridades como parte de las restricciones para frenar la pandemia.

ASIA | Un destacado experto chino afirmó que una segunda ola de contagios de la COVID-19 en China será “inevitable” y puso como ejemplo la actual situación en Europa, informa el diario shanghainés The Paper.

EUROPA | El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, firmó hoy la ordenanza que obliga a realizar el test de coronavirus a las personas que lleguen de París o de otras áreas francesas con alta circulación del virus.

BALANCE | El domingo se registraron en el mundo 3 634 nuevas muertes y 251863 contagios. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 1 130, Brasil (363) y Argentina (254).

Te recomendamos

Tags

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola