El Estado de Emergencia fue declarado por un plazo de 60 días. Durante este periodo se ejecutarán medidas para reducir el riesgo en las zonas afectadas.
El Ejecutivo dispuso la declaración de Estado de Emergencia en 55 distritos de once regiones del país, ante la presencia de heladas y nevadas. El presidente presidente de la República, Martín Vizcarra dio alcances esta tarde sobre las medidas que tomará el Gobierno
“Se está poniendo a disposición toda la maquinaria del estado y la capacidad logística para atender a los pobladores de esta zona”, declaró a la prensa a Martín Vizcarra durante su visita a Chiclayo, en Lambayeque.
El decreto supremo publicado hoy en el diario El Peruano declara la emergencia por un plazo de 60 días en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.
En este periodo de emergencia se ejecutarán medidas y acciones para reducir el alto riesgo, así como para rehabilitar las zonas afectadas. "El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) deberá remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros el Informe de los respectivos resultados", señala el decreto.
Distritos declarados en emergencia
Nº | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO |
1 | APURIMAC | ABANCAY | CURAHUASI |
2 | ANTABAMBA | HUAQUIRCA | |
3 | JUAN ESPINOZA MEDRANO | ||
4 | AYMARAES | CAPAYA | |
5 | CHALHUANCA | ||
6 | GRAU | CHUQUIBAMBILLA | |
7 | PROGRESO | ||
8 | VIRUNDO | ||
9 | LUCANAS | CHIPAO | |
10 | PARINACOCHAS | CORONEL CASTAÑEDA | |
11 | AYACUCHO | PAUCAR DE SARA SARA | OYOLO |
12 | SUCRE | SORAS | |
13 | VICTOR FAJARDO | CANARIA | |
14 | AREQUIPA | CASTILLA | CHACHAS |
15 | CHOCO | ||
16 | ORCOPAMPA | ||
17 | CAYLLOMA | CABANACONDE | |
18 | CALLALLI | ||
19 | LARI | ||
20 | MADRIGAL | ||
21 | SIBAYO | ||
22 | TISCO | ||
23 | CONDESUYOS | CAYARANI | |
24 | LA UNION | ALCA | |
25 | HUAYNACOTAS | ||
26 | PAMPAMARCA | ||
27 | PUYCA | ||
28 | CUSCO | ANTA | PUCYURA |
29 | ESPINAR | CONDOROMA | |
30 | HUANCAVELICA | ACOBAMBA | ROSARIO |
31 | HUANUCO | AMBO | SAN RAFAEL |
32 | JUNIN | JUNIN | CARHUAMAYO |
33 | ULCUMAYO | ||
34 | YAULI | MARCAPOMACOCHA | |
35 | MOQUEGUA | GENERAL SANCHEZ CERRO | CHOJATA |
36 | ICHUÑA | ||
37 | PUQUINA | ||
38 | UBINAS | ||
39 | MARISCAL NIETO | CARUMAS | |
40 | CUCHUMBAYA | ||
41 | SAN CRISTOBAL | ||
42 | PASCO | DANIEL ALCIDES CARRION | CHACAYAN |
43 | YANAHUANCA | ||
44 | PUNO | LAMPA | CABANILLA |
45 | LAMPA | ||
46 | PARATIA | ||
47 | VILAVILA | ||
48 | SAN ANTONIO DE PUTINA | PUTINA | |
49 | TACNA | CANDARAVE | CANDARAVE |
50 | HUANUARA | ||
51 | TACNA | PACHIA | |
52 | PALCA | ||
53 | TARATA | SITAJARA | |
54 | SUSAPAYA | ||
55 | TARATA | ||
TOTALES | 11 DEPARTAMENTOS | 27 PROVINCIAS | 55 DISTRITOS |
Comparte esta noticia