La Selección Peruana tomó el cupo de repechaje y enfrentará a Nueva Zelanda para llegar a Rusia 2018.
Así terminó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018 tras el empate por 1-1 de Perú ante Colombia.
# | Selección | PJ | PG. | PE. | PP. | Dif. | Pts. | |
1 | Brasil | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 41 | |
2 | Uruguay | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 31 | |
3 | Argentina | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 28 | |
4 | Colombia | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | 27 | |
5 | Perú | 18 | 7 | 5 | 6 | 1 | 26 | |
6 | Chile | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 | |
7 | Paraguay | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | |
8 | Ecuador | 18 | 6 | 2 | 10 | -3 | 20 | |
9 | Bolivia | 18 | 4 | 2 | 12 | -21 | 14 | |
10 | Venezuela | 18 | 2 | 6 | 10 | -16 | 12 |
PRIMERA RONDA |
FECHA 1 | ||||||
08/10/2015 | La Paz | Bolivia | 0:2 | Uruguay | ||
08/10/2015 | Barranquilla | Colombia | 2:0 | Perú | ||
08/10/2015 | Ciudad Guayana | Venezuela | 0:1 | Paraguay | ||
08/10/2015 | Santiago | Chile | 2:0 | Brasil | ||
08/10/2015 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Ecuador |
FECHA 2 | ||||||
13/10/2015 | Quito | Ecuador | 2:0 | Bolivia | ||
13/10/2015 | Montevideo | Uruguay | 3:0 | Colombia | ||
13/10/2015 | Asunción | Paraguay | 0:0 | Argentina | ||
13/10/2015 | Fortaleza | Brasil | 3:1 | Venezuela | ||
13/10/2015 | Lima | Perú | 3:4 | Chile |
FECHA 3 | ||||||
12/11/2015 | La Paz | Bolivia | 4:2 | Venezuela | ||
12/11/2015 | Quito | Ecuador | 2:1 | Uruguay | ||
12/11/2015 | Santiago | Chile | 1:1 | Colombia | ||
12/11/2015 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Brasil | ||
12/11/2015 | Lima | Perú | 1:0 | Paraguay |
17/11/2015 | Barranquilla | Colombia | 0-1 | Argentina | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2015 | Ciudad Guayana | Venezuela | 1-3 | Ecuador | ||
17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 3-0 | Chile | ||
17/11/2015 | Asunción | Paraguay | 2-1 | Bolivia | ||
17/11/2015 | Salvador | Brasil | 3-0 | Perú |
FECHA 5 | ||||||
24/03/2016 | La Paz | Bolivia | 2:3 | Colombia | ||
24/03/2016 | Quito | Ecuador | 2:2 | Paraguay | ||
24/03/2016 | Santiago | Chile | 1:2 | Argentina | ||
24/03/2016 | Lima | Perú | 2:2 | Venezuela | ||
24/03/2016 | Recife | Brasil | 2:2 | Uruguay |
FECHA 6 | ||||||
29/03/2016 | Barranquilla | Colombia | 3:1 | Ecuador | ||
29/032016 | Montevideo | Uruguay | 1:0 | Perú | ||
29/032016 | Córdoba | Argentina | 2:0 | Bolivia | ||
29/032016 | Barinas | Venezuela | 1:4 | Chile | ||
29/032016 | Asunción | Paraguay | 2:2 | Brasil |
FECHA 7 | ||||||
01/09/2016 | La Paz | Bolivia | 0-3* | Perú | ||
01/09/2016 | Barranquilla | Colombia | 2-0 | Venezuela | ||
01/09/2016 | Quito | Ecuador | 0-3 | Brasil | ||
01/09/2016 | Mendoza | Argentina | 1-0 | Uruguay | ||
01/09/2016 | Asunción | Paraguay | 2-1 | Chile |
(*) El resultado original fue 0-0, pero debido a la sanción impuesta por FIFA se cambió.
FECHA 8 | ||||||
06/09/2016 | Montevideo | Uruguay | 4-0 | Paraguay | ||
06/09/2016 | Mérida | Venezuela | 2-2 | Argentina | ||
06/09/2016 | Manaus | Brasil | 2-1 | Colombia | ||
06/09/2016 | Santiago | Chile | 3-0* | Bolivia | ||
06/09/2016 | Lima | Perú | 2-1 | Ecuador |
(*) El resultado original fue 0-0, pero debido a la sanción impuesta por FIFA se cambió.
FECHA 9 | ||||||
06/10/2016 | Natal | Brasil | 5-0 | Bolivia | ||
06/10/2016 | Quito | Ecuador | 3-0 | Chile | ||
06/10/2016 | Montevideo | Uruguay | 3-0 | Venezuela | ||
06/10/2016 | Asunción | Paraguay | 0-1 | Colombia | ||
06/10/2016 | Lima | Perú | 2-2 | Argentina |
SEGUNDA RUEDA |
FECHA 10 | ||||||
11/10/2016 | La Paz | Bolivia | 2-2 | Ecuador | ||
11/10/2016 | Barranquilla | Colombia | 2-2 | Uruguay | ||
11/10/2016 | Córdoba | Argentina | 0-1 | Paraguay | ||
11/10/2016 | Mérida | Venezuela | 0-2 | Brasil | ||
11/10/2016 | Santiago | Chile | 2-1 | Perú |
FECHA 11 | ||||||
10/11/2016 | Barranquilla | Colombia | 0-0 | Chile | ||
10/11/2016 | Maturín | Venezuela | 5-0 | Bolivia | ||
10/11/2016 | Belo Horizonte | Brasil | 3-0 | Argentina | ||
10/11/2016 | Montevideo | Uruguay | 2-1 | Ecuador | ||
10/11/2016 | Asunción | Paraguay | 1-4 | Perú |
FECHA 12 | ||||||
15/11/2016 | La Paz | Bolivia | 1-0 | Paraguay | ||
15/11/2016 | Quito | Ecuador | 3-0 | Venezuela | ||
15/11/2016 | San Juan | Argentina | 3-0 | Colombia | ||
15/11/2016 | Santiago | Chile | 3-1 | Uruguay | ||
15/11/2016 | Lima | Perú | 0-2 | Brasil |
FECHA 13 | ||||||
23/03/2017 | Barranquilla | Colombia | 1-0 | Bolivia | ||
23/03/2017 | Montevideo | Uruguay | 1-4 | Brasil | ||
23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 1-0 | Chile | ||
23/03/2017 | Maturín | Venezuela | 2-2 | Perú | ||
23/03/2017 | Asunción | Paraguay | 2-1 | Ecuador |
FECHA 14 | ||||||
28/03/2017 | La Paz | Bolivia | 2-0 | Argentina | ||
28/03/2017 | Quito | Ecuador | 0-2 | Colombia | ||
28/03/2017 | Brasilia | Brasil | 3-0 | Paraguay | ||
28/03/2017 | Santiago | Chile | 3-1 | Venezuela | ||
28/03/2017 | Lima | Perú | 2-1 | Uruguay |
FECHA 15 | ||||||
31/08/2017 | Porto Alegre | Brasil | 2-0 | Ecuador | ||
31/08/2017 | Montevideo | Uruguay | 0-0 | Argentina | ||
31/08/2017 | Maturín | Venezuela | 0-0 | Colombia | ||
31/08/2017 | Santiago | Chile | 0-3 | Paraguay | ||
31/08/2017 | Lima | Perú | 2-1 | Bolivia |
FECHA 16 | ||||||
septiembre de 2017 | La Paz | Bolivia | 1-0 | Chile | ||
septiembre de 2017 | Barranquilla | Colombia | 1-1 | Brasil | ||
septiembre de 2017 | Quito | Ecuador | 1-2 | Perú | ||
septiembre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | 1-1 | Venezuela | ||
septiembre de 2017 | Asunción | Paraguay | 1-1 | Uruguay |
FECHA 17 | ||||||
octubre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Brasil | ||
octubre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Paraguay | ||
octubre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Perú | ||
octubre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Ecuador | ||
octubre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Uruguay |
FECHA 18 | ||||||
octubre de 2017 | Belo Horizonte | Brasil | vs. | Chile | ||
octubre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Bolivia | ||
octubre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Argentina | ||
octubre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Venezuela | ||
octubre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Colombia |
(Fuente: Wikipedia)
Comparte esta noticia