Hasta el cierre de julio los gobiernos regionales solo han ejecutado S/ 3,309 millones en obras de inversión pública para sus regiones.
Las actividades productivas ya se están recuperando de la paralización del año pasado, entre ellas la inversión pública. Pero, no todas las regiones muestran un buen nivel de avance en la ejecución de sus recursos.
Este año los gobiernos regionales tienen asignados S/ 9,706 millones hasta la fecha. Pero, solo se han ejecutado S/ 3,309 millones en obras para sus regiones.
De acuerdo con las cifras del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que hasta el cierre de julio de este 2021 solo dos de 26 regiones ejecutaron más del 50% de sus recursos.
Entre las regiones con mayor inversión pública están Moquegua, con S/92.1 millones (58.2%); y San Martín, con S/ 127 millones (53.65%).
Les siguen las regiones de Loreto (47.4%), Lima (47.2%), Madre de Dios (46.5%), Cusco (45.6%) y Huánuco (45.4%).
Pero, ¿cuáles son las regiones que mostraron la menor ejecución en inversión pública hasta el mes pasado?
La región con peor avance en inversión pública fue Cajamarca, que solo ha ejecutado S/ 118.76 millones. Esto significa que solo tienen un avance de 21.4%, casi la quinta parte de lo asignado.
Otras regiones del país con bajas ejecuciones de inversión pública son Huancavelica (22%), Puno (22%), Ica (24%) y Junín (25%).
Avance de la inversión pública a julio del 2021 (En millones de S/ ) | ||||
---|---|---|---|---|
Regiones | PIA | PIM | Ejecutado | Avance % |
Moquegua | 143.86 | 158.28 | 92.12 | 58% |
San Martín | 208.32 | 236.78 | 127.01 | 54% |
Loreto | 583.91 | 644.30 | 305.10 | 47% |
Lima Provincia | 150.58 | 195.97 | 92.54 | 47% |
Madre de Dios | 136.67 | 147.19 | 68.43 | 46% |
Cusco | 598.42 | 627.70 | 286.12 | 46% |
Huánuco | 237.43 | 286.88 | 130.18 | 45% |
Ucayali | 251.75 | 330.93 | 145.55 | 44% |
Tacna | 238.36 | 270.78 | 115.45 | 43% |
Apurímac | 201.66 | 250.63 | 106.25 | 42% |
Lambayeque | 264.26 | 338.50 | 141.40 | 42% |
Amazonas | 268.72 | 286.02 | 104.96 | 37% |
Ayacucho | 353.87 | 540.89 | 168.44 | 31% |
Piura | 479.63 | 844.14 | 261.30 | 31% |
Ancash | 251.40 | 372.77 | 114.39 | 31% |
Municipalidad de Lima | 27.49 | 119.42 | 35.33 | 30% |
Callao | 114.72 | 137.80 | 40.39 | 29% |
Arequipa | 660.96 | 965.66 | 264.60 | 27% |
Pasco | 215.72 | 296.94 | 81.17 | 27% |
Tumbes | 88.88 | 168.68 | 45.09 | 27% |
La Libertad | 404.55 | 382.65 | 101.77 | 27% |
Junín | 304.77 | 485.65 | 120.57 | 25% |
Ica | 277.07 | 340.52 | 80.98 | 24% |
Puno | 363.59 | 407.99 | 91.26 | 22% |
Huancavelica | 273.44 | 313.59 | 69.80 | 22% |
Cajamarca | 350.52 | 555.03 | 118.76 | 21% |
Comparte esta noticia