Tokio 2020 llegó a su fin y así quedó el medallero general de los Juegos Olímpicos. Brasil es el país sudamericano con más preseas.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llegaron a su fin. Desde la primera medalla de oro que se entregó a la tiradora china Yang Qian hasta el último día se repartieron más de 1200 preseas
En el último día del evento deportivo más grande del planeta, Estados Unidos superó a China en el medallero general de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El 'Team USA' alcanzó 113 preseas (39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce)
Japón ocupó el tercer puesto en sus Juegos, acorde con el aumento de producción de metales característico en los anfitriones olímpicos, pero también impulsado por la incorporación de nuevos deportes que le brindaron un buen puñado de medallas.
Rusia, cuyos atletas compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC) después de que el país fuera sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje, se mantuvo también entre las primeras posiciones de la lista, pese a haber perdido su dominio en la gimnasia rítmico, lo que pesó en su puesto frente a Gran Bretaña.
Brasil es el país sudamericano con más preseas. En total tiene 21 medallas (7 de oro, 6 de plata y 8 de bronce).
Ecuador, Venezuela, Colombia y Argentina también ha subido al podio en Tokio 2020, aunque son los ecuatorianos los que van tras los brasileños en cuanto a los de la región.
Las medallas de oro de los sudamericanos Richard Carapaz (ciclismo de ruta), Neisi Dajomes (halterofilia 76 kg) y Yulimar Rojas(salto triple) nos emocionaron a todos.
Por su lado, México registra de momento cuatro preseas de bronce.
Los de Tokio han sido los Juegos Olímpicos en los que las medallas han estado más repartidas. Un récord de 93 países se han colgado al menos una presea en la competición de la capital nipona.
Este ha sido el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
MEDALLERO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020
Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | China | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Japón | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Gran Bretaña | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | Cómite Olímpico Ruso | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | Países Bajos | 17 | 7 | 22 | 36 |
8 | Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
13 | Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
14 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | Hungría | 6 | 7 | 7 | 20 |
16 | Corea del Sur | 6 | 4 | 10 | 20 |
17 | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
18 | República Checa | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | España | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
32 | Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
33 | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
34 | China Taipéi | 2 | 4 | 6 | 12 |
35 | Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
37 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
38 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Ucrania | 1 | 6 | 12 | 19 |
45 | Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
46 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
47 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | India | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
50 | Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
52 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
55 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
56 | Etiopía | 1 | 1 | 2 | 4 |
57 | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
61 | Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Taliandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
67 | Azerbayián | 0 | 3 | 4 | 7 |
68 | República Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
70 | Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
71 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
74 | Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Bahréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Arabia Suadita | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
82 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | Kazajistán | 0 | 0 | 8 | 8 |
84 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
88 | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
91 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
92 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
.
NUESTROS PODCASTS
Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?
Comparte esta noticia