La peruana Catalina Zariquiey alcanzó el segundo lugar en la categoría Sub 16 de los ISA World Junior Surfing Championship, en Punta Rocas.
En el podio. La peruana Catalina Zariquiey se quedó con el segundo lugar (medalla de plata) en la categoría Mujeres Sub 16 del ISA World Junior Surfing Championship 2025, que se llevó a cabo en Punta Hermosa.
Catalina Zariquiey estaba en el primer lugar hasta poco del final. Sin embargo, la norteamericana Bailey Turner (USA) destacó en su última ola y por solo décimas es que se quedó con la medalla de oro.
Por debajo de la peruana Zariquiey quedaron la australiana Lucy Darragh (tercer puesto), mientras que la hawaina Zoey Kaina obtuvo el cuarto lugar de la competencia en su categoría.
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bailey Turner (USA) | 6.77 | 6.30 | 13.07 |
| Catalina Zariquiey (PER) | 6.70 | 6.17 | 12.87 |
| Lucy Darragh (AUS) | 6.43 | 6.23 | 12.66 |
| Zoey Kaina (HAW) | 6.23 | 6.03 | 12.26 |
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
¿Cómo accedió la peruana Catalina Zariquiey a la final Sub 16 del ISA World Junior Surfing Championship?
Ronda 1 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (Per) | 7.33 | 6.03 | 13.36 |
| Lila Skinner (Ing) | 5.67 | 0.93 | 6.60 |
| Ámbar García (Ecu) | 3.00 | 2.23 | 5.23 |
Ronda 2 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 9.00 | 5.50 | 14.50 |
| Francesca Arévalo (COL) | 2.43 | 1.97 | 4.40 |
| Olivia Storrer (USA) | 6.17 | 4.10 | 10.27 |
| Anna Filippini (TPE) | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Ronda 3 - Heat 3
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 7.50 | 5.07 | 12.57 |
| Milani Simon (TAH) | 5.37 | 5.37 | 10.74 |
| Yang Siqi (CHN) | 5.43 | 5.17 | 10.60 |
| Lila Skinner (ENG) | 3.90 | 3.07 | 6.97 |
Ronda 4 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 7.00 | 6.80 | 13.80 |
| Charli Hately (AUS) | 6.17 | 5.50 | 11.67 |
| Raipoe Chapelier (TAH) | 5.73 | 4.50 | 10.23 |
| Elliamna Grubbs (HAW) | 3.40 | 2.17 | 5.57 |
Ronda 5 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 7.50 | 6.43 | 13.93 |
| Ocea Green (CAN) | 6.50 | 5.77 | 12.27 |
| Amari Moore (PUE) | 4.53 | 3.87 | 8.40 |
| Miliani Simon (TAH) | 4.07 | 2.67 | 6.74 |
Semifinales - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiery (PER) | 8.83 | 6.00 | 14.83 |
| Zoey Kaina (HAW) | 7.43 | 5.33 | 12.76 |
| Charli Hately (AUS) | 7.00 | 5.33 | 12.33 |