Este domingo finalizó el ISA World Junior Surfing Championship 2025, que se realizó en Punta Rocas. Catalina Zariquiey ganó la medalla de plata en la categoría Sub 16.
El ‘Team Perú’ logró una destacada actuación al finalizar en el cuarto lugar de la competencia por equipos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025, subiendo al podio tras 14 años y escalando cuatro posiciones en comparación con su participación del año pasado.
En la prueba que se llevó a cabo en Punta Rocas, el equipo nacional quedó cuarto, solo 79 puntos por detrás del tercero, Brasil. Australia (1°) y Estados Unidos (2°) ocuparon los primeros puestos del podio.
De los representantes nacionales, un total de seis surfistas llegaron hasta los cuartos de final en sus respectivas categorías, dos a semifinales y una logrando subir al podio en el segundo lugar.
Catalina Zariquiey se colgó la medalla de plata en la categoría mujeres sub 16. El título mundial se definió solo por una diferencia de 0.20 puntos a favor de Bailey Turner.
Perú estuvo representando en el podio del mundial juvenil por última vez en la edición 2011, cuando Cristóbal de Col consiguió la medalla de oro.
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025
Día 9: 14 de diciembre
Mujeres Sub 16
Final
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bailey Turner (USA) | 6.77 | 6.30 | 13.07 |
| Catalina Zariquiey (PER) | 6.70 | 6.17 | 12.87 |
| Lucy Darragh (AUS) | 6.43 | 6.23 | 12.66 |
| Zoey Kaina (HAW) | 6.23 | 6.03 | 12.26 |
LA PREVIA
Se corre en el marco peruano. El 6 de diciembre arrancó en Perú el ISA World Junior Surfing Championship 2025, evento que reúne a las futuras figuras del surf mundial y que posiciona nuevamente al país como una de las sedes de las competencias más importantes del año. Para el día ocho de competencia, seis tablistas nacionales verán acción en Punta Rocas.
En la categoría sub 16 - hombres, correrán Pol Huguet (ronda 4 - heat 1), Bastián Arevalo (ronda 4 - heat 4) y Luca Chipoco (ronda 4 - heat 5). Si los peruanos logran alcanzar los dos primeros lugares en sus heats, clasificarán a la ronda 5, que se correrá el mismo día.
En la categoría sub 18 - hombre, correrá Adrian De Osma (ronda 5 - heat 1). De quedar en los dos primeros lugares, clasificará a la ronda 6, que se disputará el mismo día.
Y en la categoría sub 16 - mujeres, verán acción dos peruanas: Catalina Zariquiery (ronda 5 - heat 1) y Brianna Barthelme (ronda 5 - heat 3).
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Día 8: 13 de diciembre
Hombres Sub 16
Ronda 4 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Pol Huguet (PER) | 6.83 | 6.33 | 13.16 |
| Ben Esterhuyse (RSA) | 7.33 | 5.10 | 12.43 |
| Alvaro Casanova (ESP) | 5.20 | 4.90 | 10.10 |
| Alejo Valido (ESP) | 3.83 | 2.37 | 6.20 |
Ronda 4 - Heat 4
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Caden Francis (AUS) | 8.33 | 6.70 | 15.03 |
| Bastián Arevalo (PER) | 8.00 | 5.83 | 13.83 |
| Tiago Guerra (POR) | 6.50 | 5.67 | 12.17 |
| Carden Jagger (CRC) | 5.77 | 4.67 | 10.44 |
Ronda 4 - Heat 5
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Ocean Lancaster (AUS) | 7.50 | 5.93 | 13.43 |
| Pablo Gabriel (BRA) | 5.80 | 5.40 | 11.20 |
| Cash Souter (USA) | 4.97 | 4.70 | 9.67 |
| Luca Chipoco (PER) | 6.00 | 2.49 |
Ronda 5 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Anuar Chiah (BRA) | 7.73 | 6.33 | 14.06 |
| Bastián Arevalo (PER) | 8.33 | 5.50 | 13.83 |
| Pol Huguet (PER) | 7.27 | 2.50 | 9.77 |
| Brody Price (USA) | 5.67 | 4.00 | 9.67 |
*La ronda 5 se disputó el mismo día a partir de las 2:00 p.m. hora peruana.
Semifinales - Heat 2
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Ocean Lancaster (AUS) | 8.57 | 7.33 | 15.90 |
| Caden Francis (AUS) | 5.70 | 5.67 | 11.37 |
| Bastián Arevalo (PER) | 5.60 | 4.47 | 10.07 |
Hombres Sub 18
Ronda 5 - Heat 4
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Tiger Abubo (HAW) | 5.83 | 5.50 | 11.33 |
| Adrian De Osma (PER) | 6.33 | 4.10 | 10.43 |
| Samuel Lowe (AUS) | 5.10 | 0.87 | 5.97 |
*La ronda 6 se disputará el mismo día a partir de las 1:00 p.m. hora peruana.
Mujeres Sub 16
Ronda 5 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiery (PER) | 7.50 | 6.43 | 13.93 |
| Ocea Green (CAN) | 6.50 | 5.77 | 12.27 |
| Amari Moore (PUR) | 4.53 | 3.87 | 8.40 |
| Miliani Simon (TAH) | 4.07 | 2.67 | 6.74 |
Ronda 5 - Heat 3
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Zoey Kaina (HAW) | 8.50 | 6.43 | 14.93 |
| Bailey Turner (USA) | 7.00 | 4.20 | 11.20 |
| Rose Calvez (FRA) | 6.07 | 4.97 | 11.04 |
| Brianna Barthelmess (PER) | 5.83 | 4.67 | 10.50 |
Semifinales - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiery (PER) | 8.83 | 6.00 | 14.83 |
| Zoey Kaina (HAW) | 7.43 | 5.33 | 12.76 |
| Charli Hately (AUS) | 7.00 | 5.33 | 12.33 |
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025
Día 7: 12 de diciembre
Hombres Sub 16
Ronda 3 - Heat 3
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Pol Huguet (PER) | 6.50 | 3.40 | 9.90 |
| Brody Price (USA) | 5.40 | 4.00 | 9.40 |
| Kahanu Rangel (HAW) | 4.93 | 4.30 | 9.23 |
| Mason Moschopoulos (GRE) | 4.60 | 3.87 | 8.47 |
Ronda 3 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bastián Arévalo (PER) | 6.50 | 5.87 | 12.37 |
| Philip Duke (INA) | 5.83 | 5.00 | 10.83 |
| Kai Stubbs (RSA) | 6.50 | 3.50 | 10.00 |
| Loghann Tilsley (SUI) | 4.67 | 3.47 | 8.14 |
Ronda 3 - Heat 11
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Luca Chipoco (PER) | 6.17 | 4.67 | 10.84 |
| Thiago Passeri (ARG) | 4.93 | 4.83 | 9.76 |
| Alai Rodriguez Albeniz (FRA) | 5.17 | 3.70 | 8.87 |
| Milo Shani (SWE) | 3.80 | 3.13 | 6.93 |
Mujeres Sub 16
Ronda 4 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 7.00 | 6.80 | 13.80 |
| Charli Hately (AUS) | 6.17 | 5.50 | 11.67 |
| Raipoe Chapelier (TAH) | 5.73 | 4.50 | 10.23 |
| Elliamna Grubbs (HAW) | 3.40 | 2.17 | 5.57 |
Ronda 4 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Brianna Barthelmess (PER) | 7.27 | 6.10 | 13.37 |
| Lucy Darragh (AUS) | 6.83 | 6.20 | 13.03 |
| Mel Canhoto (POR) | 5.60 | 5.00 | 10.60 |
| Alani Morse (NZL) | 5.23 | 3.67 | 8.90 |
Hombres Sub 18
Ronda 4 - Heat 2
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Maverick Wilson (AUS) | 6.03 | 5.07 | 11.10 |
| Jacob Turner (HAW) | 5.83 | 4.90 | 10.73 |
| Alejandro Bernales (PER) | 5.73 | 4.47 | 10.20 |
| Will Deane (USA) | 3.43 | 2.50 | 5.93 |
Ronda 4 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Laird Lavik (USA) | 7.83 | 4.17 | 12.00 |
| Adrián De Osma (PER) | 6.50 | 5.00 | 11.50 |
| Michele Scoppa (ITA) | 5.43 | 2.42 | 7.85 |
| Milo Shani (SWE) | 4.50 | 2.67 | 7.17 |
Mujeres Sub 18
Ronda 4 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Yang Siqi (CHN) | 7.83 | 5.37 | 13.20 |
| Milla Coco Brown (AUS) | 6.33 | 5.80 | 12.13 |
| Valentina Escudero (PER) | 5.40 | 5.17 | 10.57 |
| Maria Cesar (BRA) | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
La previa
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025
Día 6: 11 de diciembre
Hombres Sub 18
Ronda 3 - Heat 1
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Dane Libby (USA) | 7.67 | 6.33 | 14.00 |
| Maverick Wilson (AUS) | 7.33 | 5.33 | 12.66 |
| Bastian Pierce (PER) | 4.70 | 4.33 | 9.03 |
Ronda 3 - Heat 3
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Dylan Donegan (ESP) | 7.50 | 6.57 | 14.07 |
| Alejandro Bernales (PER) | 4.40 | 4.33 | 8.73 |
| Oriyan Shemer (ISR) | 3.83 | 3.30 | 7.13 |
Ronda 3 - Heat 10
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Adrián De Osma (PER) | 7.50 | 5.57 | 13.07 |
| Mateo Vásquez (ESP) | 6.67 | 5.80 | 12.47 |
| Fynn Gillespie (ENG) | 6.50 | 4.50 | 11.00 |
Mujeres Sub 16
Ronda 3 - Heat 12
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Brianna Barthelmess (PER) | 9.00 | 6.33 | 15.33 |
| Katya Wirsch (ARG) | 4.50 | 4.17 | 8.67 |
| Kely Gasparovic (PAN) | 3.33 | 3.07 | 6.40 |
| Willow Smith (ENG) | 3.70 | 2.50 | 6.20 |
Ronda 3 - Heat 3
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 7.50 | 5.07 | 12.57 |
| Milani Simon (TAH) | 5.37 | 5.37 | 10.74 |
| Yang Siqi (CHN) | 5.43 | 5.17 | 10.60 |
| Lila Skinner (ENG) | 3.90 | 3.07 | 6.97 |
Mujeres Sub 18
Ronda 3 - Heat 4
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Manalani Cazimero (HAW) | 5.40 | 5.33 | 10.73 |
| Raipoe Chapelier (TAH) | 5.90 | 4.50 | 10.40 |
| Urpi Torres (PER) | 4.17 | 3.07 | 7.24 |
| Julia Heijmans (NED) | 3.47 | 3.23 | 6.70 |
Ronda 3 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Miriam Juliao (POR) | 5.83 | 3.87 | 9.70 |
| Clemence Schorsch (FRA) | 4.80 | 3.90 | 8.70 |
| Camila Sanday (PER) | 4.43 | 3.67 | 8.10 |
| Aviv Shuval (ISR) | 2.60 | 1.93 | 4.53 |
Ronda 3 - Heat 11
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Victoria Muñoz (ARG) | 5.50 | 5.47 | 10.97 |
| Valentina Escudero (PER) | 4.83 | 4.60 | 9.43 |
| Chennaux Annouk (FRA) | 4.07 | 4.00 | 8.07 |
| Ámbar García (ECU) | 3.17 | 2.50 | 5.67 |
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025
Día cinco: 10 de diciembre
Hombres Sub 18
Ronda 2 - Heat 2
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bastian Pierce (PER) | 4.43 | 3.67 | 8.10 |
| Massimo Bienz (SUI | 5.17 | 3.83 | 9.00 |
| Jeremy Cedeño (ECU) | 3.93 | 3.43 | 7.36 |
| Siyanda Hewitt (SUD) | 3.07 | 2.50 | 5.57 |
Ronda 2 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Alejandro Bernales (PER) | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
| Jack Young (PUR) | 4.90 | 4.00 | 8.90 |
| Elías Smith (GRE) | 4.90 | 4.53 | 9.43 |
| Kahlil Piñeres (COL) | 4.53 | 3.33 | 7.86 |
Ronda 2 - Heat 13
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Adrián de Osma (PER) | 7.00 | 4.27 | 11.27 |
| Samuel Lowe (AUS) | 8.00 | 6.27 | 14.27 |
| Neil Zaz (MAR) | 3.83 | 3.00 | 6.83 |
| Liam Sham Koua (TAH) | 3.43 | 2.83 | 6.26 |
Mujeres Sub 18
Ronda 2 - Heat 21
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Valentina Escudero (PER) | 5.50 | 4.73 | 10.23 |
| Amy Godson (BAR) | 2.83 | 1.73 | 4.56 |
| Olivia Roel (URU) | 2.13 | 1.60 | 3.73 |
| Elin Geerlings (PAB) | 2.43 | 2.40 | 4.83 |
Mujeres Sub 16
Ronda 2 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (PER) | 9.00 | 5.50 | 14.50 |
| Francesca Arévalo (COL) | 2.43 | 1.97 | 4.40 |
| Olivia Storrer (USA) | 6.17 | 4.10 | 10.27 |
| Anna Filippini (TPE) | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Ronda 2 - Heat 10
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Sofía Artieda (PER) | 7.33 | 5.17 | 12.50 |
| Wan-Tu Chen (TPE) | 3.50 | 2.80 | 6.30 |
| Julia Heijmans (PAB) | 3.33 | 2.77 | 6.10 |
| Amari Moore (PUR) | 4.80 | 3.93 | 8.73 |
Highlights from Day 4 at the 2025 ISA World Junior Surfing Championship
— International Surfing Association (@ISAsurfing) December 10, 2025
📍Punta Rocas, Peru
🎥 @naslobustamante pic.twitter.com/gEDbkEm3JB
Día Cuatro: 9 de diciembre
Hombres Sub 16
Ronda 2 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Pol Huguet (PER) | 6.67 | 4.10 | 10.77 |
| Kahlil Piñeres (COL) | 4.93 | 4.27 | 9.20 |
| Mike Prada (VEN) | 5.50 | 4.53 | 10.03 |
| Nemo Eini (FIN) | 4.33 | 3.73 | 8.06 |
Ronda 2 - Heat 12
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Luka Bijl (NED) | 3.40 | 2.27 | 5.67 |
| Tahiel Sosa (ARG) | 5.27 | 3.50 | 8.77 |
| Bastián Arévalo (PER) | 6.23 | 6.00 | 12.23 |
| Juan López (ECU) | 2.87 | 2.33 | 5.20 |
Ronda 2 - Heat 22
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Luca Chipoco (PER) | 5.00 | 4.43 | 9.43 |
| Kai Wolsbeck (NED) | 4.43 | 3.57 | 8.00 |
| Cash Souter (USA) | 5.90 | 4.83 | 10.73 |
| Kalany Camarena (PAN) | 2.67 | 2.13 | 4.80 |
Mujeres Sub 18
Ronda 2 - Heat 8
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Avery McDonald (USA) | 4.50 | 4.50 | 9.00 |
| Urpi Torres (PER) | 5.50 | 5.00 | 10.50 |
| Anai Porras (GUA) | 2.27 | 1.50 | 3.77 |
| Wan-Yu Chen (TPE) | 3.50 | 3.07 | 6.57 |
Ronda 2 - Heat 9
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Lanea Mon (USA) | 7.00 | 4.93 | 11.93 |
| Camila Sanday (PER) | 6.10 | 4.07 | 10.07 |
| Chiara Cuppone (ITA) | 3.23 | 1.70 | 4.93 |
| Florence Romei (URU) | 1.73 | 1.13 | 2.86 |
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día Tres: 8 de diciembre
Hombres Sub 16
Repechaje 1 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bastián Arévalo (Per) | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| Paul Fabre (Fra) | 4.30 | 3.20 | 7.50 |
| Yaku Ibern (Col) | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Sander Remkes (Nor) | 0.23 | 0.20 | 0.43 |
Hombres Sub 18
Ronda 1 - Heat 34
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Adrián De Osma (Per) | 7.33 | 5.00 | 12.33 |
| Reimundo Berry (Chi) | 5.40 | 4.50 | 9.90 |
| Jiang Shulou (Chn) | 4.27 | 2.00 | 6.27 |
| Daniel McSharry (Irl) | 2.47 | 1.57 | 4.04 |
Mujeres Sub 16
Ronda 1 - Heat 22
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Brianna Barthelmess (Per) | 4.50 | 3.23 | 7.73 |
| Suri Rodrigues (Por) | 3.00 | 2.40 | 5.40 |
| Jirapat Chulasukontha (Tha) | 1.63 | 1.00 | 2.63 |
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día Dos: 7 de septiembre
Hombres Sub 18
Ronda 1 - Heat 2
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Bastian Pierce (Per) | 6.33 | 5.83 | 12.16 |
| Tomás Castillo (Chi) | 5.67 | 4.33 | 10.00 |
| Wu Sidong (Chn) | 4.50 | 3.20 | 7.70 |
| Jani Martin Pusic (Esl) | 1.50 | 0.67 | 2.17 |
Ronda 1 - Heat 6
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Alejandro Bernales (Per) | 6.83 | 5.67 | 12.50 |
| Tomas Casafont (Uru) | 3.67 | 3.50 | 7.17 |
| Pascual Llorens (Chi) | 4.00 | 3.00 | 7.00 |
| Danylo David (Van) | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
Mujeres Sub 16
Ronda 1 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Catalina Zariquiey (Per) | 7.33 | 6.03 | 13.36 |
| Lila Skinner (Ing) | 5.67 | 0.93 | 6.60 |
| Ámbar García (Ecu) | 3.00 | 2.23 | 5.23 |
Ronda 1 - Heat 10
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Sofía Artieda (Per) | 4.83 | 2.13 | 6.96 |
| Abigail Borbor (Ecu) | 1.60 | 0.83 | 2.43 |
| Vida Mendonça (Por) | 1.17 | 1.00 | 2.17 |
Peruanos en el ISA World Junior Surfing Championship 2025 | Día Uno: 6 de septiembre
Mujeres Sub 18 - Punta Rocas
Ronda 1 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Imari Hearn (Inglaterra) | 5.67 | 4.90 | 10.57 |
| Urpi Torres (Perú) | 5.40 | 5.10 | 10.50 |
| Jazmín Silva (Uruguay) | 1.43 | 0.37 | 1.80 |
Ronda 1 - Heat 10
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Miriam Juliao (Portugal) | 5.97 | 5.77 | 11.74 |
| Camila Sanday (Perú) | 5.33 | 5.33 | 10.66 |
| Kamali Praskash (India) | 3.00 | 1.33 | 4.33 |
| Florence Romei | 2.03 | 1.17 | 3.20 |
Ronda 1 - Heat 22
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Yang Siqi (China) | 9.17 | 5.17 | 14.34 |
| Valentina Escudero (Perú) | 6.00 | 3.83 | 9.83 |
| Teresa Pereira (Portugal) | 5.07 | 2.33 | 7.40 |
| Aneta Kucharska (Polonia) | 2.33 | 1.93 | 4.26 |
Hombre Sub 16 - El Bosque
Ronda 1 - Heat 7
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Pol Huguet (Perú) | 8.83 | 7.17 | 16.00 |
| Dylan Wilcoxen (Indonesia) | 5.83 | 5.33 | 11.16 |
| Asbjorn Gwenin (Inglaterra) | 5.80 | 4.50 | 10.30 |
| Nemo Eini (Finlandia) | 2.73 | 2.20 | 4.93 |
Ronda 1 - Heat 10
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Tiago Guerra (Portugal) | 6.50 | 4.50 | 11.00 |
| Philip Duke (Indonesia) | 5.33 | 3.97 | 9.30 |
| Bastián Arevalo (Perú) | 4.27 | 3.87 | 8.14 |
| Joakim Bjorck (Finlandia) | 3.43 | 2.00 | 5.43 |
Ronda 1 - Heat 2
| Competidor | Mejor puntaje | Segundo mejor puntaje | Total |
| Luca Chipoco (Perú) | 6.17 | 5.43 | 11.60 |
| Milo Shani (Suecia) | 5.00 | 4.83 | 9.83 |
| Aditya Somiya (Indonesia) | 4.33 | 3.50 | 7.83 |
| Manuel Couto (Portugal) | 1.83 | 1.50 | 3.33 |
¿Dónde ver el ISA World Junior Surfing Championship EN VIVO?
El ISA World Junior Surfing Championship 2025 se podrá ver EN VIVO por la página web de ISA Surfing. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.