El Banco Mundial proyecta un menor crecimiento económico para la mayoría de países de Latinoamérica, incluyendo Perú.
La economía de América Latina crecerá solo un 2.6 % al cierre de este 2022 y un 2.7 % en 2023, según proyectó hoy el Banco Mundial (BM).
Este avance sería mucho menor a la recuperación del 6.7 % estimada en el 2021, lo que significa una ralentización para los países latinoamericanos.
Las proyecciones del BM indican que la región se enfrentará a importantes riesgos como un aumento abrupto en la cantidad de casos de covid-19, tensiones en la financiación y estrés relacionado con la deuda.
Agregaron que los brotes de covid-19 siguen siendo un riesgo, incluso en países con altas tasas de vacunación, y que un deterioro repentino de la actitud de los inversores podría generar dificultades para afrontar el servicio de la deuda y episodios de salidas de capitales.
El crecimiento se ralentizará en la región a medida que se endurezca la política fiscal y monetaria, se prolongue la demora en las mejoras en las condiciones del mercado laboral y las condiciones externas se vuelvan menos favorables, apuntó el organismo en su informe semestral.
¿Cuánto crecerá cada país?
Ahora el Banco Mundial señala que el proceso de recuperación será desigual por países y en algunos de ellos tardará más en llegar.
La economía de Brasil se desaceleraría hasta el 1.4 % en 2022, pero podría repuntar un 2.7 % en 2023.
En el caso de México, las proyecciones indican que crecerá hasta 3 % en 2022 y 2.2 % en 2023; mientras que en Argentina, el crecimiento se desacelerará al 2.6 % en 2022 y al 2.1 % el año siguiente.
Respecto a los países que reportaron fuertes rebotes, estos también se debilitarán en los próximos dos años.
En Chile el crecimiento esperado para este 2022 es de 2.2%, en Colombia de 4.1% y en Perú de 3.2% (ver cuadro).
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
PIB a precios de mercado (USD promedio 2010‑19) | |||||||
Argentina | -2,0 | -9,9 | 10,0 | 2,6 | 2,1 | ||
Bahamas | 0,7 | -14,5 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | ||
Barbados | -1,3 | -18,0 | 3,3 | 8,5 | 4,8 | ||
Belice | 1,8 | -16,8 | 9,0 | 4,0 | 1,8 | ||
Bolivia | 2,2 | -8,8 | 5,5 | 3,5 | 2,7 | ||
Brasil | 1,2 | -3,9 | 4,9 | 1,4 | 2,7 | ||
Chile | 0,9 | -5,8 | 11,8 | 2,2 | 1,8 | ||
Colombia | 3,3 | -6,8 | 9,9 | 4,1 | 3,5 | ||
Costa Rica | 2,3 | -4,1 | 5,0 | 3,5 | 3,2 | ||
Dominica | 3,5 | -11,0 | 3,4 | 8,1 | 5,9 | ||
República Dominicana | 5,1 | -6,8 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | ||
Ecuador | 0,0 | -7,8 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | ||
El Salvador | 2,6 | -7,9 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | ||
Granada | 0,7 | -13,7 | 3,0 | 4,4 | 3,8 | ||
Guatemala | 3,9 | -1,5 | 7,6 | 3,9 | 3,5 | ||
Guyana | 5,4 | 43,5 | 21,2 | 49,7 | 25,0 | ||
Haitía | -1,7 | -3,3 | -0,8 | 0,0 | 1,5 | ||
Honduras | 2,7 | -9,0 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | ||
Jamaica | 0,9 | -10,0 | 4,3 | 3,0 | 2,0 | ||
México | -0,2 | -8,2 | 5,7 | 3,0 | 2,2 | ||
Nicaragua | -3,7 | -2,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | ||
Panamá | 3,0 | -17,9 | 9,9 | 7,8 | 5,0 | ||
Paraguay | -0,4 | -0,8 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | ||
Perú | 2,2 | -11,1 | 13,2 | 3,2 | 3,0 | ||
Santa Lucía | -0,1 | -20,4 | 5,2 | 9,6 | 7,1 | ||
San Vicente y las Granadinas | 0,5 | -3,0 | -6,1 | 8,3 | 6,1 | ||
Surinam | 1,1 | -15,9 | -3,5 | 1,8 | 2,1 | ||
Uruguay | 0,4 | -5,9 | 3,4 | 3,1 | 2,5 |
Comparte esta noticia