En esta jornada, Universitario de Deportes ganó 3-1 a Alianza Atlético y desplazó a Sporting Cristal del primer lugar de la tabla.
Universitario de Deportes derrotó 3-1 a Alianza Atlético el domingo y tomó la punta del Torneo Apertura 2016, que este lunes concluirá con el encuentro entre La Bocana y Real Garcilaso.
Además de un nuevo puntero, la jornada va dejando divertidísimos memes, los cuales te invitamos a ver en nuestra galería de aquí arriba.
Cabe señalar que el Torneo Apertura entrará en receso debido a las Eliminatorias Rusia 2018. Perú enfrentará a Venezuela y Uruguay el 24 y 29 de marzo respectivamente.
A continuación dejamos los resultados de la fecha 9:
Fecha | Hora | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|
12/03 | Finalizado | Ayacucho FC | 2-1 | Unión Comercio |
12/03 | Finalizado | Sporting Cristal | 1-1 | San Martín |
12/03 | Finalizado | Melgar | 1-1 | Municipal |
12/03 | Finalizado | Juan Aurich | 1-1 | Alianza Lima |
13/03 | Finalizado | Sport Huancayo | 2-1 | Comerciantes Unidos |
13/03 | Finalizado | UTC | 3-1 | César Vallejo |
13/03 | Finalizado | Universitario | 3-1 | Alianza Atlético |
14/03 | 3:30 p.m. | La Bocana | vs. | Real Garcilaso |
Así va la tabla de posiciones:
Puesto | Equipo | PJ | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 8 | 12 | 17 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 7 | 16 |
3 | Alianza Atlético | 9 | 4 | 15 |
4 | Alianza Lima | 8 | 5 | 14 |
5 | Sport Huancayo | 9 | 1 | 13 |
6 | Juan Aurich | 9 | 0 | 13 |
7 | Municipal | 9 | -3 | 12 |
8 | Real Garcilaso | 6 | 4 | 11 |
9 | Ayacucho FC | 9 | -8 | 11 |
10 | San Martín | 8 | -4 | 10 |
11 | FBC Melgar | 8 | 2 | 9 |
12 | C. Unidos | 9 | -1 | 9 |
13 | UTC | 8 | -2 | 9 |
14 | Unión Comercio | 9 | -6 | 9 |
15 | D. La Bocana | 8 | -5 | 6 |
16 | César Vallejo | 7 | -6 | 3 |
Comparte esta noticia