Juventus alcanzó el noveno título en la Serie A e Inter de Milán se quedó con el segundo lugar.
Juventus se proclamó campeona de la Serie A por noveno año consecutivo y por 36ª vez en su historia a dos fechas para que finalice el campeonato italiano.
El equipo de Cristiano se hizo dueño del título gracias a su triunfo 2-0 sobre la Sampdoria, el domingo, 26 de julio, en la 36ª jornada.
Inter de Milán terminó como subcampeón de la Serie A 2019-2020, gracias a su victoria por 2-0 en el terreno del Atalanta, en la 38ª y última jornada, en la que Ciro Immobile (Lazio) igualó el récord de goles (36) de Gonzalo Higuaín en una misma temporada liguera en Italia.
El Inter llegaba a esta jornada como segundo, con un punto de ventaja sobre Atalanta (3º) y Lazio (4º), por lo que todo estaba abierto.
Aquí te dejamos la tabla de posiciones de la Serie A de la temporada 2019/2020
Tabla de posiciones de la Serie A
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 83 38 26 5 7 76 43 33
2. Inter 82 38 24 10 4 81 36 45
3. Atalanta 78 38 23 9 6 98 48 50
4. Lazio 78 38 24 6 8 79 42 37
5. Roma 70 38 21 7 10 77 51 26
6. Milan 66 38 19 9 10 63 46 17
7. Nápoles 62 38 18 8 12 61 50 11
8. Sassuolo 51 38 14 9 15 69 63 6
9. Hellas Verona 49 38 12 13 13 47 51 -4
10. Fiorentina 49 38 12 13 13 51 48 3
11. Parma 49 38 14 7 17 56 57 -1
12. Bolonia 47 38 12 11 15 52 65 -13
13. Udinese 45 38 12 9 17 37 51 -14
14. Cagliari 45 38 11 12 15 52 56 -4
15. Sampdoria 42 38 12 6 20 48 65 -17
16. Torino 40 38 11 7 20 46 68 -22
17. Génova 39 38 10 9 19 47 73 -26
18. Lecce 35 38 9 8 21 52 85 -33
19. Brescia 25 38 6 7 25 35 79 -44
20. SPAL 20 38 5 5 28 27 77 -50
Comparte esta noticia