SUDAMÉRICA | Las autoridades venezolanas localizaron 759 nuevos casos de la COVID-19, con lo que la cifra total se eleva hasta los 75 122, mientras que siete personas más fallecieron por la enfermedad, con lo que ya son 628.
ASIA | La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que el país registró 11 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 entre viajeros procedentes del extranjero, en lo que supone el cuadragésimo sexto día consecutivo sin contagios locales.
CENTROAMÉRICA | Honduras registró este miércoles 30 nuevos casos de personas fallecidas por COVID-19, con los que la cifra se elevó a 2 353, según el informe diario del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
SUDAMÉRICA | Argentina sumó este miércoles 14 392 casos de COVID-19, lo que significó un nuevo récord diario de contagios, y alcanzó de esa manera los 751 001 positivos totales.
ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 29 de setiembre. #PerúEstáEnNuestrasManos.
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 1, 2020
Más información: https://t.co/XoZap4UmXl pic.twitter.com/X8bok9yXGW
PERÚ | El Ministerio de Salud reportó 535 nuevos contagios y 67 muertes adiciones por la COVID-19. Con ello, el país acumula 814 829 casos y 32 463 muertes desde el inicio de la pandemia.
LATINOAMÉRICA | El Gobierno de México adelantará esta semana los primeros pagos para adquirir la vacuna contra la COVID-19 como parte de su participación en Covax, la plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó este miércoles el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
SUDAMÉRICA | Brasil registró 1 031 muertes adicionales por coronavirus en las últimas 24 horas y 33 413 casos nuevos, informó el Ministerio de Salud.
ESTADOS UNIDOS | Los restaurantes de Nueva York han reabierto con timidez sus comedores al 25 % de capacidad, con la esperanza de superar la crisis causada por la COVID-19 y entre llamados a las autoridades a aumentar su aforo a al menos el 50 % para poder "sobrevivir".
La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, aseguró que la llegada de una pandemia era "cuestión de tiempo" porque los "elementos del cóctel estaban servidos": "hemos tenido una pésima relación con el Medio Ambiente".
SUDAMÉRICA | Autoridades sanitarias de Chile informaron que dieron luz verde a ensayos clínicos para definir la eficacia de dos candidatas a vacunas contra el coronavirus y que se alista la aprobación de un tercer proceso de pruebas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la "inmediata inyección" de 15 000 millones de dólares para un fondo mundial que permita comprar y distribuir vacunas contra la COVID-19.
Esta es la programación oficial de #Barcú2020 🎨 Te esperamos en la semana del arte en Bogotá que traerá actividades virtuales y obras que podrás visitar en la ciudad🔝 #ContágiateDeArteyCultura
Publicado por BARCÚ en Miércoles, 30 de septiembre de 2020
SUDAMÉRICA | El Festival Bogotá, Arte y Cultura (Barcú) se realizará por primera vez de forma virtual del 13 al 18 de octubre debido a las restricciones del Gobierno para controlar la expansión de la COVID-19, anunciaron los organizadores.
SALUD | La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, aseguró este miércoles que la llegada de una pandemia era "cuestión de tiempo" porque los "elementos del cóctel estaban servidos": "hemos tenido una pésima relación con el Medio Ambiente".
ASIA | El Gobierno de la India autorizó hoy la reapertura de las salas de cine y las escuelas a partir del 15 de octubre, en la quinta fase de la desescalada por la pandemia pese a que el país, el segundo con más casos, supera ya los 6,2 millones de contagios y casi los 100 000 muertos por COVID-19.
LATINOAMÉRICA | Cuba confirmó este miércoles 66 nuevos casos de COVID-19, 40 de ellos en la provincia central de Ciego de Ávila, mientras en La Habana solo se registraron diez, el día en que se cumplen 200 jornadas de enfrentamiento a la pandemia en el país caribeño.
SALUD | Rusia ha patentado su segunda vacuna contra la COVID-19, desarrollada por el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Véktor y denominada EpiVacCorona, informó hoy, miércoles, el Servicio Federal de Propiedad Intelectual (Rospatent).
EUROPA | Italia ha comunicado 1 851 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de casos es de 314.861 desde el 21 de febrero, cuando comenzó la emergencia en el país, según informó hoy el Ministerio de Sanidad italiano.
EUROPA | El Gobierno de la República Checa decidió este miércoles declarar un nuevo estado de emergencia, a partir del lunes próximo y por un período de 30 días, para intensificar la lucha contra la COVID-19.
EUROPA | Las autoridades sanitarias de Rumanía anunciaron este miércoles 2 158 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por primera vez más de 2.000 al día, el número más alto registrado en el país balcánico desde el estallido de la pandemia en marzo pasado.
ITALIA | Todos los trabajos y reuniones en el Senado italiano fueron suspendidos hoy hasta una fecha por definir para desinfectar el recinto, después de que dos senadores del Movimiento 5 Estrellas (M5S) comunicasen que han dado positivo al coronavirus.
EUROPA | Reino Unido reporta nuevo récord de casos diarios de la COVID-19, con más de siete mil contagios. Esta es la cifra más alta de contagios en un solo día desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus. Además, en las últimas 24 horas han fallecido 71 personas en el país europeo.
LATINOAMÉRICA | CureVac inicia en Perú segunda fase de ensayo clínico de vacuna candidata contra el coronavirus. La compañía alemana explicó que la vacuna CVnCoV está basada en la tecnología de ácido ribonucleico mensajero (ARNm), la cual le proporciona al cuerpo la información necesaria para que pueda generar sus propias defensas contra esta enfermedad.
BALANCE MUNDIAL | La pandemia ha causado 1 012 093 muertos en el mundo. Desde el comienzo de la epidemia, más de 33 719 740 personas contrajeron la COVID-19. La cantidad de muertos en Estados Unidos -el país más golpeado por la enfermedad- asciende a 206 005, con 7 191 349 contagios.
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en