Revisa el listado de establecimientos de salud del Minsa en los que te puedes vacunar contra la influenza de manera gratuita. Se priorizará a los grupos de mayor riesgo.
Ante las medidas para prevenir complicaciones respiratorias vinculadas a la influenza estacional, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa con su campaña de vacunación de manera gratuita en Lima Metropolitana y Callao especialmente para los grupos de mayor riesgo. Revisa todos los detalles sobre los horarios de atención y establecimientos.
La vacunación regular busca reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza estacional, sobre todo en las personas más vulnerables. En ese sentido, el Minsa enfatiza que la vacuna está disponible de forma permanente en diferentes centros de salud del primer nivel de atención.
Minsa habla sobre la importancia de vacunación contra la Influenza
En diálogo con RPP Noticias, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) exhortó a la ciudadanía a que cumpla con las recomendaciones ante la alerta epidemiológica por la Influenza A H3N2. Además, destacó la importancia de tener la vacuna preventiva contra la Influenza.
"(…) Hemos tenido reunión con la Coordinadora Nacional de Inmunizaciones, y ella me ha vertido los datos. Yo instaría a que esté tranquila la población, porque en los centros y puestos de salud está la enfermera en el servicio de inmunizaciones para aplicar la vacuna, de cualquier índole, y mucho más de H3N2”, indicó.
¿Cuáles son los lugares de vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana y Callao?
El Minsa detalló que diferentes centros de salud de primer nivel ubicados en San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Los Olivos, Rímac, San Marín de Porres, Santa Rosa y otros distritos disponen de vacunas contra la influenza para adultos. Estos funcionan entre las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche (el horario varía según el establecimiento).
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Centro
| Distrito | Establecimiento de salud | Horario de atención |
| Lima Cercado | Hospital Dos de Mayo | 7:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Miguel | CS San Miguel | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Juan de Lurigancho | CS La Libertad | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Juan de Lurigancho | CS Huascar XV | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Juan de Lurigancho | CS Su Santidad Juan Pablo II | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Juan de Lurigancho | PS César Vallejo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Este
| Distrito | Establecimiento de salud | Horario de atención |
| Ate | Alfa y Omega | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Tupac Amaru II | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | El Éxito | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Centro de Salud Señor de los Milagros | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Horacio Zeballos | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Fraternidad | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Ate | Manylsa | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Santa Clara | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Ate | Hospital Huaycan | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Chaclacayo | C.M.I Miguel Grau | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Chaclacayo | Progreso | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Chaclacayo | Perla del Sol | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Chaclacayo | Tres de Octubre | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Chaclacayo | Villa Rica | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| El Agustino | Catalina Huanca | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| El Agustino | Primavera | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| El Agustino | Ancieta Baja | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| El Agustino | El Agustino | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| La Molina | La Molina | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| La Molina | Portada del Sol | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| La Molina | Matazango | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Cieneguilla | Colca | 7:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | C.M.I Jicamarca | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Alto Perú | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Huachipa | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Nieveria | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Campiña | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Villa Mercedes | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Carapongo | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Moyopampa | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Chosica | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Nicolás de Piérola | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | San Antonio de Pedregal | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Mariscal Castilla | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Chacrasana | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Villa del Sol | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Yanacoto | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Alto Huampani | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Lurigancho - Chosica | Hospital Chosica | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Santa Anita | Chancas de Andahuaylas | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Santa Anita | San Carlos | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Santa Anita | Cooperativa Universal | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Santa Anita | Huascar | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Santa Anita | Centro Materno Santa Anita | 7:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Sur
| Distrito | Establecimiento de salud | Horario de atención |
| Barranco | C.S Alicia Lastres de la Torre | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Chorrillos | C.S.M.I de Salud - Virgen del Carmen | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Chorrillos | C.S.M.I de Salud - San Genaro de Villa | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Vista Alegre de Villa | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | P.S. San Juan de la Libertad | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Santa Teresa de Chorrillos | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Villa Venturo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Defensores de Lima | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Las Dunas | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Chorrillos | C.M.I Buenos Aires de Villa | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Chorrillos | P.S. Los Incas | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lurín | C.S. Nuevo Lurín - KM 40 | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Lurín | P.S. Buena Vista | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lurín | C.S. Villa Alejandro | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Lurín | CLAS Villa Libertad | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Manchay Alto | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Pampa Grande | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Quebrada Verde | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Picapiedra | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Tambo Inga | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Parques de Manchay | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pachacamac | C.S CLAS Juan Pablo II | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Pachacamac | C.S Pachacamac | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Pachacamac | P.S. Huayabo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Pucusana | C.S Pucusana | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Pucusana | C.S Benjamín Doig | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Punta Hermosa | C.S de Punta Hermosa | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Punta Negra | C.S de Punta Negra | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| San Juan de Miraflores | C.S San Juan de Miraflores | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Villa Solidaridad | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Ricardo Palma | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Paraíso | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Santa Úrsula | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | C.S. Trébol Azul | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Leoncio Prado | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. 6 de Julio | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Laderas de Villa | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| San Juan de Miraflores | CMI Ollantay | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| San Juan de Miraflores | P.S. Desiderio Moscoso | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Santa María del Mar | P.S. Villa Mercedes | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Surco | P.S. San Carlos | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Surco | C.S Santiago de Surco | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa El Salvador | P.S Príncipe de Asturias | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa El Salvador | C.S Edilberto Ramos | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa El Salvador | C.S.M.I San José | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa El Salvador | C.S San Martín de Porres | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa El Salvador | P.S. Vírgen de la Asunción | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa El Salvador | P.S. Sarita Colonia | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Nueva Esperanza Alta | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. César Vallejo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Nuevo Progreso | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. David Guerrero Duarte | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | C.S Santa Rosa Las Conchitas | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | C.S.M.I Villa María del Triunfo | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa María de Triunfo | C.S.M.I José Carlos Mariátegui | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Valle Bajo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Buenos Aires | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Villa Limatambo | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Valle Alto | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Paraíso Alto | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Ciudad de Gosen | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | C.S. C.A.M. Tayta Wasi | 8:00 a.m. - 7:30 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. 12 de junio | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Juan Carlos Soberon | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Santa Rosa de Belén | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Nuevo Progreso | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Villa María de Triunfo | P.S. Torres Melgar | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Norte
| Distrito | Establecimiento de salud | Horario de atención |
| Ancón | CMI Ancón | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Ancón | Villa Estela | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Ancón | San José | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Ancón | Villas de Ancón | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Carabayllo | CMI El Progreso | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | La Flor | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | Raúl Porras Barrenechea | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | Villa Esperanza | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | Chocas | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | Punchauca | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | Jorge Lingan | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Carabayllo | Luis Enrique | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Carabayllo | Su Majestad Hiroito | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Carabayllo | Juan Pablo II | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | San Pedro de Carabayllo | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Carabayllo | San Benito | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | CMI Santa Luzmila II | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Santa Luzmila I | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Carlos Phillips | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Husares de Junín | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | El Álamo | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Clorinda de Málaga | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Carlos A. Protzel | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Comas | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Santiago Apostol | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Carmen medio | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Carmen alto | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Señor de los Milagros | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | CMI Laura Rodríguez | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Collique III Zona | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Año Nuevo | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Gustavo Lanatta | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | 11 de Julio | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | Milagros de Jesús | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | San Carlos | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | Sangarara | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Comas | Primavera | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | Los Geranios | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Comas | Luis Alberto Bazagoititia Cárdenas | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Independencia | CMI Tahuantinsuyo Bajo | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Independencia | Tahuantinsuyo Alto | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Independencia | Tupac Amaru | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Independencia | José Olaya | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Independencia | Las Américas | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Independencia | Ermitaño Bajo | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Independencia | Ermitaño Alto | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Independencia | El Carmen | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Independencia | Los Quechuas | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Independencia | Milagro de la Fraternidad | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Los Olivos | Villa del Norte | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Los Olivos | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Carlos Cueto Fernandini | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Primavera | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | San Martín de Porres Confraternidad | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Laura Caller | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | CMI CLAS Juan Pablo II | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Enrique Milla Ochoa | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Sagrado Corazón de Jesús | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Los Olivos de Pro | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Los Olivos | Rio Santa | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | Hospital Carlos Lanfranco La Hoz | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Puente Piedra | CMI DR Enrique Martín Altuna | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | Jerusalen | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | La Ensenada | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | Laderas de Chillón | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | CMI Los Sureños | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | CMI Santa Rosa | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
| Puente Piedra | Sagrado Corazón de Jesús | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Puente Piedra | Jesús Oropeza Chonta | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Rímac | Ciudad y Campo | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | Leoncio Prado | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | CMI Rímac | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | San Juan de Amancaes | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | Flor de Amancaes | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | Caqueta | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | Villa Los Ángeles | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | Mariscal Castilla | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Rímac | CMI Piedra Liza | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Santa Rosa | Vírgen de las Mercedes | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| Santa Rosa | PROFAM | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Santa Rosa | La Arboleda | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Los Libertadores | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Valdiviezo | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | CMI México | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | San Martín de Porres | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Perú III Zona | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Condevilla | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Amakella | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | David Tejada de Rivero | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Gustavo Lanatta Luján | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | San Juan de Salinas | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Cerro Candela | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Mesa Redonda | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Ex Fundo Naranjal | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Vírgen del Pilar de Naranjal | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Infantas | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Hospital Cayetano Heredia | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. |
| San Martín de Porres | Nueva Jerusálen | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Callao
| Distrito | Establecimiento de salud | Horario de atención |
| Callao | P.S. Manuel Bonilla | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Callao | P.S. San Juan Bosco | 8:00 a.m. - 1:00 p.m. |
| Callao | Sanidad aérea | 8:00 a.m. - 7:00 p.m. |
Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza pediátrica en Lima y Callao
Además, el Minsa también publicó un listado completo de los centros de salud con la vacunación contra la influenza pediátrica en Lima Metropolitana y Callao, lo cual permitirá resguardar la inmunidad de los más pequeños. Haz click en el enlace y revisa en el documento los lugares habilitados.
¿Cuál es la población de riesgo priorizada para recibir la vacuna contra la influenza?
- Niños y niñas menores de 5 años
- Adultos mayores de 60 años
- Gestantes en cualquier edad gestacional
- Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)
- Personal de salud