La representación nacional también aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que estará compuesta por 16 legisladores.
Con 107 votos a favor, tres en contra y una abstención, el pleno del Congreso aprobó el cuadro nominativo del número de integrantes de las 24 comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2025-2026.
Con dicha votación también se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión Permanente, que estará conformada por 24 legisladores, más los cuatro miembros natos, que son los integrantes de la actual Mesa Directiva que preside José Jerí (Somos Perú).
Asimismo, con 103 votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprobó el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, que la integrarán 16 integrantes. Esta decisión fue previamente aprobada en la sesión de hoy de la Junta de Portavoces, el cual fue ratificada por el Consejo Directivo.
Comisión Permanente
La Comisión Permanente estará integrada por los siguientes congresistas:
Bancada | Cantidad | Congresistas |
---|---|---|
Fuerza Popular | 4 | Arturo Alegría, Martha Moyano, César Revilla, Héctor Ventura |
Alianza para el Progreso | 3 | Eduardo Salhuana, Lady Camones, Jorge Marticorena |
Podemos Perú | 3 | José Luna, Digna Calle, Heidy Juárez |
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | 2 | No acreditó |
Perú Libre | 2 | Flavio Cruz, María Taipe |
Renovación Popular | 2 | Alejandro Muñante, Jorge Zeballos Aponte |
Somos Perú | 2 | Ana Zegarra, Héctor Valer |
Acción Popular | 2 | Luis Aragón, Carlos Alva Rojas |
Avanza País | 1 | Alejandro Cavero Alva |
Bancada Socialista | 1 | Alfredo Pariona Sinche |
Honor y Democracia | 1 | Gladys Echaíz Ramos |
Bloque Democrático Popular | 1 | Edgard Reymundo Mercado |
Comisión de Ética
La Comisión de Ética Parlamentaria quedó distribuida de la siguiente forma:
Bancada | Cantidad | Congresistas |
---|---|---|
Fuerza Popular | 3 | Rosangella Barbarán, Auristela Obando Morgan, Héctor Ventura Angel |
Alianza para el Progreso (APP) | 2 | Nelcy Heidinger, Roberto Kamiche |
Podemos Perú | 2 | Kira Alcarraz, No acreditó |
Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial | 1 | No acreditó |
Perú Libre | 1 | Milagros Rivas Chacara |
Renovación Popular | 1 | No acreditó |
Somos Perú | 1 | Alex Paredes Gonzales |
Acción Popular | 1 | Elvis Vergara Mendoza |
Avanza País | 1 | No acreditó |
Bancada Socialista | 1 | Alfredo Pariona Sinche |
Honor y Democracia | 1 | No acreditó |
Bloque Democrático Popular | 1 | Pasión Dávila |
Comisiones Ordinarias
Previo al pleno del Congreso, la Junta de Portavoces aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.
