
Apple alcanzó recientemente la valoración de 3 billones de dólares y se mantiene como la compañía más valiosa del mundo.
La marca Apple también lo sigue siendo, según el nuevo informe de Brand Finance. Esta marca vale 355.1 mil millones, según refiere la clasificación, dominada por compañías tecnológicas.
2021 significó un año que hizo crecer más a las marcas tecnológicas, primordialmente de Estados Unidos y China, que dominan la clasificación.
Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Facebook y Huawei se mantienen en el Top 10.
Esta es la lista de las 20 marcas más valiosas, según Brand Finance.
Puesto | Marca | Rubro | País | Valor en 2022 (US$) | Valor en 2021 (US$) | Crecimiento de año a año |
1 | Apple | Tecnología | Estados Unidos | 333.080 | 263.375 | 26% |
2 | Amazon | Tecnología | Estados Unidos | 350.273 | 254.188 | 38% |
3 | Tecnología | Estados Unidos | 263.425 | 191.215 | 38% | |
4 | Microsoft | Tecnología | Estados Unidos | 184.245 | 140.435 | 31% |
5 | Walmart | Retail | Estados Unidos | 111.918 | 93.185 | 20% |
6 | Samsung Group | Tecnología | Corea del Sur | 107.284 | 102.623 | 5% |
7 | Tecnología | Estados Unidos | 101.201 | 81.476 | 24% | |
8 | ICBC | Banca | China | 75.119 | 72.788 | 3% |
9 | Huawei | Tecnología | China | 71.119 | 55.396 | 28% |
10 | Verizon | Telecomunicaciones | Estados Unidos | 69.639 | 68.890 | 1% |
11 | China Construction Bank | Banca | China | 65.546 | 59.649 | 10% |
12 | Toyota | Automovilístico | Japón | 64.283 | 59.479 | 8% |
13 | Tecnología | China | 62.303 | 67.902 | -8% | |
14 | Agricultural Bank of China | Banca | China | 62.031 | 53.134 | 17% |
15 | Mercedes-Benz | Automovilístico | Alemania | 60.760 | 58.225 | 4% |
16 | State Grid | Energía | China | 60.175 | 55.203 | 9% |
17 | Deutsche Telekom | Telecomunicaciones | Alemania | 60.169 | 51.107 | 18% |
18 | TikTok / Douyin | Tecnología | China | 58.980 | - | - |
19 | Disney | Entretenimiento | Estados Unidos | 57.059 | 51.224 | 11% |
20 | Home Depot | Retail | Estados Unidos | 56.312 | 52.917 | 6% |
Valores en miles de millones de dólares |
Los bailes vencieron a Mickey Mouse
La clasificación ha cogido por sorpresa a un gigante. Disney ha sido superado por TikTok, que hizo su entrada en el ranking, estacionándose en el puesto 18.
La red social, conocida como Douyin en China, ha logrado posicionarse entre las marcas más valiosas del mundo luego de ganar más popularidad en 2021.
En ascenso, pero no entre las primeras
Tesla (28), Instagram (42), Netflix (56), SK Group (73), YouTube (79), Dell Technologies (87), LG (91), TSMC (93) y Sony (94) son algunas de las compañías del sector tecnológico que lograron subir el valor de su marca.