El cobro de los arbitrios tendrá un incremento del 1,08% el próximo año en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
En 39 municipalidades de Lima Metropolitana –de las 43 existentes– el cobro de los arbitrios tendrá un incremento del 1,08% el próximo año, por reajuste del Índice de Precios al Consumidor a junio del 2018, según estimó la Cámara de Comercio de Lima (CCL)
No obstante, cuatro municipalidades cobrarán más arbitrios el próximo año, con relación a los cobrados en el 2018. Estos son los municipios de Los Olivos que incrementará el cobro en 31,13%, le siguen la municipalidad de Miraflores (9,15%), la municipalidad de San Borja (7,48%) y la municipalidad de Ancón (1,47%), pues en este último caso, los arbitrios del 2018 han sido reajustados con el IPC de enero a julio del presente año.
“El municipio de Los Olivos consigna, en la ordenanza municipal correspondiente, como justificación del aumento en 31,13% en promedio, el hecho de haberse elevado los costos de los servicios que presta al vecindario. Por ejemplo, para solventar el recojo de residuos sólidos se ha tenido que incrementar el 33,02% y para el barrido de calles en 34,07%. Además, el costo de mano de obra ha subido de S/ 1’400, 000 a S/ 2’005,000, entre otras razones”, manifestó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.
Sustento del aumento
No obstante, la comuna de Los Olivos ha dispuesto que, para no afectar al vecindario, el aumento máximo de los arbitrios será de 15%.
En el caso de Miraflores, se argumenta que se ha tenido que aumentar los arbitrios para cumplir con el contrato de la empresa concesionaria, más el reajuste por incremento en la remuneración mínima y el ajuste por inflación.
Cabe precisar que el pago de los arbitrios se efectuará conforme lo establezca cada municipalidad, que puede ser en cuotas mensuales o trimestrales, incluyendo descuentos por pagos anticipados y al contado.
La Ley de Tributación Municipal dispone que las ordenanzas distritales que aprueben los arbitrios a cobrar deban ser ratificadas por la municipalidad provincial, en este caso, por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cuponeras
A partir de enero las municipalidades deberán de elaborar las cuponeras donde conste el monto de los arbitrios a pagar, conjuntamente con el impuesto predial, que para el año 2019 se incrementará en 5% en promedio.
VARIACION DE LOS ARBITRIOS A COBRAR EN EL AÑO 2019 | ||||||
ORDENANZAS PUBLICADAS EN EL PERUANO | ORDENANZAS PUBLICADAS EN LA WEB DEL SAT | |||||
Municipalidad | Arbitrios 2019 | Aumento | Municipalidad | Arbitrios 2019 | Aumento | |
Chorrillos Ord. 330 (03.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % |
| Lurigancho - Chosica Ord. 271 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % |
San Isidro Ord. 483 (05.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Punta Negra Ord. 004 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
San Juan de Miraflores Ord. 390 (12.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Lurín Ord. 362 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Punta Hermosa Ord. 384 (18.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Magdalena del Mar Ord. 022 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Santa María de Huachipa Ord. 2118 (20.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Pachacamac Ord. 207 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Jesús María Ord. 554 (20.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Pueblo Libre Ord. 515 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Santa Anita Ord. 250 (26.10.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | San Bartolo Ord. 261 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Independencia Ord. 382 (01.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | San Borja Ord. 607 | Aumento promedio 7.48 % | Subirá 7.48% | |
Ate Ord. 471 (09.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | San Martín de Porres Ord. 465 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Pucusana Ord. 255 (09.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | San Miguel Ord. 363 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Miraflores Ord. 500 (10.11.18) | Cobrado en 2018 + 9.15 % | 9.15 % promedio | Santa María del Mar Ord. 260 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Villa El Salvador Ord. 393 (11.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Santa Rosa Ord. 485 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
La Victoria Ord. 286 (14.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Carabayllo Ord. 400 | Idem 2018 + IPC a junio 2018 | 1.08 % | |
Santiago de Surco Ord. 585 (15.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Comas Ord. 552 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Chaclacayo Ord. 415 (15.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | El Agustino Ord. 651 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
San Juan de Lurigancho Ord. 384 (20.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Los Olivos Ord. 483 | Aumento sustancial 31.13 % | Tope 15% | |
Cieneguilla Ord. 286 (22.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Ancón Ord. 393 | 2018 + IPC a julio | 1.47 % | |
La Molina Ord. 368 (26.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | San Luis Ord. 257 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Breña Ord. 507 (28.11.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Villa María del Triunfo Ord. 253 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Barranco Ord. 501 (02.12.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | Rímac Ord. 544 | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | |
Surquillo Ord. 412 (05.12.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | ||||
Lince Ord.405(17.10.2018) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % | ||||
Puente Piedra Ord. 344 (12.12.18) | Cobrados en el 2018 + IPC de 1.08 % | 1.08 % |
Comparte esta noticia