La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi ordenó el cese de la distribución y comercialización de los productos con exceso de grasas trans.
El Indecopi informó que se analizaron 45 productos que contendrían grasas trans, y se determinó que cinco de estos contienen una mayor cantidad a la permitida por la ley.
Los productos evaluados que superarían en límite de grasas trans según el informe de Indecopi son el Helado de crema sabor vainilla, lúcuma y fresa tricolor de la marca Tottus, al igual que el panetón tradicional.
Entre esos productos la institución ratifica que los bimboletes marmoleados de la marca Bimbo, el panetón con pasas y frutas confitadas de la marca Bell’s, y el Cheese Tris de la marca Frito Lay, excederían el límite de grasas trans.
Ante este incumplimiento, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi ordena el cese de la distribución y comercialización de dichos productos.
El Indecopi recuerda que el artículo 6 del Decreto Supremo 033-2016-SA permite que los productos que contengan grasas trans de origen tecnológico diferente de la hidrogenación parcial se les da la autorización para comercializar mientras no superen el límite de contenido de grasas trans: 2g de ácidos grasos trans por 100 g o 100 ml de materia grasa.
Panetones no contendrían grasas trans, según empresas
Recientemente Supermercados Peruanos S.A., ordenó un análisis de laboratorio de su panetón Bell's, con el cual comprobó que este producto observado no contiene un exceso de grasas trans.
"Los análisis efectuados a los panetones Bells revelan cifras de isómeros trans inferiores a 0.01, es decir, técnicamente sin contenido de grasas trans, cumpliendo así con toda la regulación dictada por la Autoridad de Salud y la normativa vigente. Este resultado coincide con los análisis originales proporcionados por el fabricante", indicaron.
Por su parte Hipermercados Tottus también indica que solicitó realizar un análisis de grasas trans al panetón observado en el laboratorio Pacific Control CAM SAC, el cual está certificado por Inacal.
El análisis precisa que el panetón Tottus cuenta con menos 0.01g de grasas trans por cada 100g. de grasa, lo cual iría acorde a la normativa.
¿Qué productos analizados podrán seguir comercializándose?
Entre los productos analizados que no superarían los límites de grasas trans o contienen grasas trans de origen natural están los snacks de Pringles, el chocolate Sublime, las galletas morochas, el panetón D'onofrio, entre otros.
A continuación el listado de productos que se encontrarían por debajo del límite de grasas trans que contempla la norma y pueden seguir en el mercado.
N° | Producto | Marca | Presentación | Observaciones |
1 | Margarina al 60% de grasa - Dorina Clásica | Dorina | 225 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
2 | Bocadito a base de papa sabor a queso cheddar / snacks a base de papa sabor queso - Pringles | Pringles | 124 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
3 | Panetón sabor algarrobina con chispas sabor a chocolate - Pasión | Gloria | 500 g | Contendría grasas trans de origen natural |
4 | Bocadito a base de papa sabor original / snacks a base de papa sabor original - Pringles | Pringles | 124 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
5 | Hojuelas de papas fritas, sabor y crema agria y cebolla - Bell's | Bell´s | 150 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
6 | Hojuelas de papas fritas sabor a queso - Bell's | Bell´s | 150 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
7 | Barra de cereales (trigo, arroz) sabor chocolate con leche, vitaminas y minerales - Cereal Bar | Costa | 168 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
8 | Tableta sabor chocolate clavo canela para taza - Sol del Cuzco | Sol del Cuzco | 90 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
9 | Chocolate con leche con maní - Sublime | Nestlé | 100 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
10 | Marshmallow sabor a vainilla bañado con cobertura sabor a chocolate - Olé Olé | Olé Olé | 225 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
11 | Galletas sabor a chocolate rellena con crema sabor a vainilla - Charada | Field | 240 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
12 | Galletas sabor a vainilla bañadas con pasta sabor chocolate - Morochas | Nestlé | 180 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
13 | Galleta sabor a vainilla rellena con crema sabor a vainilla - Oreo | Oreo | 216 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
14 | Galletas bañadas con cobertura sabor a chocolate - Mini Picaras | Picaras | 400 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
15 | Galletas de soda bañadas con sabor a chocolate - Chokosoda | Field | 216 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
16 | Galletas con crema sabor a fresa - Casino | Victoria | 258 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
17 | Galletas con cobertura sabor a chocolate - Glacitas | Victoria | 192 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
18 | Bizcocho sabor chocolate con Helado sabor Vainilla - Tornado | D'onofrio | 660g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
19 | Keke sabor naranja - Kekitos | PYC | 105 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
20 | Margarina 40% grasa vegetal - Manty Clásica | Manty | 300 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
21 | Palomitas de maíz para microondas con sabor queso Cheddar - Act II | Act II | 96 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
22 | Bizcocho/Panetón relleno de gotas con sabor chocolate | D'onofrio | 500 g | Contendría grasas trans de origen natural |
23 | Panetón tradicional con pasas morenas y fruta confitada - Metro | Metro | 900 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
24 | Panetón relleno de pasas y frutas confitadas - Buon Natale | D'onofrio | 800 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
25 | Extruido de maíz con sabor a queso - Cheetos | Frito Lay | 74 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
26 | Hojuelas de papas fritas con sal - Lay's | Frito Lay | 160 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
27 | Piqueos Snax Original - Frito Lay | Frito Lay | 110 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
28 | Hojuelas fritas de plátano con sal - Karinto Chifles | Karinto | 38 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
29 | Barras de chocolate con leche - Extra Cremoso | Hershey's | 92 g | Contendría grasas trans de origen natural |
30 | Chocolate blanco relleno con crema de maní - Princesa | Nestlé | 144 g | Contendría grasas trans de origen natural |
31 | Galletas con sabor a naranja - Marquesitas | Victoria | 252 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
32 | Galletas con cobertura sabor a chocolate - Choco ¡BUM! | Victoria | 201 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
33 | Mantequilla con sal - Gloria | Gloria | 200 g | Contendría grasas trans de origen natural |
34 | Margarina 60% grasa vegetal - La Danesa | La Danesa | 90 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
35 | Tortillas fritas de maíz con sabor a queso - Doritos | Frito Lay | 210 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
36 | Mantequilla con sal - Laive | Laive | 200 g | Contendría grasas trans de origen natural |
37 | Margarina 65% grasa vegetal - Sello de Oro | Sello de Oro | 400 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
38 | Hojuelas de papas fritas sabor pizza - Bell's | Bell´s | 150 g | Contendría grasas trans menor al límite de cuantificación |
39 | Crema de avellanas - Bell's | Bell´s | 350 g | Contendría grasas trans de origen tecnológico, dentro del límite permitido |
40 | Chocolate suizo con leche y nougat (10%) de miel y almendras - Toblerone Milk Chocolate | Toblerone | 360 g | Contendría grasas trans de origen natural |
Comparte esta noticia