Quedan algunas fechas para el final del campeonato, así está la pelea por el descenso y el boleto a la Copa Sudamericana.
Ya en el tramo final de la temporada, muchos clubes acuden al acumulado para ver cómo acaban y rescatar el pase a un torneo internacional o quedan frustrados con el temido descenso a la Segunda División.
A estas alturas del campeonato, hay 2 clubes asegurados en la Copa Libertadores: Melgar como ganador del Torneo de Verano y Alianza Lima por conquistar el Torneo Apertura.
A la Copa Sudamericana van los 4 mejores clubes del acumulado, en esa pelea están metidos UTC, Universitario de Deportes, Sport Huancayo, Deportivo Municipal, Sport Rosario y Sporting Cristal.
En la baja, la discusión es materia de 5 clubes, de los cuales 2 perderán la categoría. Cantolao, Ayacucho FC, Unión Comercio, Alianza Atlético y Juan Aurich pelean con sus limitadas armas futbolísticas para quedarse un año más en Primera División.
Tabla acumulada
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 38 | 22 | 72 | |
UTC | 38 | 21 | 8 | 9 | 54 | 32 | 22 | 71 | |
Real Garcilaso | 39 | 21 | 7 | 11 | 65 | 49 | 16 | 70 | |
Melgar | 39 | 18 | 12 | 9 | 57 | 37 | 20 | 66 | |
Universitario | 37 | 19 | 9 | 9 | 54 | 38 | 16 | 65 | |
Sport Huancayo | 39 | 16 | 12 | 11 | 59 | 51 | 8 | 60 | |
Deportivo Municipal | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 40 | 4 | 54 | |
Club Sport Rosario | 39 | 13 | 15 | 11 | 40 | 39 | 1 | 54 | |
Sporting Cristal | 39 | 14 | 11 | 14 | 64 | 56 | 8 | 53 | |
Comerciantes Unidos | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 57 | -6 | 45 | |
U. San Martín | 39 | 12 | 8 | 19 | 54 | 62 | -8 | 44 | |
Cantolao | 39 | 9 | 13 | 17 | 36 | 51 | -15 | 39 | |
Ayacucho FC | 39 | 10 | 9 | 20 | 44 | 67 | -23 | 39 | |
Alianza Atlético | 39 | 10 | 9 | 20 | 37 | 64 | -27 | 39 | |
Unión Comercio | 39 | 9 | 9 | 21 | 48 | 59 | -11 | 36 | |
Juan Aurich | 39 | 7 | 15 | 17 | 45 | 72 | -27 | 35 |
Comparte esta noticia