La nueva generación de los teléfonos de Apple llega con más cámaras, pero sin cambios drásticos. Esto es lo que te costaría adquirir uno. 🤑
Apple anunció este martes su nueva línea de iPhone sin mayor novedad, en la que se debería considerar una generación de transición hasta el 2020 donde se espera que aparezcan modelos con 5G.
Sin embargo, los iPhone de este 2019 siguen siendo 'premium' y están acompañados por un precio que lo demuestra.
Acceder al mínimo, el iPhone 11 de 64GB costaría 2.51 sueldos mínimos en el Perú. Y recordemos, hablamos de los precios en Estados Unidos.
El iPhone 11 Pro Max de 512 GB significaría sacrificar más de cinco sueldos, sin contar con el agregado que significaría traerlo al Perú.
Precio US$ | Precio S/ (cambio 3.34) | Sueldos mínimos Perú | |
iPhone 11 64GB | 699 | S/2,335 | 2.51 |
iPhone 11 128GB | 749 | S/2,502 | 2.69 |
iPhone 11 256GB | 849 | S/2,836 | 3.05 |
iPhone 11 Pro 64GB | 999 | S/3,337 | 3.59 |
iPhone 11 Pro 256GB | 1,149 | S/3,838 | 4.13 |
iPhone 11 Pro 512GB | 1,349 | S/4,506 | 4.84 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 1,099 | S/3,671 | 3.95 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 1,249 | S/4,172 | 4.49 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 1,449 | S/4,840 | 5.20 |
Comparte esta noticia