PPK gana por más de 8 puntos en EE.UU. pero la candidata de Fuerza Popular arrasa en Japón; sin embargo, la cantidad de votantes peruanos en Estados Unidos es mucho mayor a la del país asiático.
Según los reportes que viene entregando la ONPE, la preferencia por Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori es distinta entre peruanos residentes en Estados Unidos y Japón, países asociados a ambos candidatos. PPK gana por más de 8 puntos en EE.UU. pero la candidata de Fuerza Popular arrasa en Japón. Cabe precisar que, si bien las actas procesadas llegan al 100%, aún quedan por resolver algunas actas impugnadas; sin embargo, esto cambiaría muy poco el panorama.
Estados Unidos
ORGANIZACIÓN POLÍTICA | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
PERUANOS POR EL KAMBIO | 38,996 | 54.061 | 52.346 |
FUERZA POPULAR | 33,137 | 45.939 | 44.481 |
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 72,133 | 100.000 | 96.827 |
VOTOS EN BLANCO | 163 | 0.219 | |
VOTOS NULOS | 2,201 | 2.954 | |
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 74,497 | 100.000 |
Japón
ORGANIZACIÓN POLÍTICA | TOTAL | % VOTOS VÁLIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
PERUANOS POR EL KAMBIO | 1,792 | 17.879 | 17.256 |
FUERZA POPULAR | 8,231 | 82.121 | 79.259 |
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 10,023 | 100.000 | 96.514 |
VOTOS EN BLANCO | 82 | 0.790 | |
VOTOS NULOS | 280 | 2.696 | |
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 10,385 | 100.000 |
Comparte esta noticia