Actualmente el empresario con la mayor fortuna del mundo es el fundador de Tesla, Elon Musk, cuyo patrimonio aumentó más de 75% en el 2021.
Las 20 mayores fortunas de los más adinerados del mundo subieron un 30% durante el 2021, según un análisis del diario El País con datos de Bloomberg.
Estos patrimonios crecieron en conjunto unos US$ 500,000 millones en solo un año, impulsados por la bolsa y con mercados inmobiliarios en máximos.
El puesto a la persona más acaudalada del mundo se lo llevó el fundador de Tesla, Elon Musk, quien registró un patrimonio de US$ 273,5 millones al cierre del 2021, un 75.3% más que en el 2020.
Durante el último año las acciones de Tesla se dispararon un 50%, impulsando la riqueza de Musk, quien actualmente tiene el 17% del capital de la empresa.
Musk superó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien ahora se encuentra en el segundo puesto del grupo de multimillonarios del 2021 y cuya fortuna solo creció 2.1% y se ubicó en US$ 194,2 millones.
En tercer lugar está el francés Bernard Arnault, dueño del grupo de lujo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), cuyo patrimonio subió a US$ 171.1 millones, elevandose un 54.8% en el 2021.
El top 5 lo completan Bill Gates, fundador de Microsoft, con una fortuna de US$ 138.3 millones; y Larry Page, uno de los fundadores de Google, quien ingresa a los primeros puestos con un patrimonio de US$ 129.5, el cual crecio 57% el último año.
Con este lista se evidencia que actualmente el sector de tecnología es el que cimenta gran parte de las fortunas, impulsando la de ocho de las 20 personas más acaudaladas del planeta:
Puesto | Nombre | País | Patrimonio (En millones de US$) | Var. en % |
---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | EE UU | 273,5273,5 | 75.3% |
2 | Jeff Bezos | EE UU | 194,2194,2 | 2.1% |
3 | Bernard Arnault | Francia | 177,1177,1 | 54.8% |
4 | Bill Gates | EE UU | 138,3138,3 | 5% |
5 | Larry Page | EE UU | 129,5129,5 | 57% |
6 | Mark Zuckerberg | EE UU | 128,4128,4 | 24.1% |
7 | Sergey Brin | EE UU | 124,6124,6 | 56.1% |
8 | Steve Ballmer | EE UU | 120,7120,7 | 50.1% |
9 | Warren Buffett | EE UU | 109,5109,5 | 25% |
10 | Larry Ellison | EE UU | 108,1108,1 | 35.6% |
11 | Françoise Bettencourt | Francia | 93,893,8 | 23.7% |
12 | Mukesh Ambani | India | 89,789,7 | 16.9% |
13 | Zhong Shanshan | China | 79,279,2 | 1.3% |
14 | Gautam Adani | India | 75,375,3 | 122.8% |
15 | Carlos Slim | México | 73,573,5 | 30.6% |
16 | Amancio Ortega | España | 67,267,2 | 1% |
17 | Jim Walton | EE UU | 64,064,0 | 2.4% |
18 | Rob Walton | EE UU | 63,663,6 | 1.5% |
19 | Phil Knight & family | EE UU | 62,562,5 | 16.2% |
20 | Alice Walton | EE UU | 62,162,1 | −0.5% |
Comparte esta noticia
Siguenos en