Perú cierra este domingo su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. Sigue en esta nota el calendario de los deportistas nacionales.
El ‘Team Perú’ se compone por centenares de deportistas en los Juegos Bolivarianos 2025, el evento multideportivo que se llevará a cabo del 22 de noviembre hasta el 7 de diciembre en las sedes de Ayacucho y Lima.
El medallista olímpico en París 2024 Stefano Peschiera es uno de los abanderados del equipo peruano que en esta cuarta edición como anfitrión tiene la meta de pelear por el podio del medallero general, el que ha ganado en tres ocasiones.
Entre los participantes de Perú está la bicampeona mundial de marcha Kimberly García, los olímpicos Alonso Correa, María Luisa Doig y Nicolás Pacheco; así como otros representantes nacionales que comienzan de esta manera su ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.
Revisa aquí el calendario detallado de los deportistas peruanos en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.
Calendario de Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 09:05 a.m. | Patinaje de velocidad | 500m + distancia femenina | Serie 2 | Olenka Montenegro | Pista de patinaje - Costa Verde |
| 09:10 a.m. | Serie 3 | Greace Rufino | |||
| 09:25 a.m. | 500m + distancia masculino | Serie 2 | Franco Alvarado | ||
| 09:30a.m. | Serie 3 | Bernardo Timoteo | |||
| 09:40 a.m. | 10000m + eliminación femenina | Final | Greace Rufino y Olenka Montenegro | ||
| 10:35 a.m. | 10000m + eliminación masculina | Final | Bernardo Timoteo y Franco Alvarado | ||
| 09:30 a.m. | Cricket | Masculino | Bronce | Perú vs. Jamaica | Lima Polo Club |
| 10:00 a.m. | Karate | Equipo femenino kumite | Cuartos de final | Alexandra Grande, Azumi Cuya, Gianella Lozano, Michelle Fernández y Sofía Gómez | Polideportivo USIL - Pachacámac |
| Equipo masculino kumite | Gonzalo Cuadros, Hermes Moreno, Jorge Beltrán, José Valdivia y Kurt García | ||||
| 10:50 a.m. | Vóley Playa | Femenino | Bronce | Lizbeth Allca y Claudia Gaona vs. Venezuela | Canchas de Vóley Playa - San Miguel |
| 11:00 a.m. | Gimnasia aeróbica | Individual femenina | Serie Final | Thaís Fernandez | Villa El Salvador |
| Josefina Canales | |||||
| 12:00 p.m. | Vóley Sala | Femenino | Final | PERÚ vs. VENEZUELA | Coliseo Dibós |
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
SÁBADO 6 DE DICIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 7:30 a.m. | Atletismo | Marcha masculina | Final | Josías Cruzado Luis Henry Campos | Costa Verde |
| 9:07 a.m. | Rugby 7 | Equipo femenino | Fase de grupos | vs Colombia | C.D. Andrés Avelino Cáceres |
| 9:51 a.m. | Equipo masculino | vs Colombia | |||
| 11:14 a.m. | Equipo femenino | vs Costa Rica | |||
| 11:58 a.m. | Equipo masculino | vs Venezuela | |||
| 2:00 p.m. | Cricket | Equipo masculino | Fase de grupos | vs Barbados | Lima Polo Club |
| 10:00 a.m. | Gimnasia aeróbica | Individual femenino | Cualificaciones IF - Clasificación | Thais Fernández Josefina Canales Paulina Larrea | Villa El Salvador |
| 10:00 a.m. | Vóley playa | Equipo femenino | Semifinal | Ganoa y Allcca vs Paraguay | Costa Verde |
| 11:00 a.m. | Tenis | Individual femenino | Final | Lucciana Pérez vs Sofía Cabezas | Club Lawn Tenis |
| 1:30 p.m. | Individual masculino | Juan Pablo Varillas vs Arklon Huerta del Pino | |||
| 1:30 p.m. | Kickboxing | -48kg femenino | Final | Nieves Ramírez | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 1:45 p.m. | -54kg masculino | Kenny Beliido | |||
| 2:00 p.m. | -52kg femenino | Claudia Marmanilla | |||
| 2:15 p.m. | -57kg masculino | Guillermo Holgado | |||
| 2:30 p.m. | -56kg femenino | Mavet Yupanqui | |||
| 3:00 p.m. | -60kg femenino | Ana Cecilia Medina | |||
| 3:15 p.m. | -71kg masculina | Henry Siquihua | |||
| 3:45 p.m. | -63.5kg | Harry Huamán | |||
| 2:00 p.m. | Balomnano | Equipo masculino | Fecha 5 | vs República Dominicana | Videna |
JUEVES 4 DE DICIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 8:30 a.m. | Golf | Individual femenino | Ronda 3 Final | Luisa Marina Mesones María Salinas | Lima Golf Club |
| Individual masculino | Tiago Ledgard Patrick Sparks | ||||
| Equipo mixto | Luisa Mesones María Salinas Tiago Ledgard Patrick Sparks | ||||
| 9:00 a.m. | Pelota vasca | Paleta frontón - individual femenino | Semifinal | Valeria Garcés | C.D. Andrés Avelino Cáceres |
| 10:00 a.m. | Paleta frontón - individual masculino | Diego Yupanqui | |||
| 11:00 a.m. | Frontball - individual masculino | Final | Jesús Poma | ||
| 11:30 a.m. | Paleta frontón - individual mixto | Semifinal | vs Venezuela | ||
| 2:30 p.m. | Pelota vasca - individual masculino | Fecha 4 | Representante Perú | ||
| 4:00 p.m. | Pelota goma 30m - individual masculino | Representante Perú | |||
| 3:00 p.m. | Béisbol | Equipo masculino | Fecha 5 | vs. Venezuela | Villa María del Triunfo |
| 9:50 a.m. | Vóley Playa | Equipo femenino | Fase de grupos | Claudia Gaona y Lisbeth Allca vs República Dominicana | Complejo Costa Verde |
| 10:40 a.m. | Equipos masculino | Edwin Espinoza y Miguel Molina vs. Colombia | |||
| 3:00 p.m. | Equipo femenino | Claudia Gaona y Lisbeth Allca vs Venezuela | |||
| 9:20 a.m. | Wushu | -54kg femenino | Semifinal | Jeanchi Espinoza | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 10:00 a.m. | +56kg y -60kg femenino | R16 | Valentina Soria | ||
| 10:20 a.m. | -56kg masculino | Junior Huamán | |||
| 10:40 a.m. | +56kg y -60kg masculino | Henry Fernández | |||
| 11:00 a.m. | +65kg y -70kg masculino | Edson Rodríguez | |||
| 11:20 a.m. | +70kg y -75kg masculino | Jeferson Silva | |||
| 11:40 a.m. | +75kg y -80kg masculino | Abraham De la Cruz | |||
| 4:20 p.m. | +60kg y -65kg masculino | Semifinal | Michael Herrera | ||
| 4:40 p.m. | +65kg y -70kg masculino | R16 | Edson Rodríguez | ||
| 5:00 p.m. | +70kg y -75kg masculino | Jeferson Silva | |||
| 5:20 p.m. | +75kg y -80kg masculino | Abraham De la Cruz | |||
| 9:30 a.m. | Cricket | Equipo masculino | Fecha 1 | vs Trinidad y Tobago | Lima Polo Club |
| 9:45 a.m. | Skateboarding | Park femenino | Final | Domenica Ríos | Complejo Costa Verde |
| 11:00 a.m. | Park masculino | Raphael Scheelje | |||
| 2:30 p.m. | Street femenino | Kiara Jung | |||
| 10:00 a.m. | Boxeo | 51kg femenino | Final | Ana Isabel Baylón | Polideportivo USIL |
| 10:40 a.m. | Karate | Kata individual femenino | Round Robin | Ingrid Aranda (dos combates) | Polideportivo USIL |
| 12:45 p.m. | Kumite -50kg individual femenino | Azumi Cuya | |||
| 10:00 a.m. | Tenis de mesa | Individual masculino | Grupo 1 | Felipe Duffo | Videna |
| Grupo 3 | Diego Takeda | ||||
| 10:30 a.m. | Grupo 5 | Carlos Fernández | |||
| 11:00 a.m. | Grupo 6 | Rodrigo Hidalgo | |||
| 10:00 a.m. | Remo | 4LWx femenino | Final | Perú | La Punta |
| 10:15 a.m | 4LWx masculino | ||||
| 10:45 a.m. | X4x | ||||
| 10:30 a.m. | Gimnasia Trampolín | Sincronizado mixto | Final | D. Figueroa y M. Quispe A. Pacheco y M. Valencia | Villa El Salvador |
| 11:15 a.m. | Sincronizado femenino | Perú | |||
| 12:00 p.m. | Sincronizado masculino | ||||
| 4:00 p.m. | Individual femenino | Angela Pacheco | |||
| 4:40 p.m. | Individual masculino | Miguel Velencia | |||
| 11:00 a.m. | Tenis | Dobles masculino | Semifinal | J. Varillas y A. Huertas del Pino vs Chile | Lawn Tenis |
| Dobles femenino | L. Pérez y R. Ccuno vs República Dominicana | ||||
| 2:00 p.m. | Dobles mixto | Bronce | A. Huertas del Pino y R. Ccuno vs Venezuela | ||
| 2:00 p.m. | Atletismo | Lanzamiento de disco - masculino | Final | Gian Piero Ragones | Videna |
| 2:30 p.m. | 800m masculino | Giancarlo Bravo | |||
| 3:00 p.m. | 200m femenino | Cayetana Chirino | |||
| 3:30 p.m. | 1500m femenino | Anita Poma | |||
| 3:45 p.m. | Salto triple femenino | Kiara Mujica | |||
| 4:20 p.m. | 5000 masculino | Kiara Mujica Silvana Segura | |||
| 2:00 p.m. | Gimnasia rítmica | Aro individual femenino | Final | Sofía Lay y Valeriia Cumpa | Villa El Salvador |
| 2:30 p.m. | Pelota individual femenina | Lucerito Vargas y Valeriia Cumpa | |||
| 7:00 p.m. | Balomnano | Equipo masculino | Fase de grupos | vs Bolivia | Videna |
| 8:00 p.m. | Vóley | Equipo femenino | Fase de grupos | vs Colombia | Coliseo Dibós |
| 6:00 p.m | Natación artística | Solo femenino | Final | Ariana Coronado | Centro Acuático |
| 7:00 p.m. | Dueto femenino | Lia Luna y María José Ccoyllo |
MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 07:00 a.m. | Triatlón | Individual femenino | Final | Zoe Alfaro | Playa Agua Dulce |
| Gianella Coaguila | |||||
| Mariajose Torres | |||||
| Carla Larrabeiti | |||||
| 09:00 a.m. | Individual masculino | Arturo Salinas | |||
| Brener Valencia | |||||
| Diego Ladera | |||||
| Diego Sánchez | |||||
| 08:30 a.m. | Golf | Individual femenino | Ronda 2 final | Luisa Marina Mesones | Lima Golf Club |
| María Salinas | |||||
| Individual masculino | Tiago Ledgard | ||||
| Patrick Sparks | |||||
| Equipo mixto | Luisa Mesones, María Salinas, Tiago Ledgard y Patrick Sparks | ||||
| 09:00 a.m. | Aguas abiertas | 5km femenino | Final | Lucía Mendoza | Club Náutico Bujama Lacus |
| María Arellanos | |||||
| 12:30 p.m. | 5km masculino | Esteban Linares | |||
| Rodrigo Ruiz | |||||
| 09:00 a.m. | Béisbol | Fecha 4 | vs. Ecuador | Villa María del Triunfo | |
| 09:50 a.m. | Voleibol Playa | Masculino | Fase grupos | Edwin Espinoza y Miguel Molina vs. Bolivia | San Miguel |
| 2:10 p.m. | Edwin Espinoza y Miguel Molina vs. Venezuela | ||||
| 10:40 a.m. | Femenino | Claudia Gaona y Lisbeth Allca | |||
| 09:00 a.m. (Horario referencial para el inicio de las pruebas) | Pelota Vasca | Frontón femenino | Fase grupos | Valeria Garcés | Villa María del Triunfo |
| Frontón masculino | David Yupanqui | ||||
| Frontón mixta | Perú vs. El Salvador | ||||
| Pelota goma individual masc. | Perú vs. Chile | ||||
| Pelota goma individual fem. | Perú vs. Chile | ||||
| Frontenis doble | Perú vs. Chile | ||||
| 09:20 a.m. | Skateboarding | Park femenina | Clasificatorias | Doménica Rios | Skate Park - Costa Verde |
| 10:40 a.m. | Park masculina | Raphael Schee | |||
| 12:00 p.m. | Street femenina | Kiara Oropeza | |||
| 1:25 p.m. | Street masculina | Angelo Caro | |||
| 10:00 a.m. | Tenis | Singles masculino | Cuartos final | Juan Pablo Varillas | Club Lawn Tennis |
| Singles femenina | Romina Ccuno | ||||
| 11:30 a.m. | Lucciana Pérez | ||||
| 3:30 p.m. | Dobles mixto | Semifinal | Arklon Huertas del Pino y Romina Ccuno | ||
| 10:00 a.m. | Bowling | Individual femenina | Final | Sophie Oshiro | Bowling Center - Videna |
Oriana Zamora | |||||
| María Belleza | |||||
| Ariana Komt | |||||
| 3:00 p.m. | Individual masculina | Sebastián Yuzuriha | |||
| Daiki Eda | |||||
| Alejandro Ishikawa | |||||
| Adrián Tokashiki | |||||
| 2:00 p.m. | Atletismo | Heptatlón femenino | Salto longitud final | Daniela Medrano | Estadio Atlético - Videna |
| 4:00 p.m. | Lanzamiento jabalina final | ||||
| 4:45 p.m. | 800m final | ||||
| 2:50 p.m. | 200m femenino | Semifinal | Jimena Reyes | ||
| 2:58 p.m. | Cayetana Chirinos | ||||
| 3:06 p.m. | 200m masculino | Rodrigo Cornejo | |||
| 3:14 p.m. | Pablo Rodríguez | ||||
| 4:10 p.m. | 400m masculino | Final | Jeffrey Cajo | ||
| Rodrigo Cornejo | |||||
| 4:35 p.m. | 1500m masculino | Yeferson Cuno | |||
| Luis Huamán | |||||
| 10:00 a.m. | Judo | Equipos mixta Shiai | Round robin | vs. Rep. Dominicana | Polideportivo - Videna |
| vs. Venezuela | |||||
| vs. Chile | |||||
| vs. Colombia | |||||
| 3:00 p.m. | Katame no kata - mixta | Final | Julio Cusi y Dilmer Calle | ||
| Katame no kata mixta - Kata | |||||
| Nage no kata mixta Kata | Luciana Julca y María Zambrano | ||||
| 8:00 p.m. | Vóley sala | Femenino | Fase grupos | Perú vs. Bolivia | Coliseo Dibós |
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 8:30 a.m. | Golf | Individual masculino | Ronda 1 Final | Tiago Ledgard Patrick Sparks | Lima Golf Club |
| Individual femenino | Luisamariana Mesones María Isabel Salinas | ||||
| 12:00 p.m. | Futsal | Equipo masculino | 5 y 6 puesto | vs Guatemala | Polideportivo Cahuide |
| 9:00 a.m. | Billar | Individual Heyball masculino | E5 Fase Round 1 | Edgard Vallenas | Estadio Nacional |
| Individual Snooker masculino | E4 Fase Round 1 | Davison Herrera | |||
| Individual Heyball femenino | Semifinal 2 | Katherine Corzo | |||
| Individual Snooker masculino | Semifinal | Davison Herrera | |||
| 9:00 a.m. | Béisbol | Equipo masculino | Fecha 3 | vs El Salvador | Villa María del Triunfo |
| 9:00 a.m. | Pelota vasca | Frontball individual masculino | Fecha 2 | Representante peruano | Centro Deportivo Andrés Avelino Cáceres |
| Paleta frontón individual femenino | Fecha 2 | Valeria Garcés | |||
| 10:15 a.m. | Paleta frontón individual masculino | Fecha 2 | David Yupanqui | ||
| 11:00 a.m. | Frontball individual masculino | Fecha 3 | Representante peruano | ||
| Frontball individual femenino | Fecha 3 | Cristina Núñez | |||
| 11:30 a.m. | Paleta frontón mixta | Fecha 2 | vs Guatemala | ||
| 3:30 p.m. | Pelota de goma individual 30m femenino | Fecha 2 | Representante peruana | ||
| 4:00 p.m. | Frontenis dobles 30m masculino | Fecha 2 | vs Bolivia | ||
| 10:00 a.m. | Gimnasia rítmica | Aro individual femenino | Clasificación | Sofía Lay Lucerito Vargas Valeriia Cumpa | Villa el Salvador |
| 11:00 a.m. | Pelota individual femenina | Abigail Corne Lucerito Vargas Valeriia Cumpa | |||
| 10:00 a.m. | Tenis | Individual femenino | Octavos de final | Lucciana Pérez | Lawn Tenis |
| 3:30 p.m. | Dobles masculino | Cuartos de final | vs Bolivia | ||
| 10:15 a.m. | Judo | -81kg masculino | Cuartos de final | Javier Saavedra | Videna |
| 11:00 a.m. | -70kg femenino | Round Robin | Xsara Morales (enfrentará cuatro combates) | ||
| 11:45 a.m. | -78kg femenino | Camila Figueroa (enfrentará tres combates) | |||
| 12:00 p.m. | -90kg masculino | Yuta Galarreta (enfrentará cuatro combates) | |||
| 100kg masculino | Cuartos de final | Daryl Yamamoto | |||
| +78kg femenino | Round Robin | Eloisa Contreras (enfrentará dos combates) | |||
| 10:00 a.m. | Pentatlón moderno | Esgrima - Individual femenino | Eliminación directa | Lorena Isaías María Ysabel Manco | Centro Acuático |
| 10:30 a.m. | Obstáculos - individual femenino | Final | |||
| 11:00 a.m. | Natación - individual femenino | ||||
| 11:30 a.m. | Laser Run - individual femenino | ||||
| 3:00 p.m. | Esgrima - Individual masculino | Eliminación directa | Gael Flores | ||
| 3:30 p.m. | Obstáculos - individual masculino | Final | |||
| 4:00 p.m. | Natación - individual masculino | ||||
| 4:30 p.m. | Laser Run - individual masculino | ||||
| 10:00 a.m. | Tenis de mesa | Dobles femenino | Octavos de final | vs República Dominicana | Videna |
| 10:30 a.m. | Dobles masculino | Octavos de final | |||
| 10:00 a.m. | Dobles femenino | Cuartos de final | vs República Dominicana | ||
| 11:30 a.m. | Dobles masculino | Cuartos de final | vs Venezuela | ||
| 4:00 p.m. | Dobles mixto | Ronda de 16 | vs Bolivia | ||
| vs Venezuela | |||||
| 4:30 p.m. | vs Colombia | ||||
| vs Bolivia | |||||
| 10:15 a.m. | Remo | W1x Femenino | Final A - Final | Adriana Sanguinetti | La Punta |
| 10:30 a.m. | M2 Masculino | Final | Perú | ||
| 11:00 a.m. | LM1x Masculino | Final A - Final | César Cipriani | ||
| 11:15 a.m. | LW2x Femenino | Final | Perú | ||
| 10:30 a.m. | Ecuestre | Salto equipo mixto | First Team Competition Final | Perú | Escuela de Equitación del Ejército |
| Salto final general mixto | First Quality Competition Final | Maximiliano Escobar Michelle Navarro Eva María Paliouras Leslie Stark Alonso Valdés Paloma Santa Cruz | |||
| Salto individual velocidad mixto | Final | ||||
| 11:00 a.m. | Ciclismo de pista | Ómnium femenino | Ómnium I Scratch Ómnium | Alejandra Huamaní | Videna |
| 11:05 a.m. | Velocidad femenina | 200m | Luz Loayza Madeley Vargas | ||
| 11:20 a.m. | Ómnium femenino | Ómnium II Tempo Ómnium | Alejandra Huamaní | ||
| 6:15 p.m. | Ómnium III Eliminación | ||||
| 7:00 p.m. | Ómnium IV Puntos Ómnium | ||||
| 12:30 p.m. | Boxeo | 57kg femenino | Semifinal | Nahun Puentes | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 2:15 p.m. | 65kg masculino | Jeferson Lozano | |||
| 12:25 p.m. | Atletismo | Heptatlón femenino - 100m con vallas | Final | Daniela Medrano | Videna |
| 12:50 p.m. | 100m con vallas femenino | Domenica Crose | |||
| 1:10 p.m. | Heptatlón femenino - Salto de altura | Daniela Medrano | |||
| 1:20 p.m. | 400m femenino | Semifinal - Heat 1 | Isabel Quiroz | ||
| 1:28 p.m. | Semifinal - Heat 2 | Catalina Yzaga | |||
| 1:40 p.m. | 400m masculino | Semifinal - Heat 1 | Jeffrey Cajo | ||
| 1:48 p.m. | 400m masculino | Semifinal - Heat 2 | Rodrigo Cornejo | ||
| 2:00 p.m. | Salto de longitud masculino | Final | Ángel Solis José Luis Mandros | ||
| 2:43 p.m. | 100m masculino | Pablo Rodríguez | |||
| 2:55 p.m. | Heptatlón femenino - Impulso de bala | Daniela Medrano | |||
| 3:50 p.m. | Lanzamiento de bala masculino | Gian Piero Ragonesi Luis Humberto Fossa | |||
| 4:10 p.m. | 10 000m masculino | Jhonatan Molina Walter Nina | |||
| 4:50 p.m. | Heptatlón femenino - 200m | Daniela Medrano | |||
| 7:00 p.m. | Balonmano | Equipo masculino | Fecha 1 | vs Chile | Videna |
| 3:00 p.m. | Gimnasia - Trampolín | Individual femenino | Clasificación | Angela Pacheco Johanna Herrera Mariana Quispe | Villa El Salvador |
| 3:40 p.m. | Individual masculino | David Figueroa Miguel Benancio Joel Yzquierdo | |||
| 5:00 p.m. | Vóley | Equipo masculino | Bronce | vs Curazao | Coliseo Dibós |
LUNES 1 DE DICIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 09:00 a.m. (Horario referencial para el inicio de las pruebas) | Tenis | Singles masculino | Octavos final | Juan Pablo Varillas | Club Lawn Tennis |
| Arklon Huertas del Pino | |||||
| Singles femenino | 16vos final | Romina Ccuno | |||
| Yleymi Muelle | |||||
| Lucciana Pérez | |||||
| Dobles masculino | Cuartos final | Varillas y Huertas del Pino | |||
| Dobles femenino | Pérez y Ccuno | ||||
| Dobles mixto | Gonzalo Bueno y Muelle | ||||
| 12:00 p.m. | Béisbol | Fase grupos | vs. Curazao | Villa María del Triunfo | |
| 09:00 a.m. (Horario referencial para el inicio de las pruebas) | Pelota Vasca | Frontball masculino | Fase grupos | Por definir vs. Ecuador | |
| Frontball femenino | Cristina Núñez | ||||
| Pelota goma masculino | Por definir vs. Uruguay | ||||
| Pelota goma femenino | Por definir vs. Bolivia | ||||
| Frontenis doble | vs. El Salvador | ||||
| 10:15 a.m. | Taekwondo | Equipo femenino | Cuartos final | Alessandra Suárez, Eliana Vásquez y Camila Cáceres | Centro de convenciones y exposiciones Ayacucho |
| 11:00 a.m. | Equipo masculino | Semifinal | Alejandro Castillo, Hassani Andrade y Miguel Motta | ||
| 10:15 a.m. | Remo | M1x masculina | Final | Vincenzo Giurfa | La Punta, Playa Cantolao |
| 10:30 a.m. | W2 Femenina | Alessia y Valeria Palacios | |||
| 11:00 a.m. | LM2x Masculina | César Cipriani y Sebastián Farfán | |||
| 11:30 a.m. | LW1x Femenina | Valeria Palacios | |||
| 10:30 a.m. | Ecuestre | Adiestramiento individual Freestyle Mixta | Final | Monika Wedemeyer, Christine Malpartida y Kerstin Rojas | |
| 10:00 a.m. | Tenis de mesa | Equipo femenino | Round Robin | vs. Venezuela | Polideportivo Videna |
| 4:30 p.m. | vs. Bolivia | ||||
| 1:30 p.m. | Boxeo | 80 kg | Cuartos final | Juan Bahamonde | Centro de convenciones y exposiciones Ayacucho |
| 1:00 p.m. | Atletismo | 100m femenino | Semifinal | Cayetana Chirinos | Estadio Atlético - Videna |
| Paula Daruich | |||||
| 1:20 p.m. | 100m masculino | Aron Earl | |||
| Mariano Fiol | |||||
| 1:40 p.m. | 800m femenino | Final Final | Anita Poma | ||
| 2:25 p.m. | 400m con vallas masculino | Luis Elespuru | |||
| Paolo Medrano | |||||
| 2:30 p.m. | 800m masculino | Semifinal | Marco Vilca | ||
| Giancarlo Bravo | |||||
| 2:40 p.m. | Salto longitud femenina | Final | Paola Mautino | ||
| Paula Daruich | |||||
| 4:10 p.m. | 10 000 metros femenino | Thalía Valdivia | |||
| Saida Meneses | |||||
| 5:10 p.m. | 4x100m relevos mixtos | Aron Earl, Jeimy Pretell, Pablo Rodríguez y Paula Daruich |
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 7:00 a.m. | Surf | Bodyboard femenino | Final | Solange Calderón | CAR Punta Rocas |
| 8:02 a.m. | Sup surf masculino | José Sebastián Gómez | |||
| 9:04 a.m. | Bodyboard masculino | Cristopher Bayona | |||
| 9:35 a.m. | Longboard femenino | María Fernanda Reyes | |||
| 10:06 a.m. | Longboard masculino | Lucas Garrido Lecca | |||
| 10:37 a.m. | Shortboard femenino | Sol Aguirre | |||
| 11:08 a.m. | Shortboard masculino | Lucca Mesinas Alonso Correa | |||
| 3:00 p.m. | Beisbol | Masculino | Fecha 1 | vs Colombia | Viila María del Triunfo |
| 10:00 a.m. | Taekwondo | Individual reconocido masculino | Cuarto de final | Rodrigo Subauste | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 10:20 a.m. | Individual reconocido femenino | Semifinales | Carmela De la Barra | ||
| 11:10 a.m. | Individual freetyle femenino | Final serie | Alexandra Pimentel | ||
| 11:20 a.m. | Individual freetyle masculino | Final serie | Favio Mancilla | ||
| 11:50 a.m. | Individual pareja mixta | Final serie | Perú | ||
| 12:20 p.m. | Equipo freetyle femenino | Final serie | Perú | ||
| 12:35 p.m. | Equipo freetyle masculino | Final serie | Perú | ||
| 9:30 a.m. | Tenis de mesa | Equipo femenino | Partido 1 | vs República Dominicana | Videna |
| Equipo masculino | Partido 1 | vs Ecuador | |||
| 6:00 p.m. | Equipo femenino | Partido 2 | vs Chile | ||
| Equipo masculino | Partido 2 | vs Chile | |||
| 10:10 a.m. | Remo | M1x masculino | Serie 2 Eliminación | Vincenzo Giurfa | La Punta |
| 10:30 a.m. | LM2x masculino | Serie 2 Eliminación | Perú | ||
| 10:50 a.m. | LW1x femenina | Serie 2 Eliminación | Valeria Palacios | ||
| 11:00 a.m. | W1x femenino | Serie 1 eliminación | Adriana Sanguinetti | ||
| 11:20 a.m. | LM1x masculino | Serie 1 Eliminación | César Cipriani | ||
| 11:40 a.m. | W2x femenino | Serie 1 eliminación | Perú | ||
| 12:10 p.m. | M2x masculino | Serie 2 eliminación | Perú | ||
| 12:20 p.m. | X4x mixta | Serie 1 eliminación | Perú | ||
| 11:00 a.m. | Ciclismo de ruta | Velocidad por equipos masculino | Clasificación 200 metros | Perú | Costa Verde |
| Velocidad por equipos femenino | Clasificación 200 metros | Perú | |||
| 11:00 a.m. | Clavados | Trampolin 1m femenino | Final | Ana Cristian Ricci Mayte Salinas | Videna |
| 11:00 a.m. | Futsal | Masculino | Partido 3 | vs Venezuela | Polideportivo Cahuide |
| 12:00 p.m. | Boxeo | 54kg femenino | Cuartos de final | Mariela Huamansupa | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 1:30 p.m. | 55kg masculino | Óscar Inoñán | |||
| 8:00 p.m. | Vóley | Equipo masculino | Fecha 3 | vs Venezuela | Coliseo Dibós |
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
| HORA | DEPORTE | MODALIDAD | ETAPA | PARTICIPANTES | SEDE |
| 7:00 a.m. | Atletismo | Media maratón marcha masculina | Final | Luis Campos Jaime Ccanto | Playa Agua Dulce |
| 9:00 a.m. | Media maratón marcha femenina | Mary Luz Andia Kimberly García | |||
| 7:00 a.m. | Surf | Bodyboard masculino | Ronda 2 Heat 1 | Miguel Ángel Rodríguez | CAR Punta Rocas |
| 7:25 a.m. | Ronda 2 Heat 2 | Cristopher Bayona | |||
| 7:52 a.m. | Bodyboard femenino | Ronda 2 Heat 1 | Hannah Saavedra Solange Calderón | ||
| 9:36 a.m. | Sup race masculina | Final | Andrés Rodríguez Itzel Delgado | ||
| 10:36 a.m. | Sup surf masculino | Bronce | Tamil Martino | ||
| 11:07 a.m. | Longboard femenino | Bronce | Carolina Thun | ||
| 11:38 a.m. | Longboard masculino | Bronce | Piccolo Clemente | ||
| 12:09 p.m. | Shortboard femenino | Bronce | Arena Rodríguez Sol Aguirre | ||
| 12:40 p.m. | shortboard masculino | Bronce | Alonso Correa | ||
| 9:45 a.m. | Taekwondo | -58 kg masculino | Cuartos de final | Franco Moreno | Centro de Convenciones y Exposiciones de Ayacucho |
| 10:15 a.m. | +80kg masculino | Hassani Andrade | |||
| 10:45 a.m. | De 57 a -67kg femenino | María José Cano | |||
| 1:30 p.m. | +67kg femenino | Semifinal | Eliana Vásquez | ||
| 9:00 a.m. | Billar | Individual carambola a tres bandas masculino | Semifinal | Guido Saco | Estadio Nacional |
| 12:00 p.m. | Equipo carambola a tres bandas masculina | Final | vs Colombia | ||
| 11:30 a.m. | Esgrima | Sable equipos femenino | Semifinal | vs Venezuela | Polideportivo Videna |
| 1:00 p.m. | Florete equipo masculino | vs Venezuela | |||
| 10:00 a.m. | Esquí náutico | Overall femenina | Final | Perú | Club Náutico Bujama Lacus |
| 10:30 a.m. | Overall masculina | ||||
| 10:30 a.m. | Ecuestre | Adiestramiento individual general mixta | FEI Intermidiate 1 Final | Jadmer Pipa Monika Von Wedemeyer Kerstin Rojas Christine Malpartida Sophie Ame | |
| Adiestramiento equipo mixto | FEI Intermidiate 1 Team final final | Perú | Escuela de Equitación del Ejército | ||
| 11:00 a.m. | Clavados | Trampolín 3m femenina | Serie final | Ana Cristina Ricci Mayte Salinas | Centro Acuático Videna |
| 11:53 a.m. | Trampolín 1m masculina | Facundo Meza | |||
| 11:00 a.m. | Futsal | Grupo A | Partido 1 | vs Paraguay | Polideportivo Cahuide |
