La delegación asiática este domingo sumó 30 metales dorados y retomó la primera ubicación del medallero, en desmedro de Estados Unidos.
La pugna por liderar el medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 no cesa. China ha retomado el mando con 30 oros, pero Estados Unidos acecha a solo dos títulos.
La anfitriona Gran Bretaña se afianza en la tercera plaza (16 oros), seguida de Correa del Sur (10) y Francia (8).
--Medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012:
.1. China 30(oro) - 17(plata) - 14(bronce) - 61(total)
.2. Estados Unidos 28 - 14 - 18 - 60
.3. Gran Bretaña 16 - 11 - 10 - 37
.4. Corea del Sur 10 - 4 - 6 - 20
.5. Francia 8 - 8 - 9 - 25
.6. Italia 6 - 5 - 3 - 14
.7. Kazajistán 6 - 0 - 0 - 6
.8. Alemania 5 - 10 - 7 - 22
19. Rusia 4 - 16 - 15 - 35
10. Hungría 4 - 1 - 3 - 8
11. Corea del Norte 4 - 0 - 1 - 5
12. Holanda 3 - 1 - 4 - 8
13. Sudáfrica 3 - 1 - 0 - 4
14. Nueva Zelanda 3 - 0 - 4 - 7
15. Japón 2 - 12 - 13 - 27
16. Dinamarca 2 - 4 - 2 - 8
. Rumanía 2 - 4 - 2 - 8
18. Bielorrusia 2 - 2 - 3 - 7
19. Cuba 2 - 2 - 1 - 5
20. Jamaica 2 - 1 - 1 - 4
. Polonia 2 - 1 - 1 - 4
22. Ucrania 2 - 0 - 5 - 7
23. Etiopía 2 - 0 - 1 - 3
24. Australia 1 - 12 - 7 - 20
25. Canadá 1 - 3 - 6 - 10
26. República Checa 1 - 3 - 1 - 5
27. Suecia 1 - 3 - 0 - 4
28. Kenia 1 - 2 - 2 - 5
29. Brasil 1 - 1 - 5 - 7
30. Eslovenia 1 - 1 - 2 - 4
Comparte esta noticia