Perú se consagró campeón de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024 alcanzando un total de 114 preseas. 49 medallas fueron de oro.
La delegación peruana se consagró campeona de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, la cual finalizó este domingo. El país anfitrión se quedó con el primer lugar del medallero general por cuarta vez en su historia y ganando el evento multideportivo después de 73 años.
El ’Team Perú’ alcanzó un total de 114 preseas, las que se repartieron en 49 medallas de oro, 38 de plata y 27 de bronce. En el podio absoluto superó a Colombia (44 oro) y a Chile (30 oro).
Los deportes que más medallas doradas le otorgaron al equipo peruano fueron los de levantamiento de pesas (7) y muaythai (6).
Medallas de oro de Perú en los Juegos Bolivarianos 2024
PRUEBA | DEPORTE | PARTICIPANTE | EQUIPO |
Blitz Equipos - Mixta | Ajedrez | Perú | |
Blitz Individual Tablero 01 - Masculina | Ajedrez |
| |
Blitz Individual Tablero 01 - Femenina | Ajedrez |
| |
Rápida Individual Tablero 01 - Masculina | Ajedrez |
| |
Cross Country (10 Km) - Masculina | Atletismo |
| |
Cross Country (8 Km) - Femenina | Atletismo |
| |
Pool bola 9 equipos - Masculina | Billar | PER - Martínez / Vallenas | |
Tres bandas individual - Femenina | Billar |
| |
Petanca individual - Femenina | Bochas |
| |
Raffa volo pareja - Mixta | Bochas | Saletti S. - Saletti M. | |
Dota 2 equipos - Femenina | E-Sports | Perú | |
Dota 2 equipos - Masculina | E-Sports | Perú | |
E-Football individual - Masculina | E-Sports |
| |
Dobles - Masculina | Frontón | Perú | |
Dobles - Femenina | Frontón | Perú | |
Dobles - Mixta | Frontón | Perú | |
Individual - Femenina | Frontón |
| |
Individual - Masculina | Frontón |
| |
Grupo - Mixta | Gimnasia | Perú | |
Individual - Femenina | Gimnasia |
| |
Trío - Mixta | Gimnasia | PER2 - Fernandez / Canales / León | |
-48 kg - Femenina | Kickboxing |
| |
-54 kg - Masculina | Kickboxing |
| |
-56 kg - Femenina | Kickboxing |
| |
-57 kg - Masculina | Kickboxing |
| |
-60 kg - Femenina | Kickboxing |
| |
Hasta 109kg - Masculina | Levantamiento de pesas |
| |
Peso ligero 47 kg a 52 kg Peso muerto - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso ligero 59 kg a 66 kg Peso muerto - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso medio 74 kg a 83 kg Sentadilla - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso pesado 69 kg a 76 kg Press de Banca - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso pesado 69 kg a 76 kg Sentadilla - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso super pesado 84 kg a +84 kg Sentadilla - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
-48kg - Femenina | Muaythai |
| |
-57kg - Masculina | Muaythai |
| |
-60kg - Femenina | Muaythai |
| |
-67kg - Masculina | Muaythai |
| |
-71kg - Masculina | Muaythai |
| |
-81kg - Masculina | Muaythai |
| |
Park - Femenina | Skateboarding |
| |
Freestyle individual - Masculina | Taekwondo |
| |
Team freestyle - Masculina | Taekwondo | Perú | |
Team freestyle - Femenina | Taekwondo | Perú | |
Tradicional individual - Femenina | Taekwondo |
| |
Tradicional individual - Masculina | Taekwondo |
| |
Sanda -56 kg - Femenina * | Wushu |
| |
Sanda -65 kg - Masculina | Wushu |
| |
Sanda -70 kg - Masculina | Wushu |
| |
Taolu Chan Quan - Femenina | Wushu |
| |
Taolu Daoshu - Masculina | Wushu |
| |
Taolu Jiashu - Femenina * | Wushu |
| |
Taolu Qiangshu - Femenina * | Wushu |
|
Medallas de plata de Perú en los Juegos Bolivarianos 2024
PRUEBA | DEPORTE | PARTICIPANTE | EQUIPO |
Blitz Individual Tablero 02 - Masculina | Ajedrez |
| |
Blitz Individual Tablero 02 - Femenina | Ajedrez |
| |
Rápida Equipos - Mixta | Ajedrez | Perú | |
Rápida Individual Tablero 01 - Femenina | Ajedrez |
| |
Rápida Individual Tablero 02 - Masculina | Ajedrez |
| |
Cross Country (10 Km) - Masculina | Atletismo |
| |
Cross Country (8 Km) - Femenina | Atletismo |
| |
Pool bola 9 individual - Masculina | Billar |
| |
Equipo Raffa Volo - Mixta * | Bochas | Perú | |
Raffa volo individual - Femenina | Bochas |
| |
Raffa volo individual - Masculina | Bochas |
| |
Individual - Femenina | Ciclismo Down Hill |
| |
Frontball - Masculina | Frontón |
| |
Trío - Mixta | Gimnasia | PER - Petrozzi / Rodríguez / Larrea | |
+61kg - Femenina | Karate |
| |
Kata individual - Masculina | Karate |
| |
Kata individual - Femenina | Karate |
| |
Hasta 67kg - Masculina | Levantamiento de pesas |
| |
Hasta 96kg - Masculina | Levantamiento de pesas |
| |
Peso ligero 47 kg a 52 kg Press de banca - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso ligero 47 kg a 52 kg Sentadilla - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso ligero 59 kg a 66 kg Press de Banca - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso medio 57 kg a 63 Kg Sentadilla - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso pesado 93 kg a 105 kg Peso muerto - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso super pesado 84 kg a +84 kg Press de Banca - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
-54kg - Femenina | Muaythai |
| |
Wai Kru - Femenina | Muaythai |
| |
Cuádruple - Femenina | Remoergómetro | Perú | |
Cuádruple - Masculina | Remoergómetro | Perú | |
Cuádruple - Mixta | Remoergómetro | Perú | |
Dobles - Mixta | Remoergómetro | PER - Palacios / Giurfa | |
Dobles - Masculina | Remoergómetro | PER - Hamann / Giurfa | |
Dobles - Femenina | Remoergómetro | PER - Palacios / Palacios | |
Individual - Masculina | Remoergómetro |
| |
Individual - Femenina | Remoergómetro |
| |
Park - Femenina | Skateboarding |
| |
Freestyle individual - Femenina | Taekwondo |
| |
Sanda -60 kg - Femenina | Wushu |
| |
Taolu Gunshu - Masculina | Wushu |
|
Medallas de bronce de Perú en los Juegos Bolivarianos 2024
PRUEBA | DEPORTE | PARTICIPANTE | EQUIPO |
Pool bola 9 equipos - Mixta | Billar | PER - Martínez - Álvarez | |
Pool bola 9 individual - Femenina | Billar |
| |
Tres bandas equipos - Masculina | Billar | PER - Pachas / Vega | |
Tres bandas equipos - Mixta | Billar | PER - Pachas / Mendoza | |
Tres bandas individual - Femenina | Billar |
| |
Equipo Petanca - Mixta * | Bochas | Bardelli E. - Rojas R. | |
Petanca individual - Masculina | Bochas |
| |
Petanca pareja - Mixta | Bochas | Perú | |
Libre individual - Masculina | Ciclismo BMX |
| |
Equipos - Mixta | Ciclismo Down Hill | Perú | |
Frontball - Femenina | Frontón |
| |
Grupo - Mixta | Gimnasia | Perú 2 | |
-63.5 kg - Masculina | Kickboxing |
| |
-71 kg - Masculina | Kickboxing |
| |
Hasta 102kg - Masculina | Levantamiento de pesas |
| |
Hasta 45kg - Femenina | Levantamiento de pesas |
| |
Hasta 55kg - Femenina | Levantamiento de pesas |
| |
Hasta 76kg - Femenina | Levantamiento de pesas |
| |
Peso ligero 59 kg a 66 kg Sentadilla - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso medio 74 kg a 83 kg Peso muerto - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso medio 74 kg a 83 kg Press de Banca - Masculina | Levantamiento de potencia |
| |
Peso pesado 69 kg a 76 kg Peso muerto - Femenina | Levantamiento de potencia |
| |
Equipos - Femenina | Rugby 7 | Perú | |
Equipos - Masculina | Rugby 7 | Perú | |
Park - Masculina | Skateboarding |
| |
Sanda -56 kg - Masculina | Wushu |
| |
Sanda -60 kg - Masculina | Wushu |
| |
Taolu Chan Quan - Masculina | Wushu |
|
Te recomendamos
Comparte esta noticia