Los paradeportistas peruanos iniciaron su participación en Lima 2019, un día previo a la ceremonia de apertura de este gran evento.
Los para tenistas de mesa ya están en la búsqueda de una medalla en el Polideportivo 3 de la Videna de San Luis. Desde las 10 a.m. (hora peruana) de este jueves 22 de agosto, los paradeportistas iniciaron la fiesta de Lima 2019.
Los Juegos Parapanamericanos empezaron con el partido de Individual Masculino Clase 4 del chileno Cristian González y el salvadoreño Gabriel Espinoza, donde la victoria se lo llevó el representante del país sureño por 3 sets a 0. La delegación peruana está representada hoy por los paradeportistas Jesús Yampufe, Luis Traversso, Guillermo Yáñez y Shirley Aguilar.
Luis Traversso: Individual Masculino Clase 3
9:20 p.m. | En el grupo C, el peruano Luis Traversso cayó 3-0 ante el venezolano Roberto Quijada. El paradeportista nacional perdió el primer set 11-2 en 2 minutos. En el segundo set, el venezolano se impuso por 11-3 en 2 minutos. En el tercer parcial, el peruano fue vencido por 11-2 en 2 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Luis Traversso (PER) | 2 | 3 | 2 |
Roberto Quijada (VEN) | 11 | 11 | 11 |
10:40 a.m. | En el grupo C, Luis Traversso no pudo ante el estadounidense Jenso Van Emburgh y perdió por 3-0. El peruano cayó en el primer set por 11-4 en 2 minutos de juego. En el segundo parcial, el norteamericano se impuso por 11-1 en 2 minutos. En el último set, Traversso perdió por 11-2 en 2 minutos de juego.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Luis Traversso (PER) | 4 | 1 | 2 |
Jenson Van Emburgh (USA) | 11 | 11 | 11 |
Jesús Yampufe: Individual Masculino Clase 4
8:40 p.m. | En el grupo B, Jesús Yampufe cayó 3-0 ante el mexicano Jesús Salgueiro. El paradeportista peruano perdió el primer set 11-6 en 3 minutos. En el segundo parcial, el mexicano se impuso por 11-4 en 3 minutos. En el tercer set, Yampufe cayó por 11-3 en 3 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Jesús Yampufe (PER) | 6 | 4 | 3 |
Jesús Salgueiro (MEX) | 11 | 11 | 11 |
4:00 p.m. | En el grupo B, Jesús Yampufe no pudo ante el guatemalteco Pedro Avendaño y cayó 3-0. El peruano perdió el primer set por 11-2 en 2 minutos de juego. En el segundo parcial, Avendaño se impuso por 11-9 en 4 minutos, el score más apretado de todo el encuentro. Finalmente, el guatemalteco se llevó la partida al ganar por 11-3 en 4 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Jesús Yampufe (PER) | 2 | 9 | 3 |
Pedro Avendaño (GUA) | 11 | 11 | 11 |
10:00 a.m. | En el grupo B, Jesús Yampufe cayó 3-0 ante el brasileño Eziquiel Babes. El peruano perdió el primer set por 11-2 en 2 minutos. En el segundo set, Babes se impuso por 11-6 en 3 minutos. Finalmente, Yampufe fue vencido en el tercer set por 11-1 en dos minutos de juego.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Jesús Yampufe (PER) | 2 | 6 | 1 |
Eziquiel Babes (BRA) | 11 | 11 | 11 |
Guillermo Yáñez: Individual Masculino Clase 6
8:00 p.m. | En el grupo B, Guillermo Yáñez perdió 3-1 ante el brasileño Goutier Rodrigues. El paradeportista peruano cayó 11-6 en el primer set en 3 minutos. En el segundo parcial, Rodrigues se impuso por 11-7 en 3 minutos. En el tercer set, el peruano ganó 11-8 en 5 minutos. Finalmente, el brasileño ganó el cuarto set por 11-8 en 3 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set | 4to. set |
Guillermo Yáñez (PER) | 6 | 7 | 11 | 8 |
Goutier Rodrigues | 11 | 11 | 8 | 11 |
1:20 p.m. | En el grupo B, nuestro paratenista Guillermo Yáñez cayó por 3-0 ante el estadounidense Ian Seidenfeld. El peruano de 61 años perdió el primer set por 11-1 en dos minutos. En el segundo, el norteamericano volvió a imponerse por 11-7 en 3 minutos de juego. Finalmente, Yáñez no pudo en el último parcial, donde fue vencido por 11-3 en 2 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Guillermo Yáñez (PER) | 1 | 7 | 3 |
Ian Seidenfeld (USA) | 11 | 11 | 11 |
Shirley Aguilar: Individual Femenino Clase 4
8:00 p.m. | En el grupo B, Shirley Aguilar cayó 3-0 ante la estadounidense Terese Terranova. La peruana perdió el primer set por 11-4 en 2 minutos. En el segundo parcial, Aguilar no pudo ante Terranova por 11-2 en 2 minutos de juego. En el tercer set, la norteamericana ganó por 11-5 en 3 minutos.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Shirley Aguilar (PER) | 4 | 2 | 5 |
Terese Terranova (USA) | 11 | 11 | 11 |
4:00 p.m. | En el grupo B, Shirley Aguilar no pudo ante la mexicana Martha Verdin. La paradeportista bicolor cayó en el primer set por 11-2 en 1 minuto de juego. En el segundo parcial, Verdin se impuso por 11-1 en 2 minutos. Finalmente, la peruana no pudo en el tercer set y perdió por 11-2 en 1 minuto.
Paradeportista | 1er. set | 2do. set | 3er. set |
Shirley Aguilar (PER) | 2 | 1 | 2 |
Martha Verdin (MEX) | 11 | 11 | 11 |
Comparte esta noticia