Buscar
RPP Noticias
Estás escuchando En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Piura
103.3 FM / 920 AM
Cusco
93.3 FM
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
El mundo permanece en alerta
EP 1223 • 06:11
Reflexiones del evangelio
Domingo 8 de diciembre | (Inmaculada Concepción) - "Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo"
EP 840 • 12:06
El poder en tus manos
EP133 | INFORMES | Especialistas y autoridades discutieron las reformas mínimas que deben realizarse antes de las próximas elecciones en CADE 2024
EP 133 • 04:04

Coronavirus en el mundo: Rusia afirma que su candidata a vacuna Sputnik V contra la COVID-19 es eficaz en un 95%

Coronavirus en el mundo: Rusia afirma que su candidata a vacuna Sputnik V contra la COVID-19 es eficaz en un 95%

La vacuna Sputnik V de Rusia mostró, 42 días después de la primera dosis, una eficacia de más del 95% y costará menos de 10 dólares la dosis, según informaron en un comunicado el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).

LATINOAMÉRICA | Venezuela sumó este martes 355 contagios por SARS-CoV-2, que causa la covid-19, una enfermedad que cobró la vida de otras tres personas en el país caribeño que ya acumula un total de 100 498 casos.

ESTADOS UNIDOS | El país alcanzó este martes la cifra de 12 563 201 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 259 641 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

LATINOAMÉRICA | El Gobierno mexicano reportó este martes 10 794 nuevos casos de COVID-19 para un total de 1 060 152 contagios, además de 813 nuevos decesos hasta alcanzar las 102 739 muertes.

LATINOAMÉRICA | El Gobierno de El Salvador y la farmacéutica AstraZeneca llegaron a un acuerdo para el suministro de 2 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, informó el presidente Nayib Bukele.

ASIA | La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy que el país asiático diagnosticó 5 nuevos casos de COVID-19 este martes, todos ellos procedentes del exterior.

LATINOAMÉRICA | Médicos Sin Fronteras denunció "restricciones de entrada" a Venezuela a su personal humanitario por parte de las autoridades, al anunciar su retiro de un hospital en la mayor barriada popular de Caracas, Petare, donde tenía un proyecto contra la COVID-19.

TECNOLOGÍA | YouTube prohibió al canal pro-Trump OAN publicar nuevos videos durante una semana por desinformar sobre la pandemia y le impidió cobrar por el contenido que estaba en línea.

LATINOAMÉRICA | Colombia sumó este martes 7 515 nuevos casos de coronavirus con los que acumula 1 262 494 contagios por la pandemia, según datos del Ministerio de Salud.

PERÚ | El Ministerio de Salud informó de 621 nuevos contagios y 44 decesos registrados en las últimas 24 horas, con lo que se llegó a 952 439 casos y 35 685 muertes desde el inicio de la pandemia.

NUESTROS PODCAST

Las personas con síndrome de Down tienen más riesgo de complicarse por la Covid19 - Espacio Vital

Las personas con síndrome de Down tienen 10 veces más riesgo de morir por COVID-19 que los que no padecen el trastorno genético. El Dr. Elmer Huerta dio cuenta de un estudio realizando en Inglaterra, donde alerta que las personas con estas características tienen hasta 5 veces más posibilidades de ser internados por causa del nuevo coronavirus.

ESTADOS UNIDOS | El alcalde de Nueva York anunció una multa de 15 000 dólares contra una sinagoga por celebrar una boda secreta en la que miles de personas bailaron y cantaron una junto a la otra sin usar mascarilla.

LATINOAMÉRICA | Brasil superó los 6,1 millones de casos confirmados y las 170 000 muertes relacionadas a la COVID-19, según divulgó el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico.

LATINOAMÉRICA | México podría recibir en diciembre las primeras vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Pfizer y BioNTech si los procesos para su aprobación se cumplen en los plazos previstos, anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

CANADÁ | El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, admitió que la falta de capacidad de producción de vacunas de Canadá hará que los habitantes del país accedan al suero contra la COVID-19 después de que esté disponible en Estados Unidos.

CHINA | Más de un 70% de pacientes de la COVID-19 curados en la ciudad china de Wuhan presentaron al menos un síntoma de la enfermedad después de ser dados de alta, según un estudio científico publicado por el diario oficial China Daily.

LATINOAMÉRICA | Cuba registró 71 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, la mayor cifra diaria de contagios de las últimas tres semanas, periodo en el que han aumentado los casos importados en coincidencia con la apertura de fronteras en el país. La isla acumula así 7.950 positivos desde el inicio de la pandemia y 133 fallecidos, según datos actualizados del Ministerio cubano de Salud Pública.

EUROPA |  El Ministerio español de Sanidad notificó 12 228 nuevos contagios de coronavirus y 537 muertos más, máximo diario de fallecimientos de la segunda ola de la epidemia.

EUROPA | Francia comenzará a vacunar contra el coronavirus "a finales de diciembre o comienzos de enero", con prioridad inicial para las personas de más edad, anunció este martes el presidente, Emmanuel Macron, quien dijo que vacunarse no será obligatorio.

LATINOAMÉRICA | El ministro de Justicia de Brasil, André Mendonça, dio positivo por nuevo coronavirus, según informó este martes su despacho, en momentos en que el país empieza a dar señales de que puede estar entrando en una segunda ola de la pandemia.

LATINOAMÉRICA | Ecuador registró hasta este martes 186 436 casos positivos de COVID-19, desde el inicio de la pandemia el pasado 29 de febrero, de los que 492 representan nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud Pública.

EUROPA | El coronavirus ha provocado ya en Francia más de 50 000 muertos, después de que en las últimas veinticuatro horas se sumaran otros 458 fallecidos, informó Sanidad. El número de contagios registrados en las últimas horas fue de 9.155, más del doble que la víspera, con lo que se superan ya los 2.150.000 pacientes.

EUROPA | Las autoridades británicas decidieron el martes aliviar durante algunos días en Navidad las restricciones instaladas para luchar contra la pandemia del coronavirus y permitir las reuniones familiares.

EUROPA | Italia ha registrado 853 muertos por coronavirus el último día, una cifra que no se producía desde finales de marzo, en los peores momentos de la pandemia la pasada primavera.

ACTUALIDAD | El diccionario de la lengua española no resultó inmune a la pandemia y agregó varios términos como covid, coronavirus y desescalada, anunció este martes la Real Academia Española (RAE).

EUROPA | España prevé vacunar primero a las personas que viven en residencias de ancianos, un grupo muy golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus, y al personal que las cuida, según un plan anunciado este martes por el gobierno.

EUROPA | Las regiones alemanas pidieron el martes limitar el número de participantes en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a un máximo de diez personas, si vienen de familias distintas, para evitar infecciones por covid-19. 

MUNDO | Los anuncios de alta eficacia de varias vacunas en ensayo, el último de ellos este martes por parte de Rusia, alientan las esperanzas y países como Francia se preparan para levantar restricciones y planificar la pospandemia, en la que estar vacunado podría ser obligatorio para subirse a un avión.

ASIA | El Gobierno de la India comenzó a trabajar en un plan para la campaña vacunación para sus 1.350 millones de habitantes contra la COVID-19, mientras que los registros de casos sumaron hoy un total de 9,177.840 de contagios desde el inicio de la pandemia.

ASIALas autoridades de Corea del Sur pidieron a los ciudadanos que minimicen sus interacciones sociales para detener la tercera ola de contagios de COVID-19 que afronta el país, el mismo día en que entraron en vigor nuevas restricciones para frenar al virus.

Te recomendamos

Tags

Lo último en Mundo

Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Buzon
Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad

Contenido promocionado

Taboola