Huawei presentó tres modelos: P40, P40 Pro y P40 Pro + en medio de un 2020 difícil para la industria móvil.
Huawei sigue su camino sin los servicios móviles de Google y presentó este jueves sus primeros modelos de la serie P bajo estas condiciones.
Sin el glamour de un evento masivo, el nuevo coronavirus (COVID-19) obligó a cancelar la presentación en París, Huawei mostró los esperados P40 con tres modelos: P40, P40 Pro y P40 Pro +. Todos equipados con 5G gracias su renovado Kirin 990.
El gigante chino ha apostado, como es costumbre en la serie P, por impresionar con cámaras. El modelo de más alta gama, el P40 Pro + incluye cinco sensores traseros. Huawei lo comparó con el Galaxy S20 Ultra y asegura que es mejor.
¿Pero qué trae exactamente esta serie, cuánto costará y desde cuándo estará disponible? Estas son las especificaciones.
Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro + | |
Dimensiones | 71.06x148.9x8.5 mm | 72.6x158.2x8.95mm | 72.6x158.2x9 mm |
Peso | 175 gramos | 209 gramos | 226 gramos |
Pantalla | 6.1 pulgadas OLED / Resolución FHD+ (2,340x1,080) | 6.58 pulgadas OLED con 90 Hz de refresco / Resolución de 2,640x1,200 | |
Cámaras traseras | Tres: Gran angular de 50MP / Ultra gran angular de 16MP / Telefoto de 8MP | Cuatro: Gran angular de 50MP / Ultra gran angular de 40MP / Telefoto de 12 MP / Sensor de profundidad 3D | Cinco: Gran angular de 50 MP / Ultra gran angular de 40MP / SuperZoom de 8MP (10X Óptico) / Telefoto de 8MP (3X Óptico / Sensor de profundidad 3D |
Cámara selfie | 32MP | Dos: 32MP / Sensor de profundidad | |
Procesador | Kirin 990 5G Octa-Core con GPU Mali-G76 | ||
RAM | 8GB | ||
Almacenamiento | 128GB | 256GB | 512GB |
Sistema operativo | EMUI 10.1 (basado en Android 10 con Huawe Mobile Services) | ||
Batería | 3,800 mAh con carga rápida de hasta 22.5W | 4,200 mAh con carga rápida de hasta 40W / Carga inalámbrica de hasta 27W | 4,200 mAh con carga rápida de hasta 40W / Carga inalámbrica de hasta 40W |
Resistencia | IP53 | IP 68 | |
Precio | 799 euros (US$ 875, S/ 3,051, MXN 20,649) | 999 euros (US$ 1,094, S/ 3,812, MXN 25,825) | 1399 euros (US$ 1,532, S/ 5,339, MXN 36,112) |
Disponibilidad | 7 de abril de 2020 | 7 de abril de 2020 | Junio de 2020 |
Comparte esta noticia