El catarí Nasser Al-Attiyah se proclamó campeón del Dakar por tercera vez en su carrera.
El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se proclamó campeón del Dakar por tercera vez en su carrera, por delante del español Joan 'Nani' Roma (Mini) y del francés Sébastien Loeb, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Al-Attiyah dio así el primer Dakar para la marca japonesa Toyota, que compite en el rally desde hace ocho años, un triunfo que el árabe aseguró en la última y décima etapa cuyo ganador fue el español Carlos Sainz (Mini), quien ganó su primera etapa de esta edición del rally tras haber atravesado muchos problemas en carrera.
Cuadriciclos
El podio del Dakar 2019 en la categoría de los quads fue copado por tres pilotos argentinos, con Nicolás Cavigliasso como campeón, y Jeremías González Ferioli y Gustavo Gallego en segunda y tercera posición, respectivamente.
Motos
El australiano Toby Price (KTM) ganó su segundo rally Dakar en motos al quedar por delante del austríaco Matthias Walkner (KTM) y el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), con el que mantuvo un duelo por la victoria final hasta la última etapa.
Price volvió a imponerse en el rally más duro del mundo, como ya hizo en 2016, a pesar de que llegó a la carrera con mucho dolor en la muñeca derecha, a causa de una lesión que se produjo un mes antes de comenzar el Dakar que le obligó a pasar por el quirófano.
LA PREVIA:DAKAR
La décima y última etapa del Rally Dakar 2019 se correrá el jueves entre Pisco y Lima, con una distancia total de 359 km, incluyendo 112 km de ellos especiales. El catarí Nasser al-Attiyah quedó a las puertas de corornarse por tercera vez en el Rally Dakar, al ganar la novena y penúltima etapa de la edición 2019 de la mítica prueba.
El piloto de Toyota se impuso en la jornada en un circuito en Pisco de 409,0 km (incluyendo una especial cronometrada de 313 km) con un tiempo de 3 horas 53 minutos 22 segundos y amplió su ventaja sobre el español Nani Roma (Mini), su perseguidor más cercano.
Australiano Price sigue liderando en motos
En la categoría de motos, el australiano Toby Price, de KTM, saldrá el jueves a disputar la última etapa entre Pisco y Lima con una ventaja de 1 minuto 02 segundos sobre el chileno Pablo Quintanilla, de Honda, que está segundo en la general.
La etapa de este miércoles fue ganada por el francés Michael Metge, con más de dos minutos de ventaja sobre el boliviano Daniel Nosiglia Jager y 3:23 minutos sobre Quintanilla, que el jueves echará el resto para arrebatarle la corona a Price. (AFP)
Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | España | X Raid Mini | 01:20:01 |
2 | Sebastien Loeb | Francia | PH Sports | 01:20:43 |
3 | Cyril Despres | Francia | X-Raid Mini | 01:22:32 |
4 | Benediktas Vanagas | Lituania | General Financing | 01:23:39 |
5 | Jakub Przygonski | Polonia | Orlen X-Raid Team | 01:23:42 |
10 | Nicolás Fuchs | Perú | Fuchs Vistony Racing | 01:28:14 |
30 | Francisco León | Perú | Alta Ruta 4x4 | 01:56:51 |
31 | Fernando Ferrand | Perú | Pro Raid | 02:00:36 |
48 | Miguel Álvarez | Perú | Álvarez | 02:44:05 |
49 | Fernanda Kanno | Perú | De 0 al Dakar | 03:05:25 |
Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Toby Price | Australia | KTM Factory Team | 01:14:01 |
2 | José Cornejo | Chile | Monster Energy Honda | 01:16:22 |
3 | Matthias Walkner | Austria | KTM Factory Team | 01:16:39 |
4 | Sam Sunderland | Gran Bretaña | KTM Factory Team | 01:17:20 |
5 | Luciano Benavides | Argentina | KTM Factory Team | 01:17:21 |
30 | César Pardo | Perú | KTM Perú Rally Team | 01:41:06 |
44 | Carlo Vellutino | Perú | XRaids Team | 01:49:11 |
50 | Sebastián Cavallero | Perú | Sebastian Cavallero | 01:58:27 |
1 | Reinaldo Varela | Brasil | Monster Energy Can-am | 01:25:09 |
---|---|---|---|---|
2 | Cristian Baumgart | Brasil | X Rally Team | 01:28:48 |
3 | Francisco López | Chile | South Racing Can-Am | 01:31:19 |
4 | Ricardo Porem | Portugal | South Racing Can-Am | 01:31:34 |
5 | Gerardo Farres | España | Monster Energy Can-am | 01:34:08 |
13 | José Salaverry | Perú | Team Can-am | 01:50:23 |
Pos | Piloto | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolás Caviggliasso | Argentina | Dragon Rally Team | 01:48:38 |
2 | Alexandre Giroud | Francia | Team Giroud | 01:54:00 |
3 | Jeremías Gonzalez | Argentina | Ferioli Racing Team | 01:54:51 |
4 | Manuel Andújar | Argentina | 7240 Team | 01:55:20 |
5 | Gustavo Gallego | Argentina | Gustavo Gallego | 01:55:53 |
7 | Emilio Choy | Perú | ECM Racing Team | 02:01:38 |
Comparte esta noticia