El cuadro cusqueño recuperó los 6 puntos perdidos durante el Torneo Apertura gracias a una resolución definitiva del TAS.
Real Garcilaso recibió una excelente noticia en la mañana de este miércoles. El cuadro cusqueño recuperó 6 puntos gracias al TAS luego del reclamo que hizo por perderlos durante el Torneo Apertura 2017. Además, los clubes Juan Aurich y Alianza Atlético de Sullana perdieron 3 unidades cada uno. Por eso RPP Noticias te muestra cómo se modifica la tabla.
Es importante que los hinchas sepan que este cambio y devolución de puntos se efectuará en la tabla del acumulado. Así Garcilaso desplaza a Alianza Lima del primer lugar y llega a los 83 puntos. Esto sirve para, de llegar a ganar el Clausura, será el equipo que elija el orden de las plazas en los play off.
Si Real Garcilaso no se lleva el Torneo Clausura esto también servirá. El conjunto dirigido por Marcelo Grioni podría definir su posición en la Copa Libertadores 2018 dependiendo de quién se lleve el campeonato. En el caso de que sea Alianza, lo más probable es que tomen el cupo de "Perú 2".
La institución celeste marcha también en el primer lugar del Clausura con 29 puntos. Sin embargo, falta jugarse el compromiso entre la escuadra blanquiazul versus la Universidad San Martín de visita este miércoles. Todavía falta disputarse la última jornada del tercer campeonato del Descentralizado.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 25 | 8 | 10 | 79 | 47 | 32 | 83 | ||
Alianza Lima | 43 | 24 | 9 | 9 | 66 | 40 | 26 | 81 | |
Melgar | 42 | 20 | 13 | 9 | 64 | 41 | 23 | 73 | |
Universitario | 42 | 20 | 12 | 10 | 65 | 49 | 16 | 71 | |
UTC | 42 | 21 | 8 | 13 | 54 | 38 | 16 | 71 | |
Sport Huancayo | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 | 63 | |
Sporting Cristal | 42 | 16 | 12 | 14 | 73 | 58 | 15 | 60 | |
Club Sport Rosario | 42 | 14 | 17 | 11 | 43 | 40 | 3 | 59 | |
Deportivo Municipal | 42 | 16 | 10 | 16 | 51 | 47 | 4 | 58 | |
Comerciantes Unidos | 43 | 13 | 11 | 19 | 59 | 66 | -7 | 50 | |
U. San Martín | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | 70 | -9 | 50 | |
Unión Comercio | 43 | 11 | 11 | 21 | 52 | 61 | -9 | 44 | |
Cantolao | 43 | 10 | 15 | 18 | 40 | 57 | -17 | 44 | |
Ayacucho FC | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 71 | -22 | 43 | |
Alianza Atlético | 42 | 9 | 9 | 24 | 34 | 76 | -42 | 36 | |
Juan Aurich | 42 | 7 | 15 | 20 | 48 | 84 | -36 | 35 |
Se toma en cuenta que Real Garcilaso gana los dos partidos mencionados por 3-0.
Comparte esta noticia