La Liga de Fútbol Profesional publicó el equipo de la fecha. Además, eligió a Guillermo Salas, de Alianza Lima, como el entrenador de la jornada.
La Liga de Fútbol Profesional, como lo hace siempre luego de cada jornada, publicó en sus redes sociales el '11' ideal de la fecha 16 del Torneo Clausura. De la totalidad de futbolistas, llama la atención la presencia de siete hombres de la César Vallejo.
El cuadro 'Poeta' goleó por 3-0 a Carlos Stein, en condición de local, y mostró un juego totalmente superior al del rival. Por ello, en base al área de captación de la FPF, la Liga1 Betsson 2022 ubicó a varios de sus integrantes en el equipo de la fecha.
En el arco, está Carlos Grados. La defensa central, fue conformada por Carlos Ascues y Renzo Garcés. Como Jersson Vásquez, se consideró a Jersson Vásquez. Además, Jairo Vélez, Yorleys Mena y Osnar Noronha fueron incluidos. Los dos últimos marcaron uno y dos goles, respectivamente, en el último encuentro.
El '11' ideal de la fecha 16 del Torneo Clausura lo completaron Gino Peruzzi, de Alianza Lima, Jack Durán, de Binacional, y Martín Távara con Horacio, ambos jugadores de Sporting Cristal.
Por otro lado, el entrenador de la jornada elegido fue Guillermo Salas, DT del equipo blanquiazul. Esto, luego del importante triunfo ante Cienciano, en Cusco. Los íntimos ganaron 2-0 y, gracias a ese resultado, reafirmaron su segundo lugar en la abla de posiciones.
EN VIVO | Tabla de posiciones del Clausura 2022 por Liga 1 Betsson
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 5 | 0 | 32 | 15 | 17 | 35 |
2 | Alianza Lima | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 33 |
3 | Atlético Grau | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 31 |
4 | César Vallejo | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 19 | 4 | 31 |
5 | FBC Melgar | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 |
6 | Universitario | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 |
7 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 24 |
8 | Alianza Atlético | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 23 |
9 | UTC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 23 |
10 | Sport Boys | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 21 |
11 | Binacional | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 15 | 7 | 20 |
12 | ADT | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 20 |
13 | Cienciano | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
14 | Cantolao | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
15 | Municipal | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
16 | Mannucci | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
17 | Ayacucho FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | 10 |
18 | Carlos Stein | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 | 6 |
19 | San Martín | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 42 | -28 | 5 |
EN VIVO | Tabla Acumulada de la Liga 1 Betsson
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 33 | 21 | 10 | 2 | 67 | 35 | 32 | 73 |
2 | Melgar | 33 | 22 | 5 | 6 | 50 | 26 | 24 | 71 |
3 | Alianza Lima | 33 | 20 | 6 | 7 | 54 | 26 | 28 | 68 |
4 | Sport Huancayo | 33 | 19 | 7 | 7 | 58 | 33 | 25 | 64 |
5 | César Vallejo | 33 | 18 | 7 | 8 | 48 | 34 | 14 | 59 |
6 | Universitario | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 28 | 19 | 57 |
7 | Alianza Atlético | 33 | 16 | 5 | 12 | 46 | 44 | 2 | 53 |
8 | Cienciano | 33 | 14 | 9 | 10 | 52 | 39 | 13 | 51 |
9 | Binacional | 33 | 16 | 3 | 14 | 46 | 34 | 12 | 51 |
10 | Atlético Grau | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 40 | 6 | 49 |
11 | UTC | 33 | 13 | 4 | 16 | 52 | 53 | -1 | 43 |
12 | Municipal | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 62 | -19 | 37 |
13 | ADT | 33 | 8 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 36 |
14 | Mannucci | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 47 | -17 | 32 |
15 | Sport Boys | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 57 | -18 | 32 |
16 | Cantolao | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 50 | -18 | 30 |
17 | Ayacucho FC | 33 | 5 | 7 | 21 | 39 | 58 | -19 | 23 |
18 | San Martín | 33 | 5 | 5 | 23 | 35 | 79 | -44 | 20 |
19 | Carlos Stein | 33 | 4 | 8 | 21 | 31 | 61 | -30 | 18 |
Importante:
( 1 ) : En atención a la resolución N°033-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Sport Boys F.C. CARLOS STEIN
( 2 ) : En atención a la resolución N°037-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Sport Boys UNIVERSITARIO DE DEPORTES
( 3 ) : En atención a la resolución N°063-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Deportivo Municipal SPORT BOYS
( 4 ) : En atención a la resolución N°048-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al F.C. Carlos Stein
( 5 ) : En atención a la resolución N°046-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Universidad Cesar Vallejo
( 6 ) : En atención a la resolución N°010-TL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Sport Boys
( 7 ) : En atención a la resolución N°058-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al Club Universidad Cesar Vallejo
( 8 ) : En atención a la resolución N°059-CCL-FPF-2022, se deduce un (1) punto al F.C. Carlos Stein
( 9 ) : En atención a la resolución N°080-CCL-FPF-2022, se deducen cuatro (4) puntos al Club Sport Boys
( 10 ) : Se otorga dos (2) puntos al Club Alianza Lima y un (1) punto a Ayacucho F.C. por ser campéon y sub campeón, respectivamente, del Torneo Promoción y Reservas 2022.
Comparte esta noticia