La UCV goleó a UTC y recuperó la punta de la tabla de la Liga Femenina. Alianza empató de visita ante Mannucci y perdió el invicto en el torneo. Universitario descansó.
El pasado fin de semana, se llevó a cabo la fecha 5 de la Liga Femenina. A diferencia de las anteriores jornadas, esta vez sí se llevaron a cabo todos los partidos programados. La Universidad César Vallejo goleó de local a UTC y recuperó la punta de la tabla de posiciones.
Alianza Lima, por su parte, dejó pasar la oportunidad de seguir siendo líder en solitario, al empatar en el Mansiche con Carlos A. Mannucci. Así, descendió a la segunda casilla de la tabla de posiciones. Además, perdió la valla invicta, al recibir su primer gol en el torneo.
Por otro lado, Universitario de Deportes no tuvo participación, pues le tocó descansar en esta fecha de la Liga Femenina Pluspetrol 2022.
Resultados de la Fecha 5 de la Liga Femenina 2022:
Local | Visita | |
Academia Cantolao | 1-2 | Sporting Cristal |
USMP | 0-4 | FC Killas |
A. Trujillo | 1-0 | Ayacucho FC |
D. Municipal | 1-2 | Sport Boys |
UCV | 6-0 | UTC |
Carlos A. Mannucci | 1-1 | Alianza LIma |
Descansó: Universitario de Deportes
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2022:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
1 | César Vallejo | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
2 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
3 | Atlético Trujillo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
5 | Municipal | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
6 | Carlos A. Mannucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
7 | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
8 | FC Killas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Sport Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
10 | Cantolao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
11 | Ayacucho FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12 | San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
13 | UTC | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
Programación de la fecha 6 de Liga Femenina 2022:
Día | Hora | Partido | Estadio |
Sábado 30/04 | 1:00 pm. | Alianza Lima vs. Atlético Trujillo | San Marcos |
Sábado 30/04 | 5:00 pm. | FC Killas vs. Academia Cantolao | Andrés Bedoya Díaz |
Sábado 30/04 | 7:30 pm. | Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci | Andrés Bedoya Díaz |
Domingo 01/05 | 1:00 pm. | Ayacucho FC vs. UCV | Ciudad de Cumaná |
Domingo 01/05 | 3:00 pm. | Universitario vs. Deportivo Municipal | Monumental |
Domingo 01/05 | 3:30 pm. | UTC vs. San Martín | Héroes de San Ramón |
Descansa: Sporting Cristal
Comparte esta noticia