La Comisión de Licencia de la FPF restó puntos a cinco clubes profesionales por deudas y multó a otros equipos como Universitario de Deportes.
La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol emitió ocho resoluciones que sancionan no solo con la resta de puntos a los clubes profesionales, sino también les impone multas que si no se llegan a pagar les volverían a castigar quítándole unidades en la tabla de posiciones.
Sport Rosario -3 puntos, Cantolao -2 puntos, UTC -1 punto, Municipal -1 punto, Comerciantes -1 punto, Unión Comercio: 2 UIT, Universitario: 2 UIT, Binacional: Amonestación.
Teniendo en cuenta esa resta de puntos, ¿cómo queda la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado?
Con esta resta de puntos, Comerciantes Unidos se mantiene como último y jugará la próxima temporada en Segunda División
Así queda la tabla de posiciones del Torneo Clausura
POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS |
1 | Melgar | 26 |
2 | Ayacucho FC | 24 |
3 | Alianza Lima | 20 |
4 | San Martín | 20 |
5 | Universitario de Deportes | 20 |
6 | Sporting Cristal | 17 |
7 | Real Garcilaso | 17 |
8 | Municipal | 16 |
9 | Sport Boys | 15 |
10 | Comerciantes Unidos | 14 |
11 | Unón Comercio | 14 |
12 | UTC | 13 |
13 | Cantolao | 11 |
14 | Sport Huancayo | 12 |
15 | Binacional | 11 |
16 | Sport Rosario | 2 |
Así queda la tabla de posiciones del Acumulado
PUESTO | Equipo | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 82 |
2 | FBC Melgar | 75 |
3 | Alianza Lima | 66 |
4 | Real Garcilaso | 63 |
5 | Municipal | 60 |
6 | UTC | 57 |
7 | Sport Huancayo | 57 |
8 | Binacional | 53 |
9 | San Martín | 52 |
10 | Universitario | 51 |
11 | Ayacucho FC | 50 |
12 | Sport Boys | 47 |
13 | Cantolao | 45 |
14 | Unión Comercio | 46 |
15 | Sport Rosario | 39 |
16 | C. Unidos | 32 |
Comparte esta noticia