Universitario de Deportes se hace sólido de local y sumó otro triunfo más tras vencer por 2-0 a la San Martín con 'doblete' de Juan Diego Gutiérrez.
Universitario de Deportes llegó a los 29 puntos tras 13 jornadas del Torneo Apertura y quedó con la gran opción de conquistar la competencia si supera a Sporting Cristal la próxima jornada.
Los Cremas ganaron 2-0 a la San Martín y dejaron sin efecto la importante victoria de Sporting Cristal por 3-0 en Chiclayo, sin embargo todo podría apretarse si los 'Cerveceros' hacen respetar la casa en el Estadio Nacional este domingo 1 de mayo.
Alianza Lima es la otra cara de la moneda, esto luego de perder 1-0 ante Melgar de Arequipa y quedar a 9 unidades de su clásico rival.
La gran sorpresa del torneo local es Deportivo Municipal que pasó a la tercera ubicación con 22 puntos luego de vencer por 2-1 a Alianza Atlético de Sullana.
Programación
Día | Hora | Local | Visitante | |
27/04 | Finalizado | Sport Huancayo | 1-2 | Unión Comercio |
27/04 | Finalizado | Ayacucho FC | 2-1 | UTC |
27/04 | Finalizado | Melgar | 1-0 | Alianza Lima |
27/04 | Finalizado | Comerciantes Unidos | 1-0 | Real Garcilaso |
27/04 | Finalizado | Juan Aurich | 0-3 | Sporting Cristal |
28/04 | Finalizado | La Bocana | 4-2 | César Vallejo |
28/04 | Finalizado | Deportivo Municipal | 2-1 | Alianza Atlético |
28/04 | Finalizado | Universitario | 2-0 | San Martín |
Tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | DG | PTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 18 | 29 |
2 | Sporting Cristal | 12 | 10 | 23 |
3 | Municipal | 13 | 0 | 22 |
4 | Alianza Lima | 12 | 5 | 20 |
5 | Alianza Atlético | 12 | 4 | 20 |
6 | Juan Aurich | 13 | -2 | 18 |
7 | UTC | 13 | 0 | 17 |
8 | Real Garcilaso | 13 | -1 | 17 |
9 | Unión Comercio | 13 | -5 | 16 |
10 | FBC Melgar | 12 | 2 | 15 |
11 | C. Unidos | 13 | 0 | 15 |
12 | Sport Huancayo | 13 | -1 | 15 |
13 | Ayacucho FC | 13 | -11 | 15 |
14 | D. La Bocana | 13 | 0 | 13 |
15 | San Martín | 12 | -9 | 11 |
16 | César Vallejo | 12 | -10 | 7 |
Comparte esta noticia