Todos los resultados y tabla de posiciones de la Premier League. Liverpool salió campeón
La Premier League 2019/2020 ya está en marcha y todo parece que en esta edición se volverán a disputar el título el Manchester City y Liverpool, como confirma el valor de mercado de ambos equipos ya que los de Pep Guardiola suman un total de 1,17 mil millones de euros, liderando este apartado por delante de los 'Reds' (1,07), aunque estos cuentan con el futbolista más valorado, el egipcio Mohamed Salah (150 millones).
Resultados y tabla de posiciones EN DIRECTO de la Premier League
Premier League 2019-20. tabla de posiciones
TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 96 37 31 3 3 82 32 50
2. Manchester City 78 37 25 3 9 97 35 62
3. Manchester United 63 37 17 12 8 64 36 28
4. Chelsea 63 37 19 6 12 67 54 13
5. Leicester 62 37 18 8 11 67 39 28
6. Wolverhampton 59 37 15 14 8 51 38 13
7. Tottenham 58 37 16 10 11 60 46 14
8. Sheffield United 54 37 14 12 11 38 36 2
9. Burnley 54 37 15 9 13 42 48 -6
10. Arsenal 53 37 13 14 10 53 46 7
11. Everton 49 37 13 10 14 43 53 -10
12. Southampton 49 37 14 7 16 48 59 -11
13. Newcastle 44 37 11 11 15 37 55 -18
14. Crystal Palace 42 37 11 9 17 30 49 -19
15. West Ham 38 37 10 8 19 48 61 -13
16. Brighton 38 37 8 14 15 37 53 -16
17. Aston Villa 34 37 9 7 21 40 66 -26
18. Watford 34 37 8 10 19 34 61 -27
19. Bournemouth 31 37 8 7 22 37 64 -27
20. Norwich City 21 37 5 6 26 26 70 -44
Comparte esta noticia