César Vallejo, puntero del torneo, visita a Ayacucho FC. Un tropiezo podría determinar que Alianza Lima o Atlético Trujillo, que chocan entre sí, ocupe su lugar.
La fecha 6 de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 se llevará a cabo este fin de semana, entre el sábado 30 de abril y el domingo 1 de mayo, y arrancará con un único líder: la Universidad César Vallejo, con 11 unidades, tras golear en la última jornada a UTC. Eso sí, Alianza Lima y Atlético Trujillo le pisan los talones con apenas un punto menos.
Ambos equipos, que suman 10 puntos y se ubican en el segundo y tercer lugar, chocarán entre sí, por lo que -salvo en caso de empate- las 'Poetas' estarán obligadas a sumar de tres para no perder la punta, y les tocará hacerlo en una plaza complicada: Ayacucho.
En esta ocasión, Universitario de Deportes volverá a las canchas, luego de descansar el fin de semana pasado. Las 'Leonas', dirigidas por Paolo Maldonado, jugarán de local ante Deportivo Municipal, en un encuentro en el que solo vale ganar, para no alejarse de la parte alta de la tabla.
El equipo que no participará en la sexta fecha de la Liga Femenina Pluspetrol 2022 es Sporting Cristal. Las celestes marchan cuartas con nueve puntos, pero, de acuerdo al calendario previamente definido, les toca descansar.
Programación de la fecha 6 de Liga Femenina 2022:
Día | Hora | Partido | Estadio | Canal de TV |
Sábado 30/04 | 1:00 pm. | Alianza Lima vs. Atlético Trujillo | San Marcos | Movistar (3 y 703) |
Sábado 30/04 | 5:00 pm. | FC Killas vs. Academia Cantolao | Andrés Bedoya Díaz | Movistar (3 y 703) |
Sábado 30/04 | 7:30 pm. | Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci | Andrés Bedoya Díaz | Movistar (3 y 703) |
Domingo 01/05 | 1:00 pm. | Ayacucho FC vs. UCV | Ciudad de Cumaná | - |
Domingo 01/05 | 3:00 pm. | Universitario vs. Deportivo Municipal | Monumental | Movistar (3 y 703) |
Domingo 01/05 | 3:30 pm. | UTC vs. San Martín | Héroes de San Ramón | - |
Descansa: Sporting Cristal
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2022:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS | |
1 | César Vallejo | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 |
2 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
3 | Atlético Trujillo | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
5 | Municipal | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
6 | Carlos A. Mannucci | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
7 | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
8 | FC Killas | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Sport Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
10 | Cantolao | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
11 | Ayacucho FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
12 | San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
13 | UTC | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 |
Comparte esta noticia