Actualmente el equipo de Ricardo Gareca se encuentra en la octava posición con 14 puntos.
Tras ganar a Paraguay en Asunción (4-1) y caer ante Brasil en Lima (2-0), la Selección Peruana se quedó en el octavo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 14 puntos, a 5 del quinto lugar que da el repechaje y que ocupa Argentina (19). Con seis encuentros por delante, la Bicolor mantiene la esperanza de llegar al Mundial Rusia 2018.
Sus próximos encuentros serán el 20 de marzo en condición de visitante ante Venezuela y ocho días después frente a Uruguay en Lima. Sera vital para sus intereses que gane el máximo de puntos en estos partidos.
Tras la jornada de marzo, a la Bicolor le quedarán dos partidos de local (Bolivia y Colombia) y dos de visita (Ecuador y Argentina).
A tomar en cuenta. El equipo dirigido por Ricardo Gareca lleva jugando 12 partidos en las Eliminatorias, teniendo como saldo seis derrotas, dos empate y cuatro triunfos (uno en mesa). A continuación dejamos la tabla actualizada y luego el fixture que queda por delante (Para ver todos los resultados, da click aquí).
Tabla de posiciones en las Eliminatorias a Rusia 2018 |
Pos. | Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasil | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
2. | Uruguay | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
3. | Ecuador | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
4. | Chile | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 |
5. | Argentina | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6. | Colombia | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
7. | Paraguay | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
8. | Perú | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
9. | Bolivia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 |
10. | Venezuela | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
FECHA 13 | ||||||
marzo de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Bolivia | ||
marzo de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Brasil | ||
marzo de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Chile | ||
marzo de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Perú | ||
marzo de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Ecuador |
FECHA 14 | ||||||
marzo de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Argentina | ||
marzo de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Colombia | ||
marzo de 2017 | Brasilia | Brasil | vs. | Paraguay | ||
marzo de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Venezuela | ||
marzo de 2017 | Lima | Perú | vs. | Uruguay |
FECHA 15 | ||||||
septiembre de 2017 | Rio | Brasil | vs. | Ecuador | ||
septiembre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Argentina | ||
septiembre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Colombia | ||
septiembre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Paraguay | ||
septiembre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Bolivia |
FECHA 16 | ||||||
septiembre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Chile | ||
septiembre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Brasil | ||
septiembre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Perú | ||
septiembre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Venezuela | ||
septiembre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Uruguay |
FECHA 17 | ||||||
octubre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Brasil | ||
octubre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Paraguay | ||
octubre de 2017 | Buenos Aires | Argentina | vs. | Perú | ||
octubre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Ecuador | ||
octubre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Uruguay |
FECHA 18 | ||||||
octubre de 2017 | Belo Horizonte | Brasil | vs. | Chile | ||
octubre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Bolivia | ||
octubre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Argentina | ||
octubre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Venezuela | ||
octubre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Colombia |
Fuente: Wikipedia.
Comparte esta noticia