Los Juegos Panamericanos Lima 2019 arrancaron el último miércoles. Este sábado continuará la fiesta deportiva, con la inclusión de Boxeo, canotaje y patinaje artístico, entre otras disciplinas.
Si bien recién esta noche será la inauguración, los Juegos Panamericanos Lima 2019 arrancaron el último miércoles. Este sábado continuará la fiesta deportiva, con la inclusión de Boxeo, canotaje y patinaje artístico, entre otras disciplinas.
MASCULINO
Hora | Competencia |
8:30 am. | Maratón final |
9:30 am. | Maratón final |
FEMENINO
Hora | Competencia |
2:30 pm. | Preliminares |
3:00 pm. | Preliminares |
3:30 pm. | Preliminares |
5:30 pm. | Preliminares |
6:00 pm. | Preliminares |
6:30 pm. | Preliminares |
8:30 pm. | Preliminares |
9:00 pm. | Preliminares |
9:30 pm. | Preliminares |
MASCULINO
Hora | Competencia |
4:00 pm. | Preliminares |
4:30 pm. | Preliminares |
5:00 pm. | Preliminares |
7:00 pm. | Preliminares |
7:30 pm. | Preliminares |
8:00 pm. | Preliminares |
FEMENINO
Polideportivo 1
Hora | Grupo | Enfrentamiento |
1:00 pm. | A | Cuba vs. Canadá |
3:30 pm. | B | USA vs. Perú |
6:00 pm. | A | Brasil vs. Puerto Rico |
8:30 pm. | B | Argentina vs. República Dominicana |
Dobles femenino: segunda serie
9:00 am.
Equipo | Nombres |
Dominicana | Aumi Guerra y Astrid Valiente |
USA | Stefanie Johnsony Shannon Okeefe |
México | Iliana Lomeli y Miram Zetter |
Aruba | Kamilah Dammers y Thashaina Seraus |
Colombia | Clara Guerrero y María Rodríguez |
Guatemala | Ana Bolaños y Sofía Granda |
Canadá | Valerie Bercier y Miranda Panas |
Puerto Rico | Taishaye Naranjo ySarah Sanes |
Costa Rica | Viviana Delgado y Ericka Quesada |
Venezuela | Patricia De Faria y Karen Marcano |
Brasil | Stephanie Martins y Roberta Rodrigues |
Perú | Yumi Yuzuriha y Gabriela Ishikawa |
Argentina | Gabriela Lanzavecchia y Vanesa Rinke |
El Salvador | Edith Quintanilla y Sandra Quintanilla |
Ecuador | Dennise Quezada y Diana Rosero |
Bermudas | June Dill y Patrice Tucker |
Dobles masculino: segunda serie
4:00 pm.
Equipo | Nombres |
Puerto Rico | Cristian Azcona y Jean Pérez |
USA | Jakob Butturff y Nicholas Pate |
México | José Llergo y Arturo Quintero |
Venezuela | Luis Rovaina e Ildemaro Ruiz |
Colombia | Manuel Otalora y alfredo Quintana |
Argentina | Jonathan Hocsman y Lucas Legnani |
Canadá | Francois Lavoie y Dan Maclelland |
Costa Rica | Jonaykel Conejo y Marco Moretti |
Perú | Adrián Guibu y Yum Ishikawa |
Guatemala | Diego Aguilar y Armando Batres |
Dominicana | Alex Prats y Rolando Sebelen |
Bermudas | Damien Matthews y David Maycock |
Brasil | Bruno Costa y Marcelo Suartz |
Panamá | Santiago Escobar y Donald Lee |
Aruba | Jonathan Bremo y Yannick Roos |
El Salvador | Julio Acosta y Luis Bendeck |
Masculino
Hora | Competencia |
2:00 pm. | 60 kg. Cuartos de final |
2:30 pm. | 81 kg. Cuartos de final |
3:00 pm. | +91 kg. Cuartos de final |
6:30 pm. | 60 kg. Cuartos de final |
7:00 pm. | 81 kg. Cuartos de final |
7:30 pm. | +91 kg. Cuartos de final |
Femenino
Hora | Competencia |
3:30 pm. | 57 kg. Cuartos de final |
4:00 pm. | 69 kg. Cuartos de final |
8:00 pm. | 57 kg. Cuartos de final |
8:30 pm. | 69 kg. Cuartos de final |
9:00 am.
País | Nombre |
Guatemala | Jeffrey Gonzalez |
Belice | Amado Cruz |
Puerto Rico | Nael Irizarry |
Uruguay | Sebastián Delgado |
Argentina | Agustín Vernice |
USA | Jesse Lishchuk |
Trinidad y Tobago | Matthew Robinson |
Chile | Miguel Valencia |
9:10 am.
País | Nombre |
Brasil | Vagner Souta |
Jamaica | Clive Greyson |
México | Juan Rodríguez |
Cuba | Fidel Vargas |
Canadá | Marshall Hughes |
Colombia | Edwin Amaya |
Ecuador | Walter Rojas |
Dominicana | Cristian Guerrero |
9:30 am.
País | Nombre |
Venezuela | José Solano |
USA | Ian Ross |
Canadá | Drew Hodges |
Cuba | Fernando Jorge |
Dominicana | Ariel Jiménez |
Ecuador | Cristhian Sola |
9:40 am.
País | Nombre |
Chile | Nicolás Vergara |
México | Everardo Cristobal |
Brasil | Isaquías Queiroz |
Argentina | Luciano Méndez |
Perú | Beldín Gaona |
10:05 am.
País | Nombre |
Venezuela | Eliana Escalona |
Ecuador | Maoli Angulo |
Argentina | Paulina Contini |
Canadá | Andréanne Langlois |
México | Beatriz Briones |
Belice | Francisca Cruz |
10:15 am.
País | Nombre |
Perú | Ariana Cruz |
USA | Elena Wolgamot |
Brasil | Ana Paula Vergutz |
Cuba | Yurisledy Muñoz |
Chile | Ysumy Orellana |
Puerto Rico | Andrea curbelo |
10:40 am.
Pista | Equipo |
2 | Dominicana |
3 | Puerto Rico |
4 | Cuba |
5 | Argentina |
6 | Uruguay |
7 | Trinidad y Tobago |
10:50 am.
Pista | Equipo |
3 | USA |
4 | Brasil |
5 | Méxicop |
6 | Canadá |
7 | Ecuador |
11:45 am.
11:55 am.
12:20 pm.
12:45 pm.
1:10 pm.
Pista | Equipo |
2 | Venezuela |
3 | México |
4 | Brasil |
5 | Cuba |
6 | Canadá |
7 | Ecuador |
Comparte esta noticia