HONDURAS | La cifra de muertos en la nación centroamericana por COVID-19 se elevó a 2.116 y la de contagiados a 71.143, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
CHINA | El gigante asiático marcó su 35 día consecutivo sin contagios locales, aunque registró 10 nuevos casos de coronavirus entre los viajeros procedentes del exterior, que el país asiático controla estrictamente, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los diez casos importados se localizaron en Shanghái (4, este) y las provincias de Cantón (4,sur), Fujian (1,sureste) y Henan (1, centro).
ESTADOS UNIDOS | La primera potencia global está próximo a alcanzar los 200 000 fallecidos por la COVID-19, con 199 255 decesos y 6 764 198 casos detectados en todo el país, de acuerdo con un recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
AMÉRICA LATINA | Brasil y Argentina están entre los muchos países de la región que solicitaron más tiempo para comprometerse con el proyecto global de distribución de la vacuna para la COVID-19 conocido como COVAX, y tienen la intención de hacerlo lo antes posible después de no haber firmado dentro de un plazo que expiró el viernes.
COLOMBIA | El presidente Iván Duque asistió en la ciudad de Cartagena al reinicio de los vuelos internacionales comerciales en el país, tras casi seis meses de interrupción por la pandemia. Las dos primeras rutas conectan al país sudamericano con Estados Unidos, y se espera que próximamente salgan y lleguen viajes de Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y México.
BRASIL | El gigante de América Latina superó los 4,5 millones de casos confirmados de la COVID-19, enfermedad que ya deja más de 136 000 muertes en el país, informó el Gobierno de Jair Bolsonaro.
ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 18 de setiembre. #PerúEstáEnNuestrasManos.
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 19, 2020
Más información: https://t.co/PqyLbpf4Bd pic.twitter.com/K5oO9gK8vW
PERÚ | El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el país registró 762 865 casos de contagios y 31 369 decesos por el nuevo coronavirus. Del total de infectados, 607 837 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.
ESTADOS UNIDOS | El estado de Florida alcanzó 681.233 casos confirmados de la COVID-19 y 13.450 muertes, y mantiene la tendencia a la baja de casos diarios positivos del nuevo coronavirus, informó el Departamento de Salud estatal. La agencia detalló que se agregaron en las últimas 24 horas 3.573 casos nuevos y 62 fallecimientos.
GUATEMALA | Arribó a los 3.105 decesos por la COVID-19 y 85.152 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 tras contabilizar 29 muertes y 809 contagios en las últimas 24 horas.
LATINOAMÉRICA | Ecuador registra 125 620 positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 y 11 084 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19 desde el pasado 29 de febrero, según el reporte divulgado este jueves por el Ministerio de Salud Pública.
SALUD | La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el sábado que apoya la investigación en África de remedios naturales para luchar contra el COVID-19 y otras epidemias. "Si un producto de medicina tradicional demuestra ser seguro, eficaz y de calidad garantizada, la OMS recomendará una fabricación local a gran escala y rápida", añadió.
EUROPA | Francia registró este sábado un nuevo récord diario de casos de COVID-19, con 13 498 en las últimas horas, según los datos de la agencia nacional de salud (SPF).
NUESTROS PODCASTS
'Espacio vital': En este programa, el doctor Elmer Huerta explica el uso de la mascarilla ante la COVID-19 en base al concepto de la "variolación" que generaría inmunidad y, por lo tanto, reduce la propagación del virus.
Newsletter Todo sobre el coronavirus
La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.
MEDIO ORIENTE | Irán superó las 24 000 muertes causadas por el nuevo coronavirus, afirmó el sábado el ministerio de Salud iraní, que culpa al público del escaso uso de mascarillas faciales.
EUROPA | Las regiones al norte de Italia como Lombardía, Véneto y Emilia Romagna han decidido permitir el acceso a partir de este sábado de un máximo de mil personas a los eventos deportivos al aire libre y de 700 a los que se disputen en instalaciones cubiertas.
LATINOAMÉRICA | Chile registró en las últimas 24 horas 1 848 nuevos contagiados por coronavirus, lo que eleva la cifra de infectados totales a 444 674 desde que se registró el primer caso el pasado marzo, al tiempo que contabilizó 55 nuevas muertes sumando un total de 12 254 decesos.
REINO UNIDO | Activistas contra las vacunas y las medidas de confinamiento del gobierno británico para prevenir la propagación de la COVID-19, se concentraron este sábado en la plaza de Trafalgar, en Londres, para exigir "libertad".
MEDIO ORIENTE | El ministro de Salud de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulrahman al Owais, se puso hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, cuyo desarrollo se encuentra en la tercera fase, después de que las autoridades aprobaran “de emergencia” su uso para el personal sanitario del país.
EUROPA | Gran Bretaña ya está inmersa en una segunda oleada del nuevo coronavirus, declaró este viernes el primer ministro Boris Johnson, cuyo gobierno evalúa aplicar un confinamiento en Inglaterra.
LATINOAMÉRICA | El gobierno de Argentina resolvió extender hasta el próximo 11 de octubre las medidas de aislamiento social para enfrentar la pandemia del covid-19, aunque con una apertura progresiva en el área metropolitana de Buenos Aires donde el número se casos se ha estabilizado.
EUROPA | Alemania registró el sábado el mayor número diario de nuevos casos de coronavirus desde abril, con 2 297 nuevas infecciones, según el instituto de vigilancia epidemiológica Robert Koch
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en