ECUADOR | El gobierno anunció tomará pruebas rápidas para detectar el nuevo coronavirus a los viajeros que arriben al país, tras postergar hasta el 1 de junio la medida que exige a los pasajeros presentar un resultado negativo de COVID-19 previo a su embarque en el extranjero.
ESTADOS UNIDOS | El presidente Donald Trump amenazó con cortar de manera permanente la financiación a la Organización Mundial de la Salud si ésta no hace "mejoras sustanciales" en los próximos 30 días.
CHINA | La Comisión Nacional de Sanidad reportaron este lunes seis contagios por coronavirus SARS-CoV-2, prolongando así una racha de ocho días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos diarios.
ARGENTINA | El presidente Alberto Fernández anunció una nueva prórroga de 60 días en la que los trabajadores no podrán ser despedidos "sin causa justa" o por "disminución de trabajo" durante la crisis provocada por la pandemia.
VENEZUELA | El gobierno decretó un toque de queda en el municipio Páez (estado Apure), fronterizo con Colombia, ante una escalada de casos del nuevo coronavirus que vincula con la llegada de migrantes venezolanos en medio de la pandemia.
ORIENTE MEDIO | El Gobierno de Qatar ordenó cerrar todos los negocios y detener todas las actividades comerciales, a excepción de los servicios esenciales, desde este martes hasta el 30 de mayo.
ESTADOS UNIDOS | El presidente Donald Trump reveló que desde hace una semana y media toma todos los días hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria cuya idoneidad para combatir el nuevo coronavirus no está probada.
INVESTIGACIÓN | Las temperaturas más altas del verano en el hemisferio norte probablemente no frenen de manera significativa el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, según un estudio de la Universidad de Princeton publicado en la revista Science.
COLOMBIA | Las autoridades sanitarias reportaron 721 nuevos contagios de la COVID-19 y 18 muertes, con lo que la cifra total de infectados ascendió a 16 295 y la de fallecidos a 592.
Brasil se convirtió en el tercer país más afectado por la COVID-19, tras superar a Reino Unido en el número de casos, y la tendencia es que los números de contagiados y muertos sigan creciendo de forma exponencial hasta julio, para cuando se espera el pico de la curva de incidencia.
PERÚ | El país comenzó su décima semana de cuarentena con un nuevo récord de fallecidos al registrar 141 el domingo, el registro más alto desde que comenzó la emergencia nacional, mientras que los casos acumulados ya rozan los 95 000.
ESPAÑA | El gobierno calificó de "paso importante en la buena dirección" el plan propuesto por Francia y Alemania para crear un fondo de medio bilón de euros destinado a sacar de la recesión a la Unión Europea.
ESTADOS UNIDOS | El país norteamericano superó el umbral de las 90 000 muertes y los 1,5 millones de casos registrados de la COVID-19, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.
UNIÓN EUROPEA | Francia y Alemania propusieron un fondo de reactivación de medio billón de euros para ayudar a los países europeos a afrontar la recesión provocada por la pandemia viral, a través de un mecanismo inédito de mutualización de la carga financiera.
MÉXICO | Con 16 protocolos de investigación en el país, el sector privado se suma a la búsqueda mundial de una vacuna para la COVID-19, expresó Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 18 de mayo. #PerúEstáEnNuestrasManos.
— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 18, 2020
Más información: https://t.co/KXgTGuj0gC
Sala situacional: https://t.co/oFMAUUM0zQ pic.twitter.com/OhHDl7FUFC
PERÚ | El número de contagios por COVID-19 se elevó a 94 933 y la cifra de muertos ascendió a 2 789. El Ministerio de Salud reportó que a la fecha más de 30 mil personas se han recuperado del coronavirus, mientras que 7 509 permanecen hospitalizadas.
CHILE | Pobladores de una populosa comuna en el sur de Santiago se enfrentaron este lunes con policías en protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis provocada por el coronavirus, que mantiene en cuarentena total a la capital chilena.
NUEVA YORK | El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, avanzó este lunes que espera cumplir los requisitos estatales para comenzar la reapertura de los cinco distritos de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio y descartó que la vuelta gradual a la normalidad tras el cierre por la pandemia se vaya a producir antes de esa fecha.
TURQUÍA | El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este lunes que el país impondrá durante el Edi al Fitr, las festividades por el fin del mes sagrado musulmán de Ramadán, su primer confinamiento a nivel nacional a causa del coronavirus.
CORONAVIRUS | FÚTBOL | El progreso de la rutina futbolística en España sigue en ascenso y luego que el Barcelona pasara de su primera semana de trabajo, ha conseguido dar el siguiente paso: la vuelta de los entrenamientos grupales.
BOLIVIA | José María Leyes, alcalde de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, anunció este lunes que se encuentra en aislamiento tras haber estado con enfermos de coronavirus, en el día en que estaba citado a declarar en un proceso judicial en su contra.
PARAGUAY | El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha indicado este lunes que las fronteras serán de "lo último" en reabrir del país, debido al gran número de casos de coronavirus que hay en Brasil, su principal vecino y el país latinoamericano más afectado por la pandemia
ESTADOS UNIDOS | El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este organismo "fracasó en su misión" de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia, y pidió que asuma sus responsabilidades por ello.
ISRAEL | El Gobierno de Israel ha confirmado este lunes su primer día sin fallecidos ni nuevos contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia, que ha dejado más de 16.600 casos y 272 fallecidos hasta la fecha.
CHILE | Las autoridades chilenas advirtieron este lunes del estrés al que está sometida la red hospitalaria del país, especialmente en Santiago, e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados a 46.059.
ITALIA | El número de muertos por coronavirus cae por debajo de 100 en 24 horas. En total, 99 pacientes murieron en las últimas 24 horas en la península, según Protección Civil italiana. Se trata del balance más bajo desde el 9 de marzo (97 muertos) en el momento en que el país, golpeado por la epidemia del nuevo coronavirus, iniciaba el confinamiento.
EUROPA | El presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, propondrán la creación de un fondo europeo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción, a destinar a los países más castigados por la pandemia.
PERÚ | La Villa Panamericana, de hogar olímpico a hospital COVID-19 en tiempo récord. Por fuera son unos edificios más en la masificada Lima, pero dentro albergan el gran centro de aislamiento de COVID-19 en Perú. Aquí la nota ampliada con una galería de fotos.
ESTADOS UNIDOS | El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, aseguró hoy en la asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que este organismo "fracasó en su misión" de compartir información con la comunidad internacional sobre la pandemia, y pidió que asuma sus responsabilidades por ello.
BOLIVIA | El incremento de casos de COVID-19 en Beni, una de las regiones amazónicas más importantes de Bolivia, ha hecho que se refuerce la atención médica con el traslado de especialistas hasta ese departamento.
ESTADOS UNIDOS | El sacerdote Timothy Pelc, de 70 años, fue captado “disparando” agua bendita a los fieles que llegan hasta su iglesia, ubicada en Detroit, Michigan, para que reciban la bendición. El hecho ocurrió con el fin de mantener la distancia social para evitar los contagios de coronavirus en Estados Unidos.
MÉXICO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que su Gobierno no planea revisar los protocolos sanitarios de reapertura de las empresas tras la pandemia de COVID-19, sino que será un sistema "basado en la confianza".
PERÚ | Hoy inicia el primer tramo del cronograma para realizar la solicitud del retiro de hasta 25% de los fondos de las AFP. El trámite para el registro de solicitudes de retiro comienza el lunes 18 de mayo, es gratuito y 100% virtual. Además, se realizará a través de www.consultaretiroafp.pe de lunes a viernes en el horario de 8 a.m. a 8 p.m.
CORONAVIRUS | FÚTBOL | Los clubes de la Premier League han votado de forma unánime, en la reunión mantenida hoy lunes, para que los entrenamientos en grupo vuelvan a partir de este martes.
ALEMANIA | El Gobierno alemán prevé levantar la recomendación general contra los viajes a cualquier país del mundo el 15 de junio y espera poder consensuar con sus socios europeos las condiciones necesarias para la activación del turismo.
BOLIVIA | Las autoridades sanitarias reportan más de 4.000 casos confirmados de coronavirus, entre los que hay casi 170 víctimas mortales, en el contexto de la leve apertura iniciada la semana pasada con la flexibilización de la cuarentena por territorios.
OMS | La Organización Mundial de la Salud "hizo sonar rápidamente la alarma" ante la pandemia de coronavirus, dijo este lunes su jefe, quien prometió una investigación "independiente" sobre la respuesta al brote "lo más pronto posible en el momento apropiado".
ESTADOS UNIDOS | Compañía anuncia resultados positivos en fase inicial de vacuna. La firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes resultados "positivos provisionales" en la fase inicial de ensayos clínicos de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en un número reducido de voluntarios.
RUSIA | El segundo país del mundo con más casos declarados de COVID-19, logró "detener el crecimiento" de nuevos contagios, estimó el lunes el primer ministro, aunque admitió que la situación seguía siendo "complicada".
OMS | La Organización Mundial de la Salud "hizo sonar rápidamente la alarma" frente a la pandemia reiteró Tedros Adhanom ante las críticas sobre la gestión de la OMS frente a la pandemia.
OMS | La pandemia dejó "cruelmente a la luz" las divisiones geopolíticas dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la asamblea anual que se realiza de manera virtual.
COSTA RICA | Primer país de América Latina en reanudar su torneo de fútbol. Suspendido hace dos meses, el campeonato de fútbol de Costa Rica retornará a la acción este martes y miércoles bajo estrictas medidas sanitarias y en medio de un escaso nivel de propagación del nuevo coronavirus en todo el país en las últimas semanas.
CHINA | Una eventual vacuna china contra el nuevo coronavirus se convertirá en "bien público mundial", aseguró este lunes el presidente Xi Jinping durante la 73ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS.
CHINA | Ofrecen 2 mil millones de dólares para combate mundial contra la COVID-19. El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que su país ofrecerá en los próximos años asistencia por valor de 2.000 millones de dólares para apoyar a los países afectados por la pandemia de COVID-19, en particular a las naciones más pobres.
OMS | Se inició la reunión anual de la Organización Mundial de la Salud convocada por primera vez de manera virtual. La OMS criticada por países como EE.UU. debido a su presunto apoyo a China en la actual crisis sanitaria, inauguró esta mañana una de sus asambleas anuales más complicadas, consagrada casi íntegramente a reforzar la coordinación global contra la pandemia de COVID-19.
BALANCE GLOBAL | Más de 4,7 millones de contagios por COVID-19, que suma 315 mil muertes en todo el mundo. Estados Unidos encabeza el listado con cerca ya de 1,5 millones de positivos. El país norteamericano acumula unos 315.000 fallecidos, más de 28.000 de ellos en el estado de Nueva York, y más de 272.000 pacientes dados de alta, lo que sitúa a Estados Unidos también en cabeza en cuanto a muertos y recuperados, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en